Bryant Puront 213A Users Manual PDS213A 04

213A to the manual e8aa02fe-be28-41bf-a7fd-af95d70ac6ac

2015-02-02

: Bryant Bryant-Puront-213A-Users-Manual-412063 bryant-puront-213a-users-manual-412063 bryant pdf

Open the PDF directly: View PDF PDF.
Page Count: 44

Product Data
213A
LegacytLine RNC Heat Pump
with PuronrRefrigerant
1---1/2 To 5 Nominal Tons (Sizes 018 To 060)
the environmentally sound refrigerant
Bryant heat pumps with Puronrrefrigerant provide a collection of
features unmatched by any other family of equipment. The 213A
has been designed utilizing Bryant’s Puron refrigerant. The
environmentally sound refrigerant allows consumers to make a
responsible decision in the protection of the earth’s ozone layer.
As an Energy Star rPartner, Bryant Heating & Cooling has
determined that this product meets the Energy Starrguidelines for
energy efficiency. Refer to the combination ratings in the Product
Data for system combinations that meet Energy Starrguidelines.
NOTE:Ratings contained in this document are subject to
change at any time. Always refer to the AHRI directory
(www.ahridirectory.org) for the most up--to--date ratings
information.
INDUSTRY LEADING
FEATURES / BENEFITS
Efficiency
S13 SEER/ 10.1 -- 10.8 EER/ 7.7 -- 8.3 HSPF (nominal)
SMicrotube Technologytrefrigeration system
SIndoor air quality accessories available
Sound
SSound level as low as 72 dBA
SSound levels as low as 70 dBA with accessory sound blanket
Comfort
SSystem supports Thermidistattor standard thermostat controls
Reliability
SPuronrrefrigerant -- environmentally sound, won’t deplete the
ozone layer and low lifetime service cost.
SScroll compressor
SInternal pressure relief valve
SInternal thermal overload
SHigh pressure switch
SLoss of charge switch
SFilter drier
SBalanced refrigeration system for maximum reliability
Durability
DuraGuardtprotection package:
SSolid, durable sheet metal construction
SDense wire coil guard
SBaked--on powder paint
Applications
SLong--line -- up to 250 feet (76.20 m) total equivalent length, up
to 200 feet (60.96 m) condenser above evaporator, or up to 80 ft.
(24.38 m) evaporator above condenser (See Longline Guide for
more information.)
SLow ambient (down to --20_F/--28.9_C) with accessory kit
Warranty
S5 year limited compressor warranty
S5 year limited parts warranty
2
MODEL NUMBER NOMENCLATURE
1234 5 678910111214
N N N A A/N N N N N A/N A/N N A
21 3 A N A 036 0 0 0 0
Product
Family
Tier SEER Major
Series
Voltage Variations Cooling Capacity Open Open Open Minor
Series
2=HP 1=
Legacy
RNC
3=13 SEER A=Puron N= 208---230---1
or 208/230---1
A = Standard 0=Not
Defined
0=Not
Defined
0=Not
Defined
A=
Original
Series
the environmentally sound refrigerant
REGISTERED
ISO 9001:2000
This product has been designed and
manufactured to meet Energy Star®criteria for
energy efficiency when matched with
appropriate coil components. However, proper
refrigerant charge and proper air flow are critical
to achieve rated capacity and efficiency.
Installation of this product should follow all
manufacturing refrigerant charging and air flow
instructions. Failure to confirm proper charge
and air flow may reduce energy efficiency and
shorten equipment life.
STANDARD FEATURES
Feature 18 24 30 36 42 48 60
Puron Refrigerant XXXXXXX
Maximum SEER Rating 14 14 14 14.5 14 14 13.5
Scroll Compressor XXXXXXX
DenseWireCoilGuard XXXXXXX
FieldInstalledFilterDrier XXXXXXX
Front Seating Service Valves XXXXXXX
Internal Pressure Relief Valve XXXXXXX
Internal Thermal Overload XXXXXXX
Long Line capability XXXXXXX
Low Ambient capability with Kit XXXXXXX
Suction Line Accumulator XXXXXXX
High Pressure Switch XXXXXXX
Loss of Charge Switch XXXXXXX
X=Standard
213A
3
PHYSICAL DATA
UNIT SIZE SERIES 018---E 024---C 030---D 036---D 042---C 048---D 060---D
Operating Weight lb (kg) 148
(67.13)
162
(73.48)
186
(84.37)
172
(78.02)
246
(111.58)
240
(108.86)
250
(113.40)
Shipping Weight lb (kg) 174
(78.93)
189
(85.73)
215
(97.52)
207
(93.89)
278
(126.10)
273
(123.8)
282
(127.91)
Compressor Type Scroll
REFRIGERANT Puron(R--- 410A)
Control TXV (Puron Hard Shutoff)
Charge lb (kg) 4.89
(2.22)
5.50
(2.49)
7.45
(3.38)
6.49
(2.94)
8.14
(3.69)
11.12
(5.04)
11.00
(4.99)
Outdoor Heating Piston # 42 46 55 57 61 63 76
COND FAN Propeller Type, Direct Drive
Air Discharge Vertical
Air Qty (CFM) 2196 2614 2614 3472 3810 4046 4046
Motor HP 1/10 1/10 1/10 1/8 1/5 1/4 1/4
Motor RPM 1100 1100 1100 800 800 800 800
COND COIL
Face Area (Sq ft) 14.77 15.09 21.56 17.60 25.15 17.60 17.60
Fins per In. 25 20 20 20 20 20 20
Rows 1 1 1 1 1 2 2
Circuits 4 5 5 6 6 8 8
VALVE CONNECT. (In.) ID
Vapor 5/8 5/8 3/4 3/4 7/8 7/8 7/8
Liquid 3/8
REFRIGERANT TUBES* (In.) OD
Rated Vapor* 5/8 5/8 3/4 3/4 7/8 7/8 1 --- 1 / 8
Liquid 3/8
*Units are rated with 25 ft (7.6 m) of lineset length. See Vapor Line Sizing and Cooling Capacity Loss table when using other sizes and lengths of lineset.
Note: See unit Installation Instruction for proper installation.
VAPOR LINE SIZING AND COOLING CAPACITY LOSS
LONG LINE APPLICATION: An application is considered ”Long
line” when the total equivalent tubing length exceeds 80 ft. (24.38
m) or when there is more than 20 ft. (6.09 m) vertical separation
between indoor and outdoor units. These applications require
additional accessories and system modifications for reliable system
operation. The maximum allowable total equivalent length is 250
ft. (76.2 m). The maximum vertical separation is 200 ft. (60.96 m)
when outdoor unit is above indoor unit, and up to 80 ft. (24.4 m)
when the outdoor unit is below the indoor unit. Refer to Accessory
Usage Guideline below for required accessories. See Longline
Application Guideline for required piping and system
modifications. Also, refer to the table below for vapor tube
diameters based on the total length to minimize the cooling
capacity loss.
Unit
Nominal
Size (Btuh)
Maximum
Liquid
Line
Diameters
(In. OD)
Vapor
Line
Diameters
(In.) OD
Cooling Capacity Loss (%)
Total Equivalent Line Length ft. (m)
Standard
Application Long Line Application Requires Accessories
26 --- 50
(7.9---15.2)
51 --- 80
(15.5---24.4)
81 --- 100
(24.7---30.5)
101 --- 125
(30.8---38.1)
126 --- 150
(38.4---45.7)
151 --- 175
(46.0---50.3)
176 --- 200
(53.6---60.0)
201 --- 225
(61.3---68.6)
226 --- 250
(68.9---76.2)
18,000
1 --- S t a g e
Puron HP
3/8
1/2 1234678910
5/8 001112233
24,000
1 --- S t a g e
Puron HP
5/8 011233445
3/4 000011111
30,000
1 --- S t a g e
Puron HP
5/8 123345678
3/4 001112223
7/8 000011111
36,000
1 --- S t a g e
Puron HP
5/8 124567910 11
3/4 001122334
7/8 000011112
42,000
1 --- S t a g e
Puron HP
3/4 012234456
7/8 001112223
48,000
1 --- S t a g e
Puron HP
3/4 012345567
7/8 001122233
60,000
1 --- S t a g e
Puron HP
3/4 124567910 11
7/8 012234455
1 --- 1 / 8 000111111
Applications in this area are long line. Accessories are required as shown recommended on Long Line Application Guidelines
Applications in this area may have height restrictions that limit allowable total equivalent length, when outdoor unit is below indoor unit See Long Line Applica-
tion Guidelines
213A
4
ACCESSORIES
ORDER NUMBER DESCRIPTION 018---E 024---C 030---D 036---D 042---C 048 ---D 060---D
HC34GE240 BALL BEARING MOTOR XXX
HC36GE232 BALL BEARING MOTOR X
HC38GE228 BALL BEARING MOTOR X
HC40GE228 BALL BEARING MOTOR X X
KAACH1701AAA CRANKCASE HTR XXXX
KAACH1601AAA CRANKCASE HTR X
STANDARD CRANKCASE HTR S S
KSACY0101AAA CYCLE PROTECTOR XXXXXXX
KAAFT0101AAA FREEZE THERMOSTAT XXXXXXX
KSAHS1701AAA HARD START XXXXXXX
KHAIR0101AAA ISOLATION RELAY XXXXXXX
KSALA0301410 LOW AMBIENT PSW XXXXXXX
KSALA0601AAA{MOTORMASTER 230V XXXXXXX
KHAOT0201SEC OUTDOOR THERMOSTAT XXXXXXX
KHAOT0301FST OUTDOOR THERMOSTAT XXXXXXX
KHALS0401LLS SOLENOID VALVE XXXXXXX
KHASS0606MPK* SNOW STAND RACK XXXXXXX
KSASH0601COP SOUND BLKT XXXXXX
KSASH2101COP SOUND BLKT X
KAACS0201PTC STARTASSISTPTC XXXXXXX
KSASF0101AAA SUPPORT FEET XXXXXXX
KAATD0101TDR TIME DELAY RELAY XXXXXXX
KSATX0201PUR TXV PURON HSO XXX
KSATX0301PUR TXV PURON HSO X X
KSATX0401PUR TXV PURON HSO X
KSATX0501PUR TXV PURON HSO X
x = Accessory S = Standard
*AvailablethroughRCD
{Required accessories include ball bearing fan motor, compressor start assist (CAP / Relay), crankcase heater, evaporator freeze stat, isolation relay, hard
shut---off TXV or liquid line solenoid valve.
ACCESSORY THERMOSTATS
THERMOSTAT / SUBBASE
PKG. DESCRIPTION
T 6 --- P R H --- 0 1 Programmable Thermidistat
T 6 --- N R H --- 0 1 Non ---programmable Thermidistat
T 6 --- P H P --- 0 1 Preferred Series Programmable HP Stat
T 6 --- N H P --- 0 1 Preferred Series Non---programmable HP Stat
T 2 --- P H P --- 0 1 Legacy Series Programmable HP Stat
T 2 --- N H P --- 0 1 Legacy Series Non---programmable HP Stat
T 1 --- P H P --- 0 1 Legacy RNC Series Programmable HP Stat
T 1 --- N H P --- 0 1 Legacy RNC Series Non ---programmable HP Stat
TSTATBBPRH01 --- B* ThermidistattControl — Non---Programmable/Programmable Thermostat with Humidity Control (For use in Dual Fuel, AC,
HP, and 2S applications. Includes Outdoor Air Temperature Sensor.)
TSTATBBPHH01 --- B* HybridHeatt(Dual Fuel) Thermostat — Auto Changeover, 7---Day Programmable, °F/°C, Includes Outdoor Sensor
(TSTATXXSEN01---B)
TSTATBBPHP01--- B Thermostat — Auto Changeover, 7---Day Programmable, °F/°C , 2 --- S t a g e H e a t , 1 --- S t a g e C o o l
TSTATBBNHP01--- C Thermostat — Auto Changeover, Non---Programmable, °F/°C , 2 --- S t a g e H e a t , 1 --- S t a g e C o o l
TSTATBBSHP01 Standard Programmable Thermostat—Manual Changeover, 5 ---2 Day Programmable, °F/°C , 1 --- S t a g e H e a t / 1 --- S t a g e C o o l
TSTATBBBHP01* --- B Builder’s Thermostat — Heat Pump, Non---Programmable, °F/°C, 2---Stage Heat, 1---Stage Cool, Manual Changeover
TSTATXXSEN01--- B** Outdoor Air Temperature Sensor
TSTATXXNBP01 Backplate for Non ---Programmable Thermostat
TSTATXXPBP01 Backplate for Programmable Thermostat and ThermidistattControl
TSTATXXSBP01 Backplate for Standard Programmable Thermostat
TSTATXXBBP01 Backplate for Builder’s Thermostat
TSTATXXCNV10{Thermostat Conversion Kit (4 to 5 Wire) — 10 Pack
* Do not use in zoning heat pump applications.
** Outdoor temperature sensor is an accessory for all Bryant electronic thermostats, except the non ---programmable air conditioner version and builder;s
thermostats. It allows the temperature at a remote location (outdoors) to be displayed on the thermostat. The outdoor air temperature sensor must be used
with the HybridHeatt(dual fuel) thermostat.
{Thermostat conversion kit is a 24---vac accessory that can turn a 4 ---wire thermostat application into a 5---wire application. This kit can also be used to
replace a broken thermostat wire, or add an extra wire when needed.
The outdoor air temperature sensor is included with the Thermidistat Control and HybridHeatt(dual fuel) thermostat.
213A
5
ACCESSORY USAGE GUIDELINE
Accessory
REQUIRED FOR LOW--- AMBIENT
COOLING APPLICATIONS
(Below 55°F / 12.8°C)
REQUIRED FOR
LONG LINE APPLICATIONS*
(Over 80 ft. / 24.38 m)
REQUIRED FOR
SEA COAST APPLICATIONS
(Within 2 miles / 3.22 km)
Accumulator Standard Standard Standard
Ball Bearing Fan Motor Ye s {No No
Compressor Start Assist Capacitor and
Relay Ye s Ye s No
Crankcase Heater Ye s Ye s No
Evaporator Freeze Thermostat Ye s No No
Hard Shutoff TXV Ye s Ye s Ye s
Isolation Relay Ye s No No
Liquid Line Solenoid Valve No See Long--- Line Application
Guideline No
Motor Master®Control or
Low Ambient Switch Ye s No No
Support Feet Recommended No Recommended
* For tubing line sets between 80 and 200 ft. (24.38 and 60.96 m) and/or 20 ft. (6.09 m) vertical differential, refer to Residential Split---System Longline
Application Guideline.
{Additional requirement for Low---Ambient Controller (full modulation feature) MotorMasterrControl.
Accessory Description and Usage (Listed Alphabetically)
1. Ball--Bearing Fan Motor
A fan motor with ball bearings which permits speed reduction
while maintaining bearing lubrication.
Usage Guideline:
Required on all units when using MotorMasterr
2. Compressor Start Assist -- Capacitor and Relay
Start capacitor and relay gives a ”hard” boost to compressor motor
at each start up.
Usage Guideline:
Required for reciprocating compressors in the following
applications:
Long line
Low ambient cooling
Hard shut off expansion valve on indoor coil
Liquid line solenoid on indoor coil
Required for single--phase scroll compressors in the
following applications:
Long line
Low ambient cooling
Suggested for all compressors in areas with a history of
low voltage problems.
3. Compressor Start Assist — PTC Type
Solid state electrical device which gives a ”soft boost to the
compressor at each start--up.
Usage Guideline:
Suggested in installations with marginal power supply.
4. Crankcase Heater
An electric resistance heater which mounts to the base of the
compressor to keep the lubricant warm during off cycles. Improves
compressor lubrication on restart and minimizes the chance of
liquid slugging.
Usage Guideline:
Required in low ambient cooling applications.
Required in long line applications.
Suggested in all commercial applications.
5. Evaporator Freeze Thermostat
An SPST temperature--actuated switch that stops unit operation
when evaporator reaches freeze--up conditions.
Usage Guideline:
Required when low ambient kit has been added.
6. Isolation Relay
An SPDT relay which switches the low--ambient controller out of
the outdoor fan motor circuit when the heat pump switches to
heating mode.
Usage Guideline:
Required in all heat pumps where low ambient kit has
been added.
7. Liquid--Line Solenoid Valve (LLS)
An electrically operated shutoff valve which stops and starts
refrigerant liquid flow in response to compressor operation. It is to
be installed at the outdoor unit to control refrigerant off cycle
migration in the heating mode.
Usage Guideline:
An LLS is required in all long line heat pump
applications to control refrigerant off cycle migration in
the heating mode. See Long Line Guideline.
8. Low--Ambient Pressure Switch Kit
A long life pressure switch which is mounted to outdoor unit
service valve. It is designed to cycle the outdoor fan motor in order
to maintain head pressure within normal operating limits. The
control will maintain working head pressure at low--ambient
temperatures down to 0_F(--18_C) when properly installed.
Usage Guideline:
A Low--Ambient Pressure Switch or MotorMasterr
Low--Ambient Controller must be used when cooling
operation is used at outdoor temperatures below 55_F
(12.8_C).
9. MotorMasterrLow--Ambient Controller
A fan--speed control device activated by a temperature sensor,
designed to control condenser fan motor speed in response to the
saturated, condensing temperature during operation in cooling
mode only. For outdoor temperatures down to --20_F (--28.9_C), it
maintains condensing temperature at 100_F±10_F (37.8_C±
6.5_C).
Usage Guideline:
A MotorMasterrLow Ambient Controller or
Low--Ambient Pressure Switch must be used when
cooling operation is used at outdoor temperatures
below 55_F (12.8_C).
Suggested for all commercial applications.
213A
6
Accessory Description and Usage (Listed Alphabetically) -- CONTINUED
10. Outdoor Air Temperature Sensor
Designed for use with Bryant Thermostats listed in this
publication. This device enables the thermostat to display the
outdoor temperature. This device also is required to enable special
thermostat features such as auxiliary heat lock out.
Usage Guideline:
Suggested for all Bryant thermostats listed in this
publication.
11. Outdoor Thermostat
An SPDT temperature--actuated switch which turns on
supplemental electric heaters when outdoor air temperature drops
below a user--selected set point.
Usage Guideline:
Electric supplemental heat applications in non--variable
speed indoor units when electric heat staging is desired.
12. Secondary Outdoor Thermostat
An SPDT temperature--actuated switch which turns on third--stage
of supplemental electric heaters when outdoor air temperature
drops below the second--stage set point.
Usage Guideline:
Outdoor thermostat applications where electric heater is
capable of 3--stage operation.
13. Snow Stand Rack
Coated wire rack which supports unit 18 in. (457.2 mm) above
mounting pad to allow for drainage from unit base.
Usage Guideline:
Suggested in the following applications:
Heat pump installations in heavy snowfall areas.
Heat pump installations in snow drift locations.
Heat pump installations in areas of prolonged
subfreezing temperatures.
All commercial installations.
14. Sound Hood
Wraparound sound reducing cover for the compressor. Reduces the
sound level by about 2 dBA.
Usage Guideline:
Suggested when unit is installed closer than 15 ft.
(4.577 m) to quiet areas, bedrooms, etc.
Suggested when unit is installed between two houses less
than 10 ft. (3.05 m) apart.
15. Thermostatic Expansion Valve (TXV) Bi--Flow
A modulating flow--control valve which meters refrigerant liquid
flow rate into the evaporator in response to the superheat of the
refrigerant gas leaving the evaporator.
Usage Guideline:
Accessory required to meet ARI rating and system
reliability, where indoor not equipped.
Required in all heat pump applications designed with
Puron refrigerant.
16. Time--Delay Relay
An SPST delay relay which briefly continues operation of indoor
blower motor to provide additional cooling after the compressor
cycles off.
Note: Most indoor unit controls include this feature. For those that
do not, use the guideline below.
Usage Guideline:
Accessory required to meet ARI rating, where indoor
not equipped.
213A
7
ELECTRICAL DATA
U N I T S I Z E ---
SERIES V/PH OPER VOLTS* COMPR FAN MCA
MIN
WIRE
SIZE†
MIN
WIRE
SIZE†
MAX
LENGTH
ft (m)‡
MAX
LENGTH
ft (m)‡
MAX
FUSE**
or CKT
BRK
AMPS
MAX MIN LRA RLA FLA 60° C 75° C 60° C 75° C
018 --- E
208/230/1 253 197
48.0 9.0 0.8 12.0 14 14 66 (20.1) 62 (18.9) 20
024 --- C 58.3 12.8 0.75 16.8 14 14 47 (14.3) 45 (13.7) 25
030 --- D 77.0 16.0 0.8 20.8 12 12 58 (17.7) 56 (17.1) 30
036 --- D 79.0 16.7 0.9 21.7 12 12 58 (17.7) 55 (16.8) 35
042 --- C 109.0 19.9 1.2 26.0 10 10 77 (23.5) 73 (22.3) 40
048 --- D 117.0 21.8 1.2 28.4 8 8 109 (33.2) 104 (31.7) 50
060 --- D 134.0 26.3 1.2 34.1 8 8 91 (27.7) 87 (26.5) 50
* Permissible limits of the voltage range at which the unit will operate satisfactorily
{If wire is applied at ambient greater than 30_C, consult table 310 ---16 of the NEC (ANSI/NFPA 70). The ampacity of non ---metallic---sheathed cable (NM),
trade name ROMEX, shall be that of 60_C conditions, per the NEC (ANSI/NFPA 70) Article 336---26. If other than uncoated (no ---plated), 60 or 75_C
insulation, copper wire (solid wire for 10 AWG or smaller, stranded wire for larger than 10 AWG) is used, consult applicable tables of the NEC (ANSI/NFPA
70).
}Length shown is as measured 1 way along wire path between unit and service panel for voltage drop not to exceed 2%.
* * T i m e --- D e l a y f u s e .
FLA --- F u l l L o a d A m p s
LRA --- L o c k e d R o t o r A m ps
M C A --- Minimum Circuit Amps
RLA --- RatedLoadAmps
NOTE: Control circuit is 24---V on all units and requires external power source. Copper wire must be used from service disconnect to unit.
All motors/compressors contain internal overload protection.
Complies with 2001 requirements of ASHRAE Standards 90.1
A--WEIGHTED SOUND POWER
UNIT SIZE --- SERIES
STANDARD
RATING
(dBA)
TYPICAL OCTAVE BAND SPECTRUM (dBA, without tone adjustment)
125 250 500 1000 2000 4000 8000
018---E 74 52.0 63.5 68.0 70.5 66.5 62.0 57.5
024---C 75 54.5 64.0 69.0 69.5 67.5 64.0 58.0
030---D 74 52.0 62.5 66.5 68.5 65.0 63.5 59.0
036---D 72 55.0 62.0 63.5 66.0 64.0 61.5 54.0
042---C 77 55.5 60.0 63.5 71.5 65.0 62.5 59.0
048---D 77 58.0 65.5 68.5 72.0 66.5 60.5 53.0
060---D 77 55.0 63.0 67.5 71.5 68.0 64.0 60.5
NOTE: Tested in accordance with ARI Standard 270 ---95 (not listed in ARI).
A--WEIGHTED SOUND POWER WITH SOUND HOOD
UNIT SIZE --- SERIES
STANDARD
RATING
(dBA)
TYPICAL OCTAVE BAND SPECTRUM (dBA, without tone adjustment)
125 250 500 1000 2000 4000 8000
018---E 73 52.5 63.0 67.5 69.0 66.0 62.0 55.5
024---C 74 54.0 63.5 69.0 69.0 67.5 63.5 57.5
030---D 74 51.5 62.0 66.5 67.5 64.5 62.0 57.5
036---D 70 54.5 62.0 63.5 64.5 63.0 60.0 51.5
042---C 75 55.0 60.5 63.5 69.0 64.5 61.5 56.0
048---D 74 58.0 64.5 69.0 68.5 66.0 60.0 53.0
060---D 74 55.0 63.5 67.0 69.0 66.5 62.0 57.0
NOTE: Tested in accordance with ARI Standard 270 ---95 (not listed in ARI).
CHARGING SUBCOOLING (TXV--TYPE EXPANSION DEVICE)
UNIT SIZE--- SERIES REQUIRED SUBCOOLING ° F (° C)
018---E 10 (5.6)
024---C 12 (6.7)
030---D 12 (6.7)
036---D 9 (5.0)
042---C 11 (6.1)
048---D 11 (6.1)
060---D 12 (6.7)
213A
8
DIMENSIONS -- ENGLISH
213A
9
DIMENSIONS -- SI
213A
10
213A BALANCE POINT WORKSHEET
0
10
20
30
40
50
60
70
80
BUILDING HEAT LOSS, UNIT INTEGRATED HEATING
CAPACITY, MBTUH
0.0
2.9
5.9
8.8
11.7
14.6
17.6
20.5
23.4
kW
213ANA024C
FX4CNF024
213RNA030D
FX4CNF030
213RNA036D
FX4CNF036
213ANA042C
FX4CNF042
213ANA060D
FX4CNB060
213ANA048D
FX4CNF048
213ANA018E
FX4CNF018
-10 (-23) 0 (17.78) 10 (-12.22) 20 (-6.67) 30 (-1.11) 40 (4.44) 50 (10) 60 (15.56) 70 (21.11) 80 (26.67)
OUTDOOR TEMPERATURE, ºF (ºC)
BASED ON INDOOR ENT. AIR
AT 70ºF (21ºC) AND AT RATED CFM
213A
11
CLEARANCES
Clearances (various examples)
Wall
6”
(152.4)
24”
(609.6)
Service
Wall
Wall
Wall
12”
(304.8)
12”
(304.8)
18”
(457.2)
24”
(609.6)
Service
6”
(152.4)
12”
(304.8)
24”
(609.6)
Service
24”
(609.6)
Service
24”
(609.6)
Service
Note: Numbers in ( ) = mm
18”
(457.2)
18”
(457.2)
12”
(304.8)
IMPORTANT: When installing multiple units in an alcove, roof well, or partially enclosed area, ensure there is adequate ventilation to prevent re--circulation of discharge air.
213A
12
COMBINATION RATINGS
ARI Ref. No. Model
Number Coil Model Number Furnace
Model Number
Cooling
Capacity EER SEER
High Temp
HSPF
Low Temp
E
Capacity ECOP H
Capacity HCOP
3026270 213ANA018---E †FY4ANF018 17200 10.7 13.00 18000 3.30 7.7 10800 2.20
3026297 213ANA018---E FE4ANF002+UI 17800 12.0 14.00 17300 3.58 8.2 10200 2.36
3026298 213ANA018---E FF1ENP018 17200 10.6 13.00 18000 3.30 7.7 10800 2.20
3026299 213ANA018---E FF1ENP024 17400 10.8 13.00 18000 3.36 7.7 10800 2.22
3026300 213ANA018---E FV4BNF002 17800 12.0 14.00 17300 3.58 8.2 10200 2.36
3026307 213ANA018---E FX4CNF018 17400 11.5 14.50 17400 3.50 8.0 10400 2.32
3026308 213ANA018---E FX4CNF024 17600 12.0 14.75 17200 3.56 8.1 10400 2.36
3026296 213ANA018---E FY4ANF024 17300 10.6 13.00 18000 3.32 7.7 10900 2.20
3026301 213ANA018---E CAP**1814A** 313*AV024045 17200 11.5 14.00 17200 3.38 7.7 10300 2.28
3026271 213ANA018---E CAP**1814A** 315(A,J)AV036070 17100 11.5 14.00 17100 3.28 7.7 10100 2.24
3026302 213ANA018---E CAP**2414A** 313*AV024045 17400 12.0 14.75 17400 3.56 8.1 10400 2.36
3026273 213ANA018---E CAP**2414A** 315(A,J)AV036070 17400 12.0 14.00 17400 3.42 7.7 10200 2.30
3026272 213ANA018---E CAP**2414A**+TDR 17500 10.8 13.00 18000 3.40 7.7 10900 2.24
3026276 213ANA018---E CAP**2417A** 315(A,J)AV048090 17400 12.0 14.75 17200 3.44 7.7 10200 2.32
3121888 213ANA018---E CAP**2417A** 353AAV036040 18000 12.0 15.00 17600 3.72 8.2 10400 2.44
3121889 213ANA018---E CAP**2417A** 353AAV036060 17900 12.0 15.00 17500 3.64 8.2 10300 2.40
3026275 213ANA018---E CAP**2417A** 355(A,C)AV042060 17400 12.0 14.00 17400 3.44 7.7 10200 2.32
3026274 213ANA018---E CAP**2417A**+TDR 17500 10.8 13.00 18000 3.40 7.7 10900 2.24
3026289 213ANA018---E CNPF*2418A**+TDR 17500 10.8 13.00 18000 3.46 7.7 10900 2.24
3026305 213ANA018---E CNPH*2417A** 313*AV024045 17400 12.0 14.75 17400 3.58 8.2 10400 2.36
3026287 213ANA018---E CNPH*2417A** 315(A,J)AV036070 17400 12.0 14.00 17400 3.46 7.7 10200 2.32
3026288 213ANA018---E CNPH*2417A** 315(A,J)AV048090 17500 12.0 14.00 17500 3.50 7.7 10200 2.32
3121892 213ANA018---E CNPH*2417A** 353AAV036040 17900 12.0 15.00 17700 3.70 8.2 10400 2.40
3121893 213ANA018---E CNPH*2417A** 353AAV036060 17600 12.0 14.50 17500 3.58 8.2 10300 2.36
3026284 213ANA018---E CNPH*2417A** 355(A,C)AV042040 17400 12.0 14.00 17500 3.48 7.7 10200 2.32
3026285 213ANA018---E CNPH*2417A** 355(A,C)AV042060 17400 12.0 14.00 17500 3.48 7.7 10200 2.32
3026286 213ANA018---E CNPH*2417A** 355(A,C)AV042080 17500 12.0 14.00 17500 3.48 7.7 10200 2.32
3026283 213ANA018---E CNPH*2417A**+TDR 17500 10.8 13.00 18000 3.46 7.7 10900 2.24
3026303 213ANA018---E CNPV*1814A** 313*AV024045 17200 11.5 14.50 17400 3.46 7.7 10300 2.32
3026278 213ANA018---E CNPV*1814A** 315(A,J)AV036070 17300 11.5 14.00 17400 3.40 7.7 10200 2.28
3026277 213ANA018---E CNPV*1814A**+TDR 17400 10.8 13.00 18000 3.38 7.7 10900 2.22
3026304 213ANA018---E CNPV*2414A** 313*AV024045 17400 12.0 14.75 17400 3.58 8.2 10400 2.36
3026280 213ANA018---E CNPV*2414A** 315(A,J)AV036070 17400 12.0 14.00 17400 3.46 7.7 10200 2.32
3026279 213ANA018---E CNPV*2414A**+TDR 17500 10.8 13.00 18000 3.46 7.7 10900 2.24
3121890 213ANA018---E CNPV*2417A** 353AAV036040 17900 12.0 15.00 17700 3.70 8.2 10400 2.40
3121891 213ANA018---E CNPV*2417A** 353AAV036060 17600 12.0 14.50 17500 3.58 8.2 10300 2.36
3026282 213ANA018---E CNPV*2417A** 355(A,C)AV042060 17400 12.0 14.00 17500 3.48 7.7 10200 2.32
3026281 213ANA018---E CNPV*2417A**+TDR 17500 10.8 13.00 18000 3.46 7.7 10900 2.24
3026306 213ANA018---E CSPH*2412A** 313*AV024045 17400 12.0 14.75 17200 3.56 8.2 10400 2.34
3026294 213ANA018---E CSPH*2412A** 315(A,J)AV036070 17500 12.0 14.00 17400 3.48 7.7 10200 2.32
3026295 213ANA018---E CSPH*2412A** 315(A,J)AV048090 17600 12.0 14.00 17500 3.50 7.7 10300 2.32
3121894 213ANA018---E CSPH*2412A** 353AAV036040 17900 12.0 15.00 17400 3.64 8.2 10400 2.38
3121895 213ANA018---E CSPH*2412A** 353AAV036060 17600 12.0 14.50 17300 3.50 8.2 10200 2.34
3026291 213ANA018---E CSPH*2412A** 355(A,C)AV042040 17600 12.0 14.00 17400 3.48 7.7 10200 2.32
3026292 213ANA018---E CSPH*2412A** 355(A,C)AV042060 17600 12.0 14.00 17400 3.48 7.7 10200 2.32
3026293 213ANA018---E CSPH*2412A** 355(A,C)AV042080 17600 12.0 14.00 17500 3.50 7.7 10300 2.32
3026290 213ANA018---E CSPH*2412A**+TDR 17700 10.8 13.20 18000 3.44 7.7 10900 2.26
3026348 213ANA024---C †FY4ANF024 22600 10.5 13.00 24000 3.54 8.2 15000 2.48
3026422 213ANA024---C FF1ENP024 22800 10.7 13.00 24000 3.54 8.2 15200 2.46
3026419 213ANA024---C FF1ENP030 22800 10.4 13.00 24200 3.56 8.0 15100 2.48
3026421 213ANA024---C FV4BN(B,F)003 23400 12.0 14.00 23000 3.78 8.5 14300 2.66
