38CKC042 Air 38ckc 8pd
User Manual: 38CKC042 Air
Open the PDF directly: View PDF
.
Page Count: 36

Copyright 2004 Carrier Corporation Form 38CKC-8PD
Product
Data
38CKC (60 Hz)
10 SEER Air Conditioner
Sizes 018 thru 060
Model 38CKC Energy-Efficient Air
Conditioner incorporates innovative
technology to provide reliable summer
cooling performance. Built into these
units are the features most desired by
homeowners today, including SEER
ratings of up to 11.5 when used
with components designated by
manufacturer. All models are listed
with UL (U.S. and Canada), ARI, and
CEC.
FEATURES
Electrical Range
— All units are
offered in 208–230v single phase.
Three-phase units are available from
030 through 060 sizes in 208/230v and
from 036 through 060 sizes in 460v.
Wide Range of Sizes
— The 38CKC
is available in 8 nominal sizes from
018 through 060 to meet the needs of
residential and light commercial
applications.
WeatherArmor™ Cabinet
— The
steel is protected with a galvanized
coating and treated with a layer of zinc
phosphate. A modified polyester
powder coating is then applied and
baked on, providing each unit with a
hard, smooth finish that will last for
many years.
All screws on cabinet exterior are
coated for a long-lasting, rust-resistant,
quality appearance.
Totally Enclosed Fan Motor
—
Provides greater reliability under
adverse conditions and dependable
performance for many years. The
permanent-split-capacitor-type motor
was designed for optimum efficiency.
The motor was then qualified under
extreme conditions to help ensure a
long, reliable life.

2
Unit Design
— Copper tube, enhanced
sine wave aluminum fin coil is
designed for optimum heat transfer.
Vertical air discharge carries sound and
hot condenser air up and away from
adjacent patio areas and foliage. Heat
pump style drain pan allows for easy
removal of water, dirt, and leaves.
Application Versatility
— The unit
can be combined with a wide variety of
evaporator coils and blower packages
to provide quiet, dependable comfort.
Unit can be installed on a roof or at
ground level.
External Service Valves
— Service
valves are brass, front seating type. The
38CKC has sweat field connections.
Valves are externally located so
refrigerant tube connections can be made
quickly and easily. Each valve has a
service port for ease of checking
operating refrigerant pressures.
Easy Serviceability
— One panel
provides access to electrical controls.
Removal of wire dome gives access to
fan motor and removal of the top gives
access to the coil and compressor. All
models are equipped with a compressor
terminal plug.
Compressor Protection
— Each
compressor is protected with internal
temperature- and current-sensitive
overloads.
Limited Warranty
— Standard 5-year
limited warranty on parts and 5-year
limited warranty on compressor.
M
A
N
U
F
A
C
T
U
R
E
R
C
E
R
T
I
F
I
E
D
T
O
A
R
I
A
S
C
O
M
P
L
Y
I
N
G
W
I
T
H
A
R
I
S
T
A
N
D
A
R
D
2
1
0
U
N
I
T
A
R
Y
A
I
R
C
O
N
D
I
T
I
O
N
I
N
G
E
Q
U
I
P
M
E
N
T
REGISTERED QUALITY SYSTEM
CERTIFICATION APPLIES ONLY
WHEN THE COMPLETE SYSTEM
IS LISTED WITH ARI.
M
o
d
e
l
num
b
er nomenc
l
a
t
ure
The data in this publication is displayed for all series; however, every series may not be available from manufacturer.
38CKC 018 3 1 1
10 SEER Electric Air Conditioner Packaging
Nominal Capacity
018 — 18,000 Btuh 042 — 42,000 Btuh
024 — 24,000 Btuh 047 — 47,000 Btuh
030 — 30,000 Btuh 048 — 48,000 Btuh
036 — 36,000 Btuh 060 — 60,000 Btuh
Series
Electrical
3 — 208-230-1
5 — 208/230-3
6 — 460-3

3
Physical data
* For tubing sets between 50 and 175 ft horizontal and/or 20 ft vertical differential, consult Residential Split Systems Long-Line Application Guideline.
NOTE:
See unit Installation Instructions for proper installation.
METERING DEVICE
* Piston listed is for any approved non-capillary tube coil combination.
Piston is shipped with outdoor unit and must be installed in an approved
indoor coil.
A-WEIGHTED SOUND POWER
(dBA)
NOTE: Tested in accordance with ARI standard 270.95. (Not listed with ARI. )
UNIT SIZE 018-34 024-34 030-52/34
036-55,
63/35
042-35,
55, 62 048-37, 57, 67
060-37,
57, 67
OPERATING WT (Lb)
115 117 124/122 129/138 142 175 231
COMPRESSOR
Type
Reciprocating Recip Scroll
REFRIGERANT
Control
Charge (Lb) @ 15 Ft
R22
AccuRater® (Bypass Type)
3.30 3.65 4.19/4.25 5.00/4.60 5.13 6.25 8.31
COND FAN
Air Discharge
Air Qty (CFM)
Motor HP
Motor RPM
Propeller Type, Direct Drive
Ver tical
1500 1600 2000 2500 2500 2500 3400
1/8 1/6 1/10 1/4 1/4 1/4 1/4
1500 1500 1100
1100
1100 1100 1100
COND COIL
Face Area (Sq Ft)
Fins per In.
Rows
Circuits
Copper Tube, Aluminum Plate Fin
6.18 6.8 7.4 9.1/8.3 10.7 12.4 18.5
20 22 20 25/25 22/25 25 25
11 11111
11 22334
VALVE CONNECTION (In. ID)
Vapor
Liquid
Sweat
5/8 5/8 3/4 3/4 7/8 7/8 7/8
3/8
REFRIG TUBES* (In. OD)
Vapor (0–50 Ft Tube Length)
5/8 5/8 3/4 3/4 7/8 7/8 1-1/8
Vapor (Max Diameter for
Long-Line Applications)
3/4 3/4 7/8 7/8 1-1/8 1-1/8 1-1/8
Liquid (0–50 Ft Tube Length)
3/8
Liquid (For Long-Line
Applications)
3/8
UNIT SIZE
AND SERIES
PISTON
IDENTIFICATION NO.
018-34
52
024-34
59
030-34
65
030-52
67
036-35
73
036-55, 63
70
042-35, 55, 62
82
048-37, 57, 67
82
060-37, 57, 67
93
UNIT
SIZE-SERIES
STANDARD
RATING
TYPICAL OCTAVE BAND SPECTRUM (without tone adjustment)
125 250 500 1000 2000 4000 8000
018-34
80 58.0 64.0 68.5 72.5 71.5 68.0 60.0
024-34
80 59.5 65.5 70.0 74.0 71.0 69.5 60.5
030-34
80 55.0 64.5 71.0 72.0 70.5 69.0 62.5
030-52
80 55.0 62.5 73.5 74.0 71.0 67.5 59.5
036-55, 63
82 57.0 64.5 73.0 74.0 72.0 73.0 65.5
036-35
82 55.5 66.5 70.5 74.5 73.5 70.0 63.5
042-35, 55, 62
82 59.0 66.5 68.5 75.5 71.5 73.0 65.5
048-37, 57, 67
82 61.9 67.5 71.8 77.1 76.5 72.9 66.9
060-37, 57, 67
82 58.0 67.5 72.0 76.0 76.0 73.0 67.0
CHARGING SUBCOOLING
(TXV-TYPE EXPANSION DEVICE*)
UNIT SIZE REQUIRED SUBCOOLING (°F)
018
15
024
15
030
15
036
15
042
12
048
15
060
15

4
Accessories
See notes on page 5.
PART NO. DESCRIPTION
KAATD0101TDR
Time-Delay Relay — All Sizes
KSALA0401AAA
MotorMaster®—Low-Ambient Controller — Sizes 030-060 230v
KSALA0501AAA
MotorMaster®—Low-Ambient Controller — Sizes 036-060 460v
N/A
MotorMaster®—Low-Ambient Controller — Sizes 018–024
KSALA0201R22
Low Ambient Pressure Switch— All Sizes
HC34GE232 (RCD)
Ball Bearing Fan Motor — Size 030 230v
HC40GE232(RCD)
Ball Bearing Fan Motor — Sizes 036–060 230v
HC40GE462 (RCD)
Ball Bearing Fan Motor — Sizes 036–060 460v
N/A
Ball Bearing Fan Motor — Sizes 018, 024
KAAFT0101AAA
Evaporator Freeze Thermostat — All Sizes
KAAWS0101AAA
Winter Start Control — All Sizes
KSACG0105CMC
Inlet Grille Kit — Size 018
KSACG0205CMC
Inlet Grille Kit — Size 024
KSACG0604CSM
Inlet Grille Kit — Size 030
KSACG0704CSM
Inlet Grille Kit — Size 036 (35)
KSACG0804CSM
Inlet Grille Kit — Size 036 (55, 63)
KSACG1004CSM
Inlet Grille Kit — Size 042
KSACG1204CSM
Inlet Grille Kit — Size 048
KSACG2004CMD
Inlet Grille Kit — Size 060
KSACY0101AAA
Cycle Protector — All Sizes
KSAHS2001AAA
Start Assist — Capacitor and Relay — Sizes 018, 024
KSAHS0901AAA
Start Assist — Capacitor and Relay — Size 030
KSAHS1901AAA
Start Assist — Capacitor and Relay — Size 036
KSAHS1501AAA
Start Assist — Capacitor and Relay — Size 048
KSAHS1601AAA
Start Assist — Capacitor and Relay — Size 060
KSAHS2201AAA
Start Assist — Capacitor and Relay — Size 042
N/A
Start Assist — Capacitor and Relay — All 3 Phase
KAACS0201PTC
Start Assist — PTC — All 1 Phase
N/A
Start Assist — PTC — All 3 Phase
KAACH1001AAA
Crankcase Heater — Sizes 018–030; 036 (35, 55); 042 (35, 55)
KAACH1101AAA
Crankcase Heater — Sizes 036 (63); 042 (62)
KAACH1201AAA
Crankcase Heater — Sizes 048 (37, 57); 060 (37, 57)
KAACH1301AAA
Crankcase Heater — Sizes 048 (67); 060 (67)
KSASH1201COP
Sound Hood — Sizes 036 (55, 63); 042
KSASH2001BRL
Sound Hood — Size 036 (35)
KSASH2001CYL
Sound Hood — Sizes 048, 060
N/A
Sound Hood — Sizes 018–030
KAATX0201RPB
Thermostatic Expansion Valve (RPB) — Size 018
KAATX0301RPB
Thermostatic Expansion Valve (RPB) — Size 024
KAATX0401RPB
Thermostatic Expansion Valve (RPB) — Size 030
KAATX0501RPB
Thermostatic Expansion Valve (RPB) — Sizes 036, 042
KAATX0601RPB
Thermostatic Expansion Valve (RPB) — Size 048
KAATX0701RPB
Thermostatic Expansion Valve (RPB) — Size 060
KSATX0601HSO
Thermostatic Expansion Valve (Hard Shutoff) — Sizes 018–042
KSATX0701HSO
Thermostatic Expansion Valve (Hard Shutoff) — Size 048
KSATX1001HSO
Thermostatic Expansion Valve (Hard Shutoff) — Size 060
KAALP0101LPS
Low-Pressure Switch — All Sizes
KSAHI0101HPS
High-Pressure Switch — All Sizes
P502-8083S (RCD)
Filter Drier — Sizes 018–036
P502-8163S (RCD)
Filter Drier — Sizes 042–060
KAALS0101LLS†
Liquid-Line Solenoid Valve — All Sizes
KAACF0701SML
Coastal Filter — Sizes 018, 024
KAACF1001MED
Coastal Filter — Sizes 030–048
KAACF1101LRG
Coastal Filter — Size 060

5
*Fan motor with ball bearings required.
†Start assist capacitor and relay required when using liquid solenoid valve or hard shutoff TXV (except 036 and 042, Series 30; 048, 060 Series 30,
31 single phase; and all 3-phase units). Do not use hard shutoff TXV with liquid solenoid valve.
N/A — Not Applicable
Accessory usage guideline
*For tubing line sets between 50 and 175 ft and/or 20 ft vertical differential, refer to Residential’s Split Systems Long-Line Application Guideline.
† Only when low-pressure switch is used.
‡ Required for Low-Ambient Controller (full modulation feature) and MotorMaster® Control only.
Accessory description and usage (Listed alphabetically)
1.
Ball-Bearing Fan Motor
A fan motor with ball bearings, which permits speed reduction while maintaining bearing lubrication.
Usage Guideline:
Required on all units when Motor Master®—Low-Ambient Controller is installed.
2.
Coastal Filter
A mesh screen inserted under the top cover and inside the base pan to protect the condenser coil from salt damage without restricting airflow.
3. Compressor Start Assist – Capacitor and Relay
Start capacitor and relay gives a "hard" boost to compressor motor at each start up.
Usage Guideline:
Required for reciprocating compressors in the following applications:
Long line
Low ambient
Hard shut off expansion valve on indoor coil
Liquid line solenoid on indoor coil
Required for scroll compressors in the following applications:
Long line
Low ambient
Suggested for all compressors in areas with a history of low voltage problems.
4. Compressor Start Assist – PTC Type
Solid-state electrical device which gives a "soft" boost to the compressor motor at each start up.
Usage Guideline:
Suggested when compressor power supply is marginal
Suggested in reciprocating compressor applications with rapid pressure balance (RPB) expansion valve on indoor coil.
THERMOSTAT PKG. DESCRIPTION
TSTATCCPAC01-B Thermostat, Auto Changeover, 7-Day Programmable, °F/°C, 1-Stage Heat, 1-Stage Cool
TSTATCCNAC01-B Thermostat, Auto Changeover, Non-Programmable, °F/°C, 1-Stage Heat, 1-Stage Cool
TSTATCCBAC01-B Builder’s Thermostat, Manual Changeover, Non-Programmable, °F/°C, 1-Stage Heat, 1-Stage Cool
TSTATCCSEN01-B Outdoor Air Temperature Sensor
TSTATXXNBP01 Backplate for Non-Programmable Thermostat
TSTATXXPBP01 Backplate for Programmable Thermostat
TSTATXXBBP01 Backplate for Builder’s Thermostat
TSTATXXCNV10 Thermostat Conversion Kit (4 to 5 wire) — 10 Pack
ACCESSORY
REQUIRED FOR
LOW-AMBIENT
APPLICATIONS
(Below 55°F)
REQUIRED FOR
LONG-LINE
APPLICATIONS*
(Over 50 Ft)
REQUIRED FOR
SEA COAST
APPLICATIONS
(Within 2 Miles)
Crankcase Heater Ye s Yes No
Evaporator Freeze Thermostat Ye s N o N o
Winter Start Control Yes† No No
Accumulator No No No
Compressor Start Assist
Capacitor and Relay Ye s Yes No
MotorMaster—Low-Ambient
Controller or
Low-Ambient Pressure Switch Ye s N o N o
Wind Baffle
See low-ambient
instructions No No
Coastal Filter No No Yes
Unit Risers Recommended No Recommended
Liquid-Line Solenoid Valve
or
Hard Shutoff TXV No
See
Long-Line
Application Guideline No
Ball Bearing Fan Motor Yes‡ No No
6
Accessory description and usage (continued)
5. Crankcase Heater
An electric resistance heater which mounts to the base of the compressor to keep the lubricant warm during off cycles. Improves compressor lubrication on
restart and minimizes the chance of liquid slugging.
Usage Guideline:
Required in low ambient applications.
Required in long line applications.
Suggested in all commercial applications.
6. Evaporator Freeze Thermostat
An SPST temperature-actuated switch that stops unit operation when evaporator reaches freeze-up conditions.
Usage Guideline:
Required when low ambient kit has been added.
7. Filter Drier—Bi-Flow
A device for removing contaminants from refrigerant circulating in an air conditioning system: single-direction flow.
Usage Guideline:
Suggested in all field-connected split-system air conditioners.
8. High-Pressure Switch
Auto reset SPST switch activated by refrigerant pressure on high side of refrigerant circuit. Cycles compressor off if refrigerant pressure rises to 426 ± 10 psig
and resets at 320 ± 20 psig. Provides protection against compressor damage due to loss of outdoor airflow.
Usage Guideline:
Suggested in installations exposed to "very dirty" outdoor air.
Suggested in installations where condenser inlet air temperature exceeds 125°F. (51.7°C)
9. Liquid-Line Solenoid Valve (LLS)
This device serves two purposes. It is an electrically operated shutoff valve which stops and starts refrigerant liquid flow in response to compressor operation.
It maintains a column of refrigerant liquid ready for action at next compressor operation cycle. It also provides system protection against off-cycle refrigerant
migration.
NOTE: When LLS is used with reciprocating compressors, Compressor Start Assist — Capacitor and Relay is required.
Usage Guideline:
Required in air conditioner long line applications with a piston indoor metering device to prevent off cycle refrigerant migration. A hard shut
off TXV can be used instead of LLS in single flow air conditioner applications. See Long Line Application Guideline.
10. Low-Ambient Pressure Switch
A long life pressure switch which is mounted to outdoor unit service valve. It is designed to cycle the outdoor fan motor in order to maintain head pressure
within normal operating limits (approximately 100 psig to 225 psig). The control will maintain working head pressure at low-ambient temperatures down to 0°F
(–17.8°C) when properly installed.
Usage Guideline:
A Low-Ambient Pressure Switch or Motor Master ®—Low-Ambient Controller must be used when cooling operation is used at outdoor tem-
peratures below 55°F (12.8°C).
11. MotorMaster®-Low-Ambient Controller
A fan speed control device activated by a temperature sensor, designed to control condenser fan motor speed in response to the saturated, condensing temperature
during operation in cooling mode only. For outdoor temperatures down to –20°F (–28.9°C), it maintains condensing temperature at 100°F ± 10°F (37.8°C ± –
12°C).
Usage Guideline:
A Motor Master ®—Low-Ambient Controller or Low-Ambient Pressure Switch must be used when cooling operation is used at outdoor tem-
peratures below 55°F (12.8°C).
Suggested for all commercial applications.
12. Outdoor Air Temperature Sensor
Designed for use with Carrier Thermostats listed in this publication. The device enables the thermostat to display the outdoor temperature. This device also is
required to enable special thermostat features such as auxiliary heat lock out.
Usage Guideline:
Suggested for all Carrier thermostats listed in this publication.
13. Sound Hood
Wraparound sound reducing cover for the compressor. Reduces the sound level by about 2 dBA.
Usage Guideline:
Suggested when unit is installed closer than 15 ft to quiet areas—bedrooms, etc.
Suggested when unit is installed between two houses less than 10 ft apart.
14. Thermostatic Expansion Valve (TXV) Single-Flow
A modulating flow-control valve which meters refrigerant liquid flow rate into the evaporator in response to the superheat of the refrigerant gas leaving the
evaporator. Kit includes valve, adapter tubes, and external equalizer tube. Both hard shutoff and RPB valves are available.
NOTE: When using a hard shut off TXV with single phase reciprocating compressors, a Compressor Start Assist — Capacitor and Relay is required.
Usage Guideline:
Required to achieve ARI ratings in certain equipment combinations. Refer to combination ratings.
Hard shut off TXV or LLS required in air conditioner long line applications.
Required for use on all zoning systems.
15. Time-Delay Relay
An SPST delay relay which briefly continues operation of indoor blower motor to provide additional cooling after the compressor cycles off.
NOTE: Most indoor unit controls include this feature. For those that do not, use the guideline below.
Usage Guideline:
For improved efficiency ratings for certain combinations of indoor and outdoor units. Refer to ARI Unitary Directory.

7
Electrical data
*Permissible limits of the voltage range at which unit will operate satisfactorily. Operation outside these limits may result in unit failure.
† If wire is applied at ambient greater than 30°C (86°F), consult Table 310-16 of the NEC (ANSI/NFPA 70).
The ampacity of nonmetallic-sheathed cable (NM), trade name ROMEX, shall be that of 60°C (140°F) conductors, per the NEC (ANSI/NFPA 70)
Article 336-26. If other than uncoated (non-plated), 60 or 75°C (140 or 167°F) insulation, copper wire (solid wire for 10 AWG and smaller, stranded
wire for larger than 10 AWG) is used, consult applicable tables of the NEC (ANSI/NFPA 70).
‡ Length shown is as measured 1 way along wire path between the unit and service panel for a voltage drop not to exceed 2%.
** Time-delay fuse.
FLA — Full Load Amps
LRA — Locked Rotor Amps
MCA — Minimum Circuit Amps
RLA — Rated Load Amps
NOTES: 1. Control circuit is 24v on all units and requires external power source.
2. Copper wire must be used from service disconnect to unit.
3. All motors/compressors contain internal overload protection.
UNIT
SIZE V/PH
OPER VOLTS* COMPRESSOR FAN
FLA MCA
60°C
MIN
WIRE
SIZE†
75°C
MIN
WIRE
SIZE†
60°C
MAX
LENGTH
(Ft)‡
75°C
MAX
LENGTH
(Ft)‡
MAX FUSE** OR
CKT BKR AMPS
Max Min LRA RLA
018-34
208-230-1 253 197
48.0 9.0 0.8 12.1 14 14 61 58 20
024-34 60.0 11.6 1.0 15.5 14 14 49 47 20
030-34 73.0 14.1 0.8 18.4 14 14 41 39 30
036-35 82.0 16.0 1.4 21.4 12 12 58 55 30
042-35 102.0 19.7 1.4 26.0 10 10 75 73 40
048-37 131.0 22.5 1.4 29.5 8 10 104 63 50
060-37 165.0 28.9 1.4 37.5 8 8 82 78 60
030-52
208/230-3 253 187
68.0 9.4 0.8 12.6 14 14 70 65 15
036-55 70.0 10.0 1.4 13.9 14 14 65 62 20
042-55 91.0 13.6 1.4 18.4 14 14 49 47 25
048-57 91.0 12.8 1.4 17.4 14 14 52 49 30
060-57 125.0 16.0 1.4 21.4 12 12 66 63 30
036-63
460-3 506 414
33.0 5.1 0.8 7.2 14 14 250 238 15
042-62 42.0 6.2 0.8 8.6 14 14 210 200 15
048-67 46.0 6.4 0.7 8.7 14 14 202 192 15
060-67 66.5 8.0 0.8 10.8 14 14 165 157 20

8
Dimensions — 38CKC
AIR DISCHARGE
AIR IN
A SQ
B
P
C
3/8 -IN. DIA
TIEDOWN
KNOCKOUTS
(2) PLACES
2 7/8″
1 1/4″
H
G
F
E
FIELD CONTROL SUPPLY
CONN
7/8 -IN. DIA
HOLE
FIELD POWER SUPPLY CONN
7/8 -IN. DIA HOLE WITH
1 1/8 -IN. DIA KNOCKOUT
AND 1
3/8 -IN. DIA
KNOCKOUT
3/8 -IN. DIA LIQUID
LINE CONN
D DIA VAPOR LINE CONN
L
K
J
AIR IN
M
N
AIR DISCHARGE
AIR IN
AIR IN
AIR DISCHARGE
NOTES:
1. Allow 30 in. clearance to service side of
unit, 48 in. above unit, 6 in. on one side, 12 in.
on remaining side, and 24 in. between units for proper airflow.
2. Minimum outdoor operating ambient in cooling mode is
55°F, max. 125°F.
3. Series designation is the 13th position of the unit
model number.
4. Center of gravity .
A97043
DIMENSIONS (IN.)
UNIT
SIZE SERIES
UNIT DIMENSIONS MINIMUM
MOUNTING PAD
DIMENSIONSABCDEFGHJKLMNP
018 34 18 21-15/16 3-3/16 5/8 3 15 16-5/16 17-3/4 10-3/16 16-1/8 17-3/4 7-7/8 8-3/8 9-3/8 18 X 18
024 34 18 23-15/16 3-3/16 5/8 3 15 16-5/16 17-3/4 10-3/16 16-1/8 17-3/4 7-7/8 8-3/8 9-1/2 18 X 18
030 34, 52 22-1/2 21-15/16 3-3/16 3/4 3-11/16 18-1/8 19-3/4 22-1/4 14-3/8 19-9/16 22-1/16 10-3/8 10-3/4 10-3/4 22-1/2 X 22-1/2
036 35 22-1/2 23-15/16 3-3/16 3/4 3-11/16 18-1/8 19-3/4 22-1/4 14-3/8 19-9/16 22-1/16 10-3/8 10-3/4 11 22-1/2 X 22-1/2
036 55, 63 22-1/2 25-15/16 3-3/16 3/4 3-11/16 18-1/8 19-3/4 22-1/4 14-3/8 19-9/16 22-1/16 10-1/4 9-1/2 11-1/4 22-1/2 X 22-1/2
042 35, 55 22-1/2 29-15/16 3-1/4 7/8 3-11/16 18-1/8 19-13/16 22-1/4 14-3/8 19-9/16 22-1/16 10-3/8 10-3/4 11-1/8 22-1/2 X 22-1/2
048 37, 57, 67 22-1/2 33-15/16 3-1/4 7/8 3-11/16 18-1/8 19-13/16 22-1/4 14-3/8 19-9/16 22-1/16 10-3/8 10-3/4 15-1/2 22-1/2 X 22-1/2
060 37, 57, 67 30 33-15/16 3-1/4 7/8 6-1/2 23-1/2 27-1/4 29-3/4 20 27-1/16 29-9/16 15-1/2 14 15 30 X 30

9
Combination ratings
UNIT
SIZE-SERIES
INDOOR
MODEL
TOTAL
CAPACITY
BTUH
FACTORY-
SUPPLIED
ENHANCE-
MENT
SEER
EER
STANDARD
RATING
ACCESSORY
TXV‡
CARRIER GAS
FURNACE OR
TDR†
018-34
*CC5A/CD5AA018 17,200 NONE — 10.00 10.00 9.15
CC5A/CD5AA024 17,800 NONE — 10.00 10.00 9.40
CC5A/CD5AW024 17,800 NONE — 10.00 10.00 9.40
CE3AA024 17,800 NONE — 10.00 10.00 9.45
CF5AA024 17,900 NONE — 10.00 10.00 9.50
CK3BA024 17,800 NONE — 10.00 10.00 9.55
CK5A/CK5BA018 17,200 NONE — 10.00 10.00 9.35
CK5A/CK5BA024 17,800 NONE — 10.00 10.00 9.55
CK5A/CK5BW024 17,800 NONE — 10.00 10.00 9.55
F(A,B)4(A,B)N(F,C)018 17,200 TDR 10.00 10.00 — 9.25
F(A,B)4(A,B)N(F,C)024 17,800 TDR 10.50 10.50 — 9.60
FC4(B,C)NF024 17,800 TDR&TXV 10.50 — — 9.65
FF1DNA018 17,200 TDR 10.00 10.00 — 9.45
FF1DNA024 17,800 TDR 10.50 10.50 — 9.50
FG3AAA024 17,800 NONE 10.00 — — 9.35
FK4(C,D)NF001 17,800 TDR&TXV 11.00 — — 10.60
FK4(C,D)NF002 18,000 TDR&TXV 11.50 — — 10.70
COILS + 58CV(A,X)070-12 VARIABLE-SPEED FURNACE
CC5A/CD5AA018 17,200 TDR 10.50 10.50 — 10.00
CC5A/CD5AA024 17,800 TDR 11.00 11.00 — 10.30
CC5A/CD5AW024 17,800 TDR 11.00 11.00 — 10.30
CE3AA024 17,800 TDR 11.00 11.00 — 10.30
CK3BA024 17,800 TDR 11.00 11.00 — 10.50
CK5A/CK5BA018 17,200 TDR 10.50 10.50 — 10.20
CK5A/CK5BA024 17,800 TDR 11.00 11.00 — 10.50
CK5A/CK5BW024 17,800 TDR 11.00 11.00 — 10.50
COILS + 58MVP060-14 VARIABLE-SPEED FURNACE
CC5A/CD5AW024 17,800 TDR 10.50 10.50 — 10.25
CE3AA024 17,800 TDR 10.50 10.50 — 10.25
CK5A/CK5BW024 17,800 TDR 10.50 10.50 — 10.40
COILS + 58MVP080-14 VARIABLE-SPEED FURNACE
CC5A/CD5AW024 17,800 TDR 10.50 10.50 — 10.30
CE3AA024 17,800 TDR 10.50 10.50 — 10.25
024-34
*CC5A/CD5AA024 23,600 NONE — 10.00 10.00 9.05
CC5A/CD5AA030 23,800 NONE — 10.00 10.00 9.05
CC5A/CD5AW024 23,600 NONE — 10.00 10.00 9.05
CC5A/CD5AW030 23,800 NONE — 10.00 10.00 9.05
CE3AA024 23,600 NONE — 10.00 10.00 9.10
CE3AA030 23,800 NONE — 10.00 10.00 9.20
CF5AA024 23,600 NONE — 10.00 10.00 9.10
CK3BA024 23,600 NONE — 10.00 10.00 9.15
CK3BA030 23,800 NONE — 10.00 10.00 9.15
CK5A/CK5BA024 23,600 NONE — 10.00 10.00 9.15
CK5A/CK5BA030 23,800 NONE — 10.00 10.00 9.15
CK5A/CK5BW024 23,600 NONE — 10.00 10.00 9.15
CK5A/CK5BW030 23,800 NONE — 10.00 10.00 9.15
F(A,B)4(A,B)N(F,C)024 23,600 TDR 10.00 10.00 — 9.20
F(A,B)4(A,B)N(F,C)030 23,800 TDR 10.00 10.00 — 9.35
FC4(B,C)NF024 23,600 TDR&TXV 10.00 — — 9.20
FC4(B,C)NF030 23,800 TDR&TXV 10.00 — — 9.30
FF1DNA024 23,600 TDR 10.00 10.00 — 9.05
FF1DNA030 23,800 TDR 10.00 10.00 — 9.20
FG3AAA024 23,000 NONE 10.00 — — 8.95
FK4(C,D)NF001 24,000 TDR&TXV 11.00 — — 10.05
FK4(C,D)NF002 24,400 TDR&TXV 11.00 — — 10.15
FK4(C,D)NF003 24,400 TDR&TXV 11.00 — — 10.30
COILS + 58CV(A,X)070-12 VARIABLE-SPEED FURNACE
CC5A/CD5AA024 23,600 TDR 10.50 10.50 — 9.80
CC5A/CD5AA030 23,800 TDR 11.00 11.00 — 9.90
CC5A/CD5AW024 23,600 TDR 10.50 10.50 — 9.80
CC5A/CD5AW030 23,800 TDR 11.00 11.00 — 9.90
CE3AA024 23,600 TDR 10.50 10.50 — 9.85
CE3AA030 23,800 TDR 11.00 11.00 — 10.00
CK3BA024 23,600 TDR 10.50 10.50 — 9.90
CK3BA030 23,800 TDR 11.00 11.00 — 9.95
CK5A/CK5BA024 23,600 TDR 10.50 10.50 — 9.90
CK5A/CK5BA030 23,800 TDR 11.00 11.00 — 9.95
CK5A/CK5BW024 23,600 TDR 10.50 10.50 — 9.90
CK5A/CK5BW030 23,800 TDR 11.00 11.00 — 9.95
COILS + 58MVP060-14 VARIABLE-SPEED FURNACE
CC5A/CD5AW024 23,000 TDR 10.50 10.50 — 9.65
CC5A/CD5AW030 23,400 TDR 10.50 10.50 — 9.80
CE3AA024 23,000 TDR 10.50 10.50 — 9.70
CE3AA030 23,400 TDR 10.50 10.50 — 9.85
CK3BA024 23,000 TDR 10.50 10.50 — 9.75
CK3BA030 23,400 TDR 10.50 10.50 — 9.80
CK5A/CK5BW024 23,000 TDR 10.50 10.50 — 9.75
