3EA6BD7F 6CA0 1083F5 Basic Bearing Dimensions

User Manual: Basic-Bearing-Dimensions Igor's of metalworking and electrical manuals

Open the PDF directly: View PDF PDF.
Page Count: 1

BASIC BEARING
DIMENSIONS
ONTARIO, CA
1155 W. Brooks St. #100
909.391.1466
CORONA, CA
500 Harrington Unite I-2
909.340.9670
NOMINAL BEARING DIMENSIONS
BASIC
BEARING B D W
NUMBER MM INCHES MM INCHES MM INCHES
6000 10 0.3937 26 1.0236 8 0.3150
6001 12 0.4724 28 1.1024 8 0.3150
6002 15 0.5906 32 1.2598 9 0.3543
6003 17 0.6693 35 1.3780 10 0.3937
6004 20 0.7874 42 1.6535 12 0.4724
6005 25 0.9843 47 1.8504 12 0.4724
6006 30 1.1811 55 2.1654 13 0.5118
6007 35 1.3780 62 2.4409 14 0.5512
6008 40 1.5748 68 2.6772 15 0.5906
6009 45 1.7717 75 2.9528 16 0.6299
6010 50 1.9685 80 3.1496 16 0.6299
6011 55 2.1654 90 3.5433 18 0.7087
6012 60 2.3622 95 3.7402 18 0.7087
6013 65 2.5591 100 3.9370 18 0.7087
6014 70 2.7559 110 4.3307 20 0.7874
6015 75 2.9528 115 4.5276 20 0.7874
6016 80 3.1496 125 4.9213 22 0.8661
6017 85 3.3465 130 5.1181 22 0.8661
6018 90 3.5433 140 5.5118 24 0.9449
6019 95 3.7402 145 5.7087 24 0.9449
6020 100 3.9370 150 5.9055 24 0.9449
6021 105 4.1339 160 6.2992 26 1.0236
6022 110 4.3307 170 6.6929 28 1.1024
6024 120 4.7244 180 7.0866 28 1.1024
6026 130 5.1181 200 7.8740 33 1.2992
6028 140 5.5118 210 8.2677 33 1.2992
6030 150 5.9055 225 8.8583 35 1.3780
NOMINAL BEARING DIMENSIONS
BASIC
BEARING B D W
NUMBER MM INCHES MM INCHES MM INCHES
6300 10 0.3937 35 1.3780 11 .4331
6301 12 0.4724 37 1.4567 12 .4724
6302 15 0.5906 42 1.6535 13 .5118
6303 17 0.6693 47 1.8504 14 .5512
6304 20 0.7874 52 2.0472 15 .5906
6305 25 0.9843 62 2.4409 17 .6693
6306 30 1.1811 72 2.8346 19 .7480
6307 35 1.3780 80 3.1496 21 .8268
6308 40 1.5748 90 3.5433 23 .9055
6309 45 1.7717 100 3.9370 25 .9843
6310 50 1.9685 110 4.3307 27 1.0630
6311 55 2.1654 120 4.7244 29 1.1417
6312 60 2.3622 130 5.1181 31 1.2205
6313 65 2.5591 140 5.5118 33 1.2992
6314 70 2.7559 150 5.9055 35 1.3780
6315 75 2.9528 160 6.2992 37 1.4567
6316 80 3.1496 170 6.6929 39 1.5354
6317 85 3.3465 180 7.0866 41 1.6141
6318 90 3.5433 190 7.4803 43 1.6929
6319 95 3.7402 200 7.8740 45 1.7717
6320 100 3.9370 215 8.4646 47 1.8504
6321 105 4.1339 225 8.8583 49 1.9291
6322 110 4.3307 240 9.4488 50 1.9685
6324 120 4.7244 260 10.2362 55 2.1654
6326 130 5.1181 280 11.0236 58 2.2835
6328 140 5.5118 300 11.8110 62 2.4409
NOMINAL BEARING DIMENSIONS
BASIC
BEARING B D W
NUMBER MM INCHES MM INCHES MM INCHES
6200 10 0.3937 30 1.1811 9 0.3543
6201 12 0.4724 32 1.2598 10 0.3937
6202 15 0.5906 35 1.3780 11 0.4331
6203 17 0.6693 40 1.5748 12 0.4724
6204 20 0.7874 47 1.8504 14 0.5512
6205 25 0.9843 52 2.0472 15 0.5906
6206 30 1.1811 62 2.4409 16 0.6299
6207 35 1.3780 72 2.8346 17 0.6693
6208 40 1.5748 80 3.1496 18 0.7087
6209 45 1.7717 85 3.3465 19 0.7480
6210 50 1.9685 90 3.5433 20 0.7874
6211 55 2.1654 100 3.9370 21 0.8268
6212 60 2.3622 110 4.3307 22 0.8861
6213 65 2.5591 120 4.7244 23 0.9055
6214 70 2.7559 125 4.9213 24 0.9449
6215 75 2.9528 130 5.1181 25 0.9843
6216 80 3.1496 140 5.5118 26 1.0236
6217 85 3.3465 150 5.9055 28 1.1024
6218 90 3.5433 160 6.2992 30 1.1811
6219 95 3.7402 170 6.6929 32 1.2598
6220 100 3.9370 180 7.0866 34 1.3386
6221 105 4.1339 190 7.4803 36 1.4173
6222 110 4.3307 200 7.8740 38 1.4961
6224 120 4.7244 215 8.4646 40 1.5748
6226 130 5.1181 230 9.0551 40 1.5748
6228 140 5.5118 250 9.8425 42 1.6535
6230 150 5.9055 270 10.6299 45 1.7717
NOMINAL BEARING DIMENSIONS
BASIC
BEARING B D W
NUMBER MM INCHES MM INCHES MM INCHES
6403 17 0.6693 62 2.4409 17 0.6693
6404 20 0.7874 72 2.8346 19 0.7480
6405 25 0.9843 80 3.1496 21 0.8268
6406 30 1.1811 90 3.5433 23 0.9055
6407 35 1.3780 10 3.9370 25 0.9843
6408 40 1.5748 110 4.3307 27 1.0630
6409 45 1.7717 120 4.7244 29 1.1417
6410 50 1.9685 130 5.1181 31 1.2205
6411 55 2.1654 140 5.5118 33 1.2992
6412 60 2.3622 150 5.9055 35 1.3780
6413 65 2.5591 160 6.2992 37 1.4567
6414 70 2.7559 180 7.0866 42 1.6535
6415 75 2.9528 190 7.4803 45 1.7717
6416 80 3.1496 200 7.8740 48 1.8898
6417 85 3.3465 210 8.2677 52 2.0472
6418 90 3.5433 225 8.8583 54 2.1260

Navigation menu