CEC Efficiency Form AE 100 60 PV A AE100VL 3 Satcon

User Manual: AE100VL-3

Open the PDF directly: View PDF PDF.
Page Count: 2

Manufacturer: SatCon Power Systems
Model #: AE-100-60-PV-A
Rated Maximum Continuous Output Power: 100.00 kW Night Tare Loss: 97.70 W
Vmin: 330 Vdc Vnom: 410 Vdc Vmax: 470 Vdc
Power Level (%; kW)
10% 20% 30% 50% 75% 100%
Input Voltage (Vdc) 10.00 20.00 30.00 50.00 75.00 100.00 Wtd
Vmin 330 88.7 93.1 94.6 95.6 95.8 95.7 95.2
Vnom 410 87.3 92.3 93.9 95.0 95.3 95.2 94.6
Vmax 470 86.6 91.8 93.6 94.8 95.1 95.1 94.4
CEC Efficiency = 94.5%
330 Vdc
410 Vdc
470 Vdc
70
75
80
85
90
95
100
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
% of Rated Output Power
Efficiency, %
330 Vdc
410 Vdc
470 Vdc
Inverter Efficiency Data
Minimum of 5 samples required
Specified Sample #1 Sample #2 Sample #3 Sample #4 Sample #5
Output
Power Input Voltage
Output
Power
Input
Voltage Efficiency
Output
Power
Input
Voltage Efficiency
Output
Power
Input
Voltage Efficiency
Output
Power
Input
Voltage Efficiency
Output
Power
Input
Voltage Efficiency
(% of rated) (Vdc) (kW) (Vdc) (%) (kW) (Vdc) (%) (kW) (Vdc) (%) (kW) (Vdc) (%) (W) (Vdc) (%)
10% Vmin 9.79 349.05 88.700 9.77 348.53 88.670 9.77 348.43 88.670 9.77 348.56 88.700 9.78 348.23 88.710
20% Vmin 19.74 345.88 93.100 19.75 346.03 93.140 19.74 345.54 93.130 19.74 345.22 93.120 19.74 345.56 93.110
30% Vmin 29.76 342.63 94.550 29.75 342.59 94.540 29.74 342.38 94.560 29.73 342.83 94.540 29.76 342.81 94.570
50% Vmin 49.8 337.43 95.550 49.75 336.19 95.560 49.77 336.4 95.560 49.76 336.29 95.560 49.73 336.19 95.560
75% Vmin 74.75 327.9 95.790 74.75 328.74 95.780 74.81 328.05 95.780 74.82 328.56 95.780 74.73 328.26 95.780
100% Vmin 99.77 320.66 95.700 99.8 320.79 95.670 99.77 320.25 95.670 99.8 320.55 95.670 99.81 320.55 95.670
10% Vnom 9.86 439.32 87.300 9.86 440.08 87.200 9.85 439.65 87.230 9.85 439.8 87.250 9.86 440.2 87.260
20% Vnom 19.88 435.98 92.270 19.88 435.35 92.280 19.88 436.34 92.260 19.87 436.63 92.250 19.88 436.52 92.250
30% Vnom 29.95 433.41 93.840 29.93 433.72 93.830 29.95 432.72 93.870 29.92 432.83 93.850 29.93 432.33 93.850
50% Vnom 50.06 426.68 94.990 50.05 427.61 94.980 50.05 428.08 94.990 50.05 427.88 94.990 50.04 427.78 94.990
75% Vnom 75.22 418.38 95.260 75.2 417.87 95.210 75.2 418.82 95.260 75.19 418.29 95.260 75.19 419 95.260
100% Vnom 100.29 409.94 95.150 100.31 410.19 95.150 100.3 409.39 95.150 100.28 409.49 95.150 100.31 410.1 95.150
10% Vmax 9.87 493.92 86.620 9.88 494.32 86.720 9.88 494.46 86.660 9.89 496.19 86.590 9.88 495.8 86.650
20% Vmax 19.9 493.58 91.810 19.91 492.89 91.830 19.91 492.42 91.820 19.9 492.11 91.830 19.9 491.47 91.860
30% Vmax 29.95 490.61 93.540 29.95 490.23 93.560 29.97 490.51 93.540 29.95 490.94 93.540 29.95 491.13 93.560
50% Vmax 50.02 485.68 94.750 50.05 485.55 94.750 50.03 484.24 94.770 50.03 484.65 94.760 50.03 483.98 94.770
75% Vmax 75.1 479.88 95.120 75.13 479.82 95.130 75.12 479 95.120 75.13 478.71 95.130 75.12 479.81 95.130
100% Vmax 100.22 471.7 95.140 100.22 471.75 95.120 100.28 472.31 95.110 100.24 472.47 95.100 100.21 473.57 95.100
Specified Sample #6 Sample #7 Sample #8 Sample #9 Sample #10
Output
Power Input Voltage
Output
Power
Input
Voltage Efficiency
Output
Power
Input
Voltage Efficiency
Output
Power
Input
Voltage Efficiency
Output
Power
Input
Voltage Efficiency
Output
Power
Input
Voltage Efficiency
(% of rated) (Vdc) (W) (Vdc) (%) (W) (Vdc) (%) (W) (Vdc) (%) (W) (Vdc) (%) (W) (Vdc) (%)
10% Vmin 9.77 348.72 88.660
20% Vmin 19.73 345.75 93.110
30% Vmin 29.74 342.41 94.540
50% Vmin 49.74 336.16 95.580
75% Vmin 74.76 328.55 95.780
100% Vmin 99.89 319.98 95.680
10% Vnom 9.84 439.95 87.260
20% Vnom 19.89 436.85 92.280
30% Vnom 29.93 433.16 93.860
50% Vnom 50.03 427.38 94.980
75% Vnom 75.16 418.54 95.270
100% Vnom 100.34 410.07 95.160
10% Vmax 9.87 496.26 86.540
20% Vmax 19.9 491.47 91.860
30% Vmax 29.95 490.92 93.560
50% Vmax 50 483.94 94.780
75% Vmax 75.13 479.89 95.120
100% Vmax 100.25 473.27 95.090

Navigation menu