167577 WS VI P Checks Written

User Manual: 167577

Open the PDF directly: View PDF PDF.
Page Count: 22

CENTRAL CONSOLIDATED SCHOOL DISTRICT #22
CHECKS WRITTEN
FOR THE MONTH ENDING MAY 31, 2012
06/04/12 08:58:18 Checks Written for Period PAGE 1
FUND CHECK CHECK CHECK VENDOR
NUMBER DATE AMOUNT NAME
11000 167090 05/01/12 7,124.59 AT & T CORP.
167093 05/01/12 16,483.94 FRONTIER
167094 05/01/12 629.94 NAVAJO NATION WATER CODE
167095 05/01/12 24,344.42 NAVAJO TRIBAL UTILITY
167096 05/01/12 5,491.47 NAVAJO TRIBAL UTILITY
167098 05/01/12 4,214.20 QWEST
167100 05/01/12 26,725.41 WASTE MANAGEMENT
167102 05/01/12 1,647.59 A & M INVESTIGATIONS LLC
167104 05/01/12 1,150.08 GALLUP INDEPENDENT, THE
167105 05/01/12 4,339.89 LOWER VALLEY WATER COOP.
167106 05/01/12 1,210.56 NAVAJO TIMES PUBLISHING
167107 05/01/12 31.54 QWEST
167108 05/01/12 171.48 SAN JUAN QUALITY PARTS, INC.
167109 05/01/12 1,259.00 TOOHNII PRESS
167114 05/01/12 416.44 BEKIS, WYNORA
167115 05/01/12 23,360.00 COOPERATIVE EDUCATIONAL
167116 05/01/12 233.25 DICK BLICK COMPANY
167117 05/01/12 373.60 ENVIRONMENTS, INC.
167120 05/01/12 33.11 KATZIN MUSIC,INC.
167127 05/02/12 7,760.26 CHARLES W. WHITE CONSULTING
167129 05/02/12 2,271.76 HEWLETT PACKARD COMPANY
167130 05/02/12 7,850.12 HOUSER, TAMI WATSON
167131 05/02/12 144.00 MALONE, KATE **NEED W9**
167132 05/02/12 1,818.74 MNJ TECHNOLOGIES DIRECT, INC.
167134 05/02/12 665.00 SAN JUAN COLLEGE
167136 05/02/12 582.49 SOS STAFFING SERVICE
167138 05/02/12 2,770.04 TIMPANOGOS TECHNOLOGIES
167141 05/03/12 6.75 CASCADE BOTTLED WATER CO.
167147 05/03/12 230.00 MANUEL, LORRAINE L.
167150 05/03/12 3,604.64 PARKERS INC. OFFICE PRODUCTS
167151 05/03/12 198.40 PLUTO, JOSEPH
167156 05/03/12 1,971.09 SUNBELT STAFFING LLC
167158 05/03/12 10,974.90 WESEMEYER-ORTIZ, SUSANNE
167162 05/04/12 28,037.53 CITY OF FARMINGTON
167168 05/04/12 24.00 FARMINGTON SAFE & LOCK CO.
167185 05/04/12 66.54 SAN JUAN QUALITY PARTS, INC.
167190 05/04/12 393.76 VERIZON WIRELESS
167191 05/04/12 22.37 WEBB/SMOAK CHEVROLET COMPANY
167194 05/04/12 190.30 CAHOON, SUSAN
167195 05/04/12 7,713.50 WESEMEYER-ORTIZ, SUSANNE
167204 05/04/12 2,289.80 CAHOON, SUSAN
167208 05/04/12 729.71 MCI COMMUNICATION SERVICES
167209 05/04/12 290.16 NAVAJO TIMES PUBLISHING
167215 05/04/12 118.85 SHIPROCK EXPRESS LUBE INC.
167219 05/04/12 121,227.62 MEASURED PROGRESS
167220 05/04/12 239.53 SUMINGWA, LUZ
167222 05/04/12 6,347.25 WEBSTER, ANNE E.
167224 05/04/12 1,078.55 TRANSPORTATION DEPT.
Approved By ___________________________ Date ___________________
06/04/12 08:58:18 Checks Written for Period PAGE 2
FUND CHECK CHECK CHECK VENDOR
NUMBER DATE AMOUNT NAME
11000 167226 05/04/12 1,768.15 TRANSPORTATION DEPT.
167228 05/07/12 528.00 BITSOI, REGINA
167229 05/07/12 6,375.00 CHACE,KARLA ANN
167230 05/07/12 6,450.00 COSGROVE, ELIZABETH
167232 05/07/12 100.00 CURRY, ROCHELLE
167233 05/07/12 23.99 DICK BLICK COMPANY
167234 05/07/12 240.00 FOUTZ, KAREN
167235 05/07/12 186.74 HAMMOND & STEPHENS
167236 05/07/12 242.00 KASPER, PHIL B.
167237 05/07/12 345.00 K12 DISCOUNT.COM
167238 05/07/12 140.00 MANUEL, JEMMA
167239 05/07/12 223.79 MORLEY ATHLETIC SUPPLY CO.,INC
167241 05/07/12 127.00 ROCK,JOYCE
167242 05/07/12 291.38 SCHOOL SPECIALTY
167243 05/07/12 1,897.22 SCHOOL SPECIALTY, INC.
167244 05/07/12 126.22 WEST MUSIC CORP.
167246 05/08/12 320.96 FOLLETT LIBRARY RESOURCES
167247 05/08/12 108.00 JOVEN LUDIVICO L.
167248 05/08/12 1,201.03 KAPLAN EARLY LEARNING COMPANY
167249 05/08/12 127.00 MARQUEZ, PATRICIA**NEED W9**
167251 05/08/12 84.00 MONTANO, CYNTHIA
167255 05/08/12 218.02 SCHOOL SPECIALTY
167257 05/08/12 160.00 TORRES-HAGAR, LAURA
167263 05/08/12 140.00 AMONCIO, IRENE R.
167266 05/08/12 112.00 MASERIN, AGNES A.
167267 05/08/12 420.00 UNIVERSITY OF NEW MEXICO
167278 05/11/12 1,625.74 A & M INVESTIGATIONS LLC
167285 05/11/12 42.46 FEDERAL EXPRESS CORPORATION
167288 05/11/12 40.00 FOSTER, CELINA
167289 05/11/12 10,903.20 FOUR CORNERS PROPANE
167290 05/11/12 90.46 FRONTIER
167291 05/11/12 296.76 GALLUP INDEPENDENT, THE
167292 05/11/12 28.00 HARRIS, ZANDRA
167299 05/11/12 26,629.39 NAVAJO TRIBAL UTILITY
167300 05/11/12 16.00 PINKE, PAUL D.
167301 05/11/12 6,590.57 QWEST
167304 05/11/12 6.79 SAN JUAN QUALITY PARTS, INC.
167306 05/11/12 41.95 SHIPROCK EXPRESS LUBE INC.
167311 05/11/12 7,217.88 TRILLION PARTNERS INC *NEED W9
167312 05/11/12 28.00 VALENTINE, NORA M.
167313 05/11/12 475.64 WASTE MANAGEMENT
167365 05/14/12 200.00 BRADSHAW, LISA Y
167368 05/14/12 10,658.85 EASI THERAPY & DIAGNOSTIC
167371 05/14/12 444.49 J.W. PEPPER OF DALLAS/
167372 05/14/12 1,228.16 JOSTEN'S, INC.
167373 05/14/12 380.00 MACHALLISTER, WILLIE
167376 05/14/12 160.00 PINCOCK, MEREDITH
167379 05/14/12 45.95 SHIPROCK EXPRESS LUBE INC.
Approved By ___________________________ Date ___________________
06/04/12 08:58:18 Checks Written for Period PAGE 3
FUND CHECK CHECK CHECK VENDOR
NUMBER DATE AMOUNT NAME
11000 167380 05/14/12 48.00 SIMPSON, CHARLOTTE
167381 05/14/12 621.33 SOS STAFFING SERVICE
167389 05/15/12 546.34 A & M INVESTIGATIONS LLC
167394 05/15/12 1,089.43 DAILY TIMES-FARMINGTON
167396 05/15/12 225.27 FEDERAL EXPRESS CORPORATION
167401 05/15/12 290.16 NAVAJO TIMES PUBLISHING
167402 05/15/12 72,149.27 NAVAJO TRIBAL UTILITY
167404 05/15/12 554.76 SACRED WIND COMMUNICATINS, INC
167405 05/15/12 190.00 TOOHNII PRESS
167410 05/16/12 666.80 BASIN TIRE & AUTO INC.
167411 05/16/12 29,872.60 COOPERATIVE EDUCATIONAL
167416 05/16/12 425.25 NETWORK CABLING INC.
167418 05/16/12 207.88 QWEST
167419 05/16/12 80.30 SAN JUAN QUALITY PARTS, INC.
167420 05/16/12 39.95 SHIPROCK EXPRESS LUBE INC.
167422 05/16/12 394.42 WEBB/SMOAK CHEVROLET COMPANY
167434 05/16/12 122.80 BENALLY, ELOVONNE
167438 05/16/12 5,030.86 CQ AUDIODOLOGY LLC
167444 05/16/12 250.00 FRAZZINI, NANCY J.
167448 05/16/12 3,125.00 HONG, B. NOELANI
167454 05/16/12 144.00 KELLY, KENNETH S.
167460 05/16/12 65.00 RELIANCE MEDICAL GROUP, LLC
167461 05/16/12 8.80 RICKNER, DAVID
167462 05/16/12 250.00 ROHR, ARTHUR
167465 05/16/12 44.95 SHIPROCK EXPRESS LUBE INC.
167467 05/16/12 360.00 STEWART, RACHELLE
167475 05/17/12 31,276.53 BANK OF AMERICA-CREDIT CARDS
167477 05/17/12 393.52 ADVERTISING IDEAS
167479 05/17/12 885.00 COLORADO DOCUMENT SECURITY
167480 05/17/12 551.38 FOLLETT LIBRARY RESOURCES
167482 05/17/12 64.00 JOE, GLYNNA
167485 05/17/12 360.00 MARTINEZ, GARY **NEED W9**
167486 05/17/12 61.54 MOORE MEDICAL CORP
167491 05/18/12 292.50 BLANK, PAUL
167494 05/18/12 10,487.07 ERWIN, MICHAEL
167499 05/18/12 225.00 PARKERS INC. OFFICE PRODUCTS
167502 05/18/12 3,632.99 TIMPANOGOS TECHNOLOGIES
167505 05/18/12 18,700.00 CELLULAR ONE
167508 05/18/12 201.47 FEDERAL EXPRESS CORPORATION
167510 05/18/12 178.02 INLAND KENWORTH, INC.
167514 05/18/12 230.32 SUN GLASS, INC.
167516 05/18/12 465.00 TRANSPORTATION DEPT.
167521 05/18/12 1,801.50 TRANSPORTATION DEPT.
167525 05/18/12 408.00 ARANDA-RANDELS, NAOMI
167528 05/18/12 28.00 VALENTINE, NORA M.
167532 05/21/12 278.20 ADVANCED NETWORK MANAGEMENT
167538 05/21/12 115.00 K12 DISCOUNT.COM
167539 05/21/12 452.51 LAKESHORE LEARNING MATERIALS
Approved By ___________________________ Date ___________________
06/04/12 08:58:18 Checks Written for Period PAGE 4
FUND CHECK CHECK CHECK VENDOR
NUMBER DATE AMOUNT NAME
11000 167540 05/21/12 332.00 NELSON, VICTOR A.
167543 05/21/12 523.23 TEACH THE CHILDREN
167545 05/22/12 2,835.12 A & M INVESTIGATIONS LLC
167551 05/22/12 102.25 CONSTRUCTION SUPPLY CO.
167552 05/22/12 18.81 FEDERAL EXPRESS CORPORATION
167557 05/22/12 4,940.37 QWEST
167558 05/22/12 470.36 QWEST INTERPRISE
167562 05/22/12 7,217.88 TRILLION PARTNERS INC *NEED W9
167563 05/22/12 76.00 U.S. POSTMASTER**NEED W9**
167566 05/23/12 350.20 ALBUQUERQUE HARDWOOD LUMBER CO
167568 05/23/12 320.16 GOPHER SPORT
167570 05/23/12 351.54 JOSTEN'S, INC.
167571 05/23/12 5,654.60 MARTIN, BRUCE WILSON
167573 05/23/12 215.00 NEW MEXICO COALITION OF SCHOOL
167576 05/23/12 52.00 SAM, BELINDA
167577 05/23/12 218.40 SCHWARTING, SCOTT
167583 05/24/12 6,600.85 BP ENERGY
167588 05/24/12 330.33 FOUR CORNERS PROPANE
167592 05/24/12 399.79 INLAND KENWORTH, INC.
167601 05/24/12 188.16 SAN JUAN QUALITY PARTS, INC.
167612 05/24/12 4,350.00 AMERICAN INSTITUTES FOR
167614 05/24/12 133.60 BENALLY, ELOVONNE
167616 05/24/12 6,375.00 CHACE,KARLA ANN
167617 05/24/12 96.00 COLSMAN, RACHEL G.
167618 05/24/12 87.90 COOPERATIVE EDUCATIONAL
167619 05/24/12 797.83 FOLLETT LIBRARY RESOURCES
167620 05/24/12 2,500.00 HONG, B. NOELANI
167621 05/24/12 7,844.01 HOUSER, TAMI WATSON
167622 05/24/12 268.00 K12 DISCOUNT.COM
167623 05/24/12 215.00 NEW MEXICO COALITION OF SCHOOL
167626 05/24/12 96.00 SATTLEY, CHARLENE M.
167628 05/24/12 19,500.68 SUNBELT STAFFING LLC
167629 05/24/12 205.00 WALKER, MIKE
167630 05/24/12 5,734.50 WEBSTER, ANNE E.
167633 05/24/12 44.95 SHIPROCK EXPRESS LUBE INC.
167634 05/24/12 2,152.43 SUNBELT STAFFING LLC
167639 05/25/12 6,831.79 AT & T CORP.
167643 05/25/12 16,478.00 GRIEGO PROFESSIONAL SERVICES
167647 05/25/12 473.76 SOS STAFFING SERVICE
167648 05/25/12 777.00 TOOHNII PRESS
167654 05/25/12 30.68 SAN JUAN QUALITY PARTS, INC.
167656 05/25/12 521.91 WEBB/SMOAK CHEVROLET COMPANY
167792 05/30/12 66.00 ALLEN, MARK
167794 05/30/12 25.00 BROADWAY GIFTS & FLOWERS, INC.
167796 05/30/12 100.60 FOLLETT LIBRARY RESOURCES
167799 05/30/12 80.00 GEORGINA, NORMAN
167800 05/30/12 216.00 JACKSON, VALERIE
167802 05/30/12 45.88 KAPLAN EARLY LEARNING COMPANY
Approved By ___________________________ Date ___________________
06/04/12 08:58:18 Checks Written for Period PAGE 5
FUND CHECK CHECK CHECK VENDOR
NUMBER DATE AMOUNT NAME
11000 167803 05/30/12 4,233.00 LRP PUBLICATIONS
167804 05/30/12 28.00 MANUEL, JEMMA
167805 05/30/12 200.00 MAXWELL, SHERYL
167806 05/30/12 292.00 MORRIS, MALINDA
167807 05/30/12 32.13 NASCO
167808 05/30/12 215.00 NEW MEXICO COALITION OF SCHOOL
167811 05/30/12 28.00 SAM, BELINDA
167812 05/30/12 79.86 SAM'S CLUB
167817 05/30/12 1,558.12 A & M INVESTIGATIONS LLC
167821 05/30/12 26.05 FEDERAL EXPRESS CORPORATION
167823 05/30/12 776.37 FOUR CORNERS PROPANE
167824 05/30/12 16,201.83 FRONTIER
167825 05/30/12 20,777.92 NAVAJO TRIBAL UTILITY
167826 05/30/12 4,137.58 QWEST
167827 05/30/12 1,543.00 RESPECT
167828 05/30/12 262.00 TOOHNII PRESS
167829 05/30/12 26,563.37 WASTE MANAGEMENT
167831 05/30/12 590.75 TRANSPORTATION DEPT.
167838 05/31/12 8,006.25 COSGROVE, ELIZABETH
167839 05/31/12 4,848.75 CQ AUDIODOLOGY LLC
167842 05/31/12 1,784.80 JOHNSON, BEVERLY E.
167843 05/31/12 5,652.60 MARTIN, BRUCE WILSON
167847 05/31/12 9,294.20 WESEMEYER-ORTIZ, SUSANNE
167848 05/31/12 134.08 WHITELEY, KATHY
167849 05/31/12 19,189.48 WIDA CONSORTIUM AT WCER
FUND 11000
TOTAL 839,554.39
12000 167176 05/04/12 147.62 JOHNSTONE SUPPLY
167184 05/04/12 448.65 SAMON'S
167192 05/04/12 186.95 WESTATES SUPPLY INC.
167284 05/11/12 1,487.24 DIAMOND VOGEL PAINTS
167293 05/11/12 2,461.00 HIGH TECH FLOORS, INC.
167303 05/11/12 772.91 SAMON'S
167463 05/16/12 4,633.96 SAMON'S
167475 05/17/12 782.28 BANK OF AMERICA-CREDIT CARDS
167487 05/17/12 4,728.21 NAKAI CONSTRUCTION
167507 05/18/12 1,316.83 FARMINGTON HEATING & METAL CO.
167527 05/18/12 2,145.00 PERRY SUPPLY CO., INC.
167551 05/22/12 222.00 CONSTRUCTION SUPPLY CO.
167591 05/24/12 161.71 HHB BUILDERS & SUPPLY
167632 05/24/12 5,901.72 NAKAI CONSTRUCTION
FUND 12000
TOTAL 25,396.08
13000 167099 05/01/12 682.90 SAFETY KLEEN CORPORATION
Approved By ___________________________ Date ___________________
06/04/12 08:58:18 Checks Written for Period PAGE 6
FUND CHECK CHECK CHECK VENDOR
NUMBER DATE AMOUNT NAME
13000 167103 05/01/12 61.22 FLEETPRIDE/DTSW
167169 05/04/12 258.99 FLEETPRIDE/DTSW
167187 05/04/12 122.35 SUN GLASS, INC.
167282 05/11/12 288.00 CARLSON, SYLVIA
167287 05/11/12 665.60 FLEETPRIDE/DTSW
167298 05/11/12 144.00 MASON, LEANNA M.
167307 05/11/12 844.68 SUN GLASS, INC.
167409 05/16/12 37.13 ALSCO
167412 05/16/12 37.97 FLEETPRIDE/DTSW
167414 05/16/12 495.57 INLAND KENWORTH, INC.
167417 05/16/12 24.64 NOEL'S INC.
167475 05/17/12 3,957.26 BANK OF AMERICA-CREDIT CARDS
167509 05/18/12 134.17 FLEETPRIDE/DTSW
167510 05/18/12 47.04 INLAND KENWORTH, INC.
167513 05/18/12 10.70 SAMBA HOLDINGS, INC.
167519 05/18/12 1,331.01 WEBB/SMOAK CHEVROLET COMPANY
167641 05/25/12 336.53 FLEETPRIDE/DTSW
167650 05/25/12 35.36 ALSCO
167653 05/25/12 1,195.00 PARKERS INC. OFFICE PRODUCTS
167655 05/25/12 83.91 SUN GLASS, INC.
167822 05/30/12 95.32 FLEETPRIDE/DTSW
FUND 13000
TOTAL 10,889.35
21000 167176 05/04/12 799.00 JOHNSTONE SUPPLY
167197 05/04/12 1,591.75 AUTO-CHLOR SYSTEMS OF ALBUQ.
167198 05/04/12 7,142.37 CREAMLAND DAIRIES
167199 05/04/12 1,491.00 FOUR STATES EQUIPMENT
167200 05/04/12 28,158.67 LABATT FOOD SERVICE
167201 05/04/12 263.56 SAM'S CLUB
167202 05/04/12 2,359.27 SARA LEE F & B
167256 05/08/12 250.00 SMITH, J. BROCKFORD
167271 05/11/12 790.90 AUTO-CHLOR SYSTEMS OF ALBUQ.
167272 05/11/12 5,861.38 CREAMLAND DAIRIES
167273 05/11/12 4,020.00 HOUSE OF RAEFORD FARMS,INC.
167274 05/11/12 4,530.94 LABATT FOOD SERVICE
167275 05/11/12 3,551.10 LAND O' LAKES INC.
167276 05/11/12 1,952.08 LING'S
167386 05/15/12 43,170.81 LABATT FOOD SERVICE
167387 05/15/12 1,418.12 SARA LEE F & B
167392 05/15/12 11,854.00 CENTRAL RESTAURANT PRODUCTS
167475 05/17/12 2,284.87 BANK OF AMERICA-CREDIT CARDS
167547 05/22/12 421.05 ALLPOINTS FOODSERVICE PARTS &
167584 05/24/12 345.91 CASE PARTS COMPANY
167594 05/24/12 89.30 JOHNSTONE SUPPLY
167602 05/24/12 270.35 UNITED REFRIGERATION, INC.
167604 05/24/12 968.37 WESTATES SUPPLY INC.
Approved By ___________________________ Date ___________________
06/04/12 08:58:18 Checks Written for Period PAGE 7
FUND CHECK CHECK CHECK VENDOR
NUMBER DATE AMOUNT NAME
21000 167606 05/24/12 537.64 AUTO-CHLOR SYSTEMS OF ALBUQ.
167607 05/24/12 5,833.08 CREAMLAND DAIRIES
167608 05/24/12 1,008.60 FOODS OF NEW MEXICO CORP.
167609 05/24/12 22,883.61 LABATT FOOD SERVICE
167610 05/24/12 1,337.07 SARA LEE F & B
167642 05/25/12 2,954.56 FOUR STATES EQUIPMENT
FUND 21000
TOTAL 158,139.36
22000 167119 05/01/12 370.00 JACQUES' CUSTOM RIBBONS
167224 05/04/12 670.20 TRANSPORTATION DEPT.
167226 05/04/12 892.10 TRANSPORTATION DEPT.
167252 05/08/12 300.00 MONUMENT VALLEY HIGH SCHOOL
167253 05/08/12 6,859.00 NEW MEXICO ACTIVITIES
167383 05/14/12 365.00 THOMPSON, GARY
167475 05/17/12 4,076.40 BANK OF AMERICA-CREDIT CARDS
167501 05/18/12 120.00 STUDENT NUTRITION SERVICES
167521 05/18/12 2,019.65 TRANSPORTATION DEPT.
167551 05/22/12 822.12 CONSTRUCTION SUPPLY CO.
167572 05/23/12 999.45 NEFF COMPANY CORP
167793 05/30/12 550.00 BLOOMFIELD HIGH SCHOOL
167798 05/30/12 572.00 GARDENSWARTZ TEAM SALES
FUND 22000
TOTAL 18,615.92
23000 167091 05/01/12 115.57 BRADY INDUSTRIES, INC.
167092 05/01/12 343.66 COURTYARD BY MARRIOTT
167097 05/01/12 101.50 NOEL'S INC.
167111 05/01/12 27,728.30 WESTERN REFINING WHOLESALE
167118 05/01/12 90.00 GEORGE KIMBERLEIGH F.
167125 05/01/12 90.00 WARREN-DRAPER, LAURINDA
167137 05/02/12 665.60 SOUTHWEST DESIGNS
167178 05/04/12 1,473.26 LAMAR ADVERTISING OF
167211 05/04/12 32.14 NOEL'S INC.
167280 05/11/12 57.71 ALSCO
167296 05/11/12 657.68 LAMAR ADVERTISING OF
167390 05/15/12 19.00 ALSCO
167399 05/15/12 300.00 GEM ROLLER COMPANY
167407 05/15/12 695.73 UNIVAR USA INC.
167475 05/17/12 6,793.05 BANK OF AMERICA-CREDIT CARDS
167506 05/18/12 254.66 CONOCO/76 FLEET
167518 05/18/12 693.00 TRANSPORTATION DEPT.
167533 05/21/12 378.00 ATLAS ENGRAVING, INC.
167555 05/22/12 841.20 NOEL'S INC.
167564 05/22/12 26,518.97 WESTERN REFINING WHOLESALE
167567 05/23/12 32.85 CASCADE BOTTLED WATER CO.
Approved By ___________________________ Date ___________________
06/04/12 08:58:18 Checks Written for Period PAGE 8
FUND CHECK CHECK CHECK VENDOR
NUMBER DATE AMOUNT NAME
23000 167569 05/23/12 700.08 HIGH, DIANA
167648 05/25/12 231.00 TOOHNII PRESS
167657 05/25/12 27,072.00 WESTERN REFINING WHOLESALE
167820 05/30/12 233.74 CHEVRON USA INC
FUND 23000
TOTAL 96,118.70
24101 167109 05/01/12 604.00 TOOHNII PRESS
167110 05/01/12 561.60 TRANSPORTATION DEPT.
167123 05/01/12 230.00 NATIONAKL DROPOUT PREVENTION
167132 05/02/12 2,468.29 MNJ TECHNOLOGIES DIRECT, INC.
167142 05/03/12 597.58 DISTRICTS SPECIALYT SUPPLIES
167143 05/03/12 563.42 FLINN SCIENTIFIC, INC.
167153 05/03/12 74.00 SCHOLASTIC BOOK CLUB INC.
167157 05/03/12 2,793.73 TEACH THE CHILDREN
167217 05/04/12 525.00 ALONZO, RHODORA
167218 05/04/12 3,465.00 AZTEC MUNICIPAL SCHOOL DIST #2
167221 05/04/12 9.16 TEACH THE CHILDREN
167224 05/04/12 1,031.00 TRANSPORTATION DEPT.
167240 05/07/12 4,734.44 RENAISSANCE LEARNING, INC
167242 05/07/12 1,544.18 SCHOOL SPECIALTY
167250 05/08/12 981.32 MCGRAW-HILL, INC***USE20238***
167308 05/11/12 2,650.65 SYLVAN LEARNING CENTER
167364 05/14/12 297.00 BEGAY, TASHA
167366 05/14/12 110,792.81 CLUB Z NEW MEXICO LLC
167367 05/14/12 566.99 CRYSTAL SPRINGS BOOKS
167369 05/14/12 297.00 HULSEY, MARJORIE M.
167370 05/14/12 297.00 HUNTER, NANCY A.
167377 05/14/12 477.00 RHOADES, JOE FRANK
167384 05/14/12 247.00 YAZZIE, SHARON
167391 05/15/12 37,129.00 CCSD TECHNOLOGY DEPT.
167415 05/16/12 83.72 MR. G'S WRECKER SERVICE
167416 05/16/12 2,073.09 NETWORK CABLING INC.
167424 05/16/12 1,741.00 A 1 NEW MEXICO TEACHERS LLC
167427 05/16/12 1,161.00 AQUATIC CENTER, THE
167437 05/16/12 405.00 CISCO WEBEX LLC
167440 05/16/12 142.83 DISTOR, DAICY H.
167449 05/16/12 247.78 INNOVADIA LLC
167455 05/16/12 123.25 KEPCO, ETC.
167459 05/16/12 7,200.00 REGENTS OF NEW MEXICO STATE
167468 05/16/12 18,875.00 SUNDANCE EDUCATIONAL
167469 05/16/12 1,422.30 SYLVAN LEARNING CENTER
167471 05/16/12 695.00 UNIVERSITY OF NORTHERN
167472 05/16/12 280.80 1# IN LEARNING ONLINE
167473 05/16/12 2,049.50 100+ TUTORING, LLC
167475 05/17/12 30,456.07 BANK OF AMERICA-CREDIT CARDS
167478 05/17/12 105.00 ALONZO, RHODORA
Approved By ___________________________ Date ___________________
06/04/12 08:58:18 Checks Written for Period PAGE 9
FUND CHECK CHECK CHECK VENDOR
NUMBER DATE AMOUNT NAME
24101 167484 05/17/12 193.00 LEWIS, BERNIE
167492 05/18/12 356.00 CCSD TECHNOLOGY DEPT.
167493 05/18/12 3,906.56 DELTA EDUCATION
167495 05/18/12 180.00 IRON MOCCASIN, CHARLENE
167497 05/18/12 495.28 MCGRAW-HILL, INC***USE20238***
167516 05/18/12 1,924.20 TRANSPORTATION DEPT.
167517 05/18/12 1,023.30 TRANSPORTATION DEPT.
167521 05/18/12 450.45 TRANSPORTATION DEPT.
167542 05/21/12 20.81 SCHOOL SPECIALTY
167624 05/24/12 425.00 NEW MEXICO STATE UNIVERSITY
167640 05/25/12 150.00 FARMINGTON MUNICIPAL SCHOOLS
167648 05/25/12 286.00 TOOHNII PRESS
167795 05/30/12 46.94 FOLLETT EDUCATIONAL SERVICES,
167801 05/30/12 579.92 JOHN WILEY & SONS, INC.
167813 05/30/12 224.15 SCHOOL SPECIALTY
167814 05/30/12 11,734.00 STAFF DEVELOPMENT FOR
167818 05/30/12 2,681.20 ASSOCIATION FOR SUPERVISION
167833 05/30/12 515.40 TRANSPORTATION DEPT.
167835 05/31/12 3,131.70 A TREE OF KNOWLEDGE
167836 05/31/12 390.00 A 1 NEW MEXICO TEACHERS LLC
167837 05/31/12 27,824.58 CLUB Z NEW MEXICO LLC
167844 05/31/12 5,569.87 PARKERS INC. OFFICE PRODUCTS
167846 05/31/12 3,633.00 STAR LEARNING LLC
167850 05/31/12 1,293.00 100+ TUTORING, LLC
167851 05/31/12 441.00 24/7 EDUCATE ONLINE
FUND 24101
TOTAL 307,473.87
24106 167154 05/03/12 58.92 SMITH'S FOOD AND DRUG
167567 05/23/12 13.50 CASCADE BOTTLED WATER CO.
167625 05/24/12 1,898.59 PHONAK INC
FUND 24106
TOTAL 1,971.01
24107 167575 05/23/12 115.00 PINE, PHYLLIS
167627 05/24/12 115.00 SHERMAN, MARY ANN
167840 05/31/12 115.00 HOWELL, CLYDE
FUND 24107
TOTAL 345.00
24109 167567 05/23/12 20.25 CASCADE BOTTLED WATER CO.
167574 05/23/12 15,000.00 NEW MEXICO SCHOOL FOR THE DEAF
167648 05/25/12 153.00 TOOHNII PRESS
Approved By ___________________________ Date ___________________
06/04/12 08:58:18 Checks Written for Period PAGE 10
FUND CHECK CHECK CHECK VENDOR
NUMBER DATE AMOUNT NAME
FUND 24109
TOTAL 15,173.25
24153 167475 05/17/12 343.46 BANK OF AMERICA-CREDIT CARDS
167797 05/30/12 10,739.05 FORT LEWIS COLLEGE
FUND 24153
TOTAL 11,082.51
24174 167511 05/18/12 2,394.96 NOEL'S INC.
167555 05/22/12 7,468.45 NOEL'S INC.
FUND 24174
TOTAL 9,863.41
24224 167110 05/01/12 1,135.80 TRANSPORTATION DEPT.
167113 05/01/12 32,500.00 ASSOCIATION FOR SUPERVISION
167146 05/03/12 505.00 KURLEY, MELANIE
167259 05/08/12 450.00 YAZZIE, WILFORD
167261 05/08/12 3,000.00 BEGAY, SHAWN L
167264 05/08/12 275.00 GARCIA, ZELDA GAIL
167265 05/08/12 375.00 JACKSON, VALERIE
167374 05/14/12 385.00 MAXWELL, SHERYL
167475 05/17/12 3,804.89 BANK OF AMERICA-CREDIT CARDS
167537 05/21/12 275.00 GARCIA, ZELDA GAIL
167809 05/30/12 1,300.44 PERMA-BOUND
167814 05/30/12 2,266.00 STAFF DEVELOPMENT FOR
167833 05/30/12 821.40 TRANSPORTATION DEPT.
167841 05/31/12 2,145.10 JIM SHIPLEY AND ASSOCIATE
FUND 24224
TOTAL 49,238.63
25122 167224 05/04/12 102.60 TRANSPORTATION DEPT.
167226 05/04/12 114.00 TRANSPORTATION DEPT.
167475 05/17/12 543.82 BANK OF AMERICA-CREDIT CARDS
167516 05/18/12 85.20 TRANSPORTATION DEPT.
167521 05/18/12 91.80 TRANSPORTATION DEPT.
167812 05/30/12 169.86 SAM'S CLUB
167831 05/30/12 315.60 TRANSPORTATION DEPT.
FUND 25122
TOTAL 1,422.88
25131 167140 05/03/12 345.00 BEN, DAVID
167224 05/04/12 462.00 TRANSPORTATION DEPT.
167226 05/04/12 222.60 TRANSPORTATION DEPT.
167279 05/11/12 3,241.00 ADVERTISING IDEAS
Approved By ___________________________ Date ___________________
06/04/12 08:58:18 Checks Written for Period PAGE 11
FUND CHECK CHECK CHECK VENDOR
NUMBER DATE AMOUNT NAME
25131 167309 05/11/12 1,764.00 TANCO TROPHY COMPANY
167428 05/16/12 175.00 BEGAY-MANAVI, LORRAINE
167429 05/16/12 175.00 BEGAY, GREGORY J.
167430 05/16/12 175.00 BEGAY, IRENE D.
167432 05/16/12 175.00 BEGAY, ROSELYN L.
167433 05/16/12 175.00 BENALLY-SMITH, LENA
167439 05/16/12 175.00 CURTIS, LATONYA
167441 05/16/12 175.00 DISWOOD, DOUGLAS R.
167442 05/16/12 87.60 EDSITTY, LORA GLORIA
167443 05/16/12 175.00 FRAZIER, CRYSTAL
167445 05/16/12 345.00 GLEASON, HERMAN
