Goodman Mfg Co Lp Air Conditioner Ss Gsx13 Users Manual

SS-GSX13 to the manual cc9c9e18-b12e-4018-98d3-ff29d9ca6d24

2015-02-02

: Goodman-Mfg Goodman-Mfg-Goodman-Mfg-Co-Lp-Air-Conditioner-Ss-Gsx13-Users-Manual-429605 goodman-mfg-goodman-mfg-co-lp-air-conditioner-ss-gsx13-users-manual-429605 goodman-mfg pdf

Open the PDF directly: View PDF PDF.
Page Count: 40

DRAFT
SS-GSX13 www.goodmanmfg.com 1/13
Supersedes 12/12
Standard Features
• R-410Achlorine-freerefrigerant
• Energy-efcientcompressor
• Factory-installedlterdrier
• Coppertube/aluminumncoil
• Servicevalveswithsweatconnections
andeasy-accessgaugeports
• Contactorwithlugconnection
• Groundlugconnection
• AHRICertied
• ETLListed
Cabinet Features
• Goodman®brand
louveredsoundcontrol
topdesign
• Steellouvercoilguard
• Heavy-gaugegalvanized-steelcabinet
• AttractiveArchitecturalGraypowder-paintnish
with500-hoursalt-sprayapproval
• Topandsidemaintenanceaccess
• Single-panelaccesstocontrolswithspaceprovided
foreld-installedaccessories
• Whenproperlyanchored,meetsthe2001Florida
BuildingCodeunitintegrityrequirementsfor
hurricane-typewinds(Anchorbracketkitsavailable.)
Contents
Nomenclature......................................................................2
ProductSpecications.........................................................3
ExpandedCoolingData.......................................................4
AHRIRatings.......................................................................22
Dimensions........................................................................34
WiringDiagrams...............................................................35
Accessories.........................................................................39
GSX13
Split SyStem
Air Conditioner
13 SEER / 1½ to 5 tonS
* Complete warranty details available from your local
dealer or at www.goodmanmfg.com. To receive the 10-
Year Parts Limited Warranty, online registration must
be completed within 60 days of installation. Online
registrationisnotrequiredinCaliforniaorQuebec.
Cooling CApACity:
18,000 - 60,000 BtU/h
Product SPecificationS Product SPecificationS
2 www.goodmanmfg.com SS-GSX13
nomenClAtUre
Brand Engineering *
G
Goodman
®
Brand or Minor Revision
Amana
®
Distinctions
®
Brand Engineering *
Major Revision
Product Category Electrical
S Split System 1 208-230 V, 1 Phase, 60 Hz
2 220/240 V, 1 Phase, 50 Hz
Unit Type 3 208-230 V, 3 Phase, 60 Hz
C Condenser R-22 4 460 V, 3 Phase, 60 Hz
X Condenser R-410A 5 380-415 V, 3 Phase, 50 Hz
H Heat Pump R-22
Z Heat Pump R-410A Nominal Capacity
018 1½ Tons 048 4 Tons
Efficiency 024 2 Tons 060 5 Tons
13 13 SEER 030 2½ Tons 090 7½ tons
14 14 SEER 036 3 Tons 120 10 Tons
042
3½ Tons
* Neither used for order entry
or inventory management.
10
1
G
X
3
*
11
*
S
2
036
6,7,8
13
4,5
9
1
Product SPecificationS Product SPecificationS
SS-GSX13 www.goodmanmfg.com 3
SpeCifiCAtionS
GSX13
0181E*
GSX13
0241D*
GSX13
0301B*
GSX13
0361C*
GSX13
0361E*
GSX13
0421B*
GSX13
0481B*
GSX13
0601B*
GSX13
0611A*
Capacities
Nominal Cooling (BTU/h) 18,000 24,000 30,000 36,000 36,000 42,000 48,000 60,000 60,000
SEER / EER 13 / 11 13 / 11 13 / 11 13 / 11 13 / 11 13 / 11 13 / 11 13 / 11 13/11
Decibels 75 75 73 74 74 75 76 77 72
Compressor
RLA 6.7 13.5 12.8 14.1 14.1 17.9 19.9 25.0 26.4
LRA 41 58.3 64 77 77 112 109 134 134
Condenser Fan Motor
Horsepower 1/8 1/8 1/8 1/6 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
FLA 0.7 0.7 0.7 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Refrigeration System
Refrigerant Line Size ¹
Liquid Line Size (“O.D.)         
         

Liquid Valve Size (“O.D.)         
         
Valve Type Sweat Sweat Sweat Sweat Sweat Sweat Sweat Sweat Sweat
Refrigerant Charge 73 76 78 89 75 90 104 111 130
 0.051 0.057 0.061 0.070 0.070 0.076 0.080 0.086 0.086
Electrical Data
Voltage 208/230 208/230 208/230 208/230 208/230 208/230 208/230 208/230 208/230
Minimum Circuit Ampacity ² 9.1 17.6 16.7 18.7 19.1 23.9 26.3 32.8 34.5
 15 amps 30 amps 25 amps 30 amps 30 amps 40 amps 45 amps 50 amps 60 amps
Min / Max Volts 197/253 197/253 197/253 197/253 197/253 197/253 197/253 197/253 197/253
Electrical Conduit Size         
Equipment Weight (lbs) 106 113 142 139 139 188 191 207 284
Ship Weight (lbs) 120 130 159 157 157 206 209 225 301
¹ Line sizes denoted for 25’ line sets, tested and rated in accordance with AHRI Standard 210/240. For other line-set lengths or sizes, refer





Notes
 
 
Product SPecificationS Product SPecificationS
4 www.goodmanmfg.com SS-GSX13
expAnded Cooling dAtAgSx130181e* / CApf1824B6dB
Outdoor Ambient Temperature
65ºF 75ºF 85ºF 95ºF 105ºF 115ºF
Entering Indoor Wet Bulb Temperature
IDB Airflow 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
70
525
MBh 15.6 16.2 17.7 - 15.3 15.8 17.3 - 14.9 15.4 16.9 - 14.5 15.1 16.5 - 13.8 14.3 15.7 - 12.8 13.3 14.5 -
S/T 0.70 0.59 0.41 - 0.73 0.61 0.42 - 0.75 0.62 0.43 - 0.77 0.64 0.45 - 0.80 0.67 0.46 - 0.81 0.67 0.47 -
 19.3 16.7 12.7 - 19.5 16.9 12.8 - 19.5 16.9 12.8 - 19.6 17.0 12.9 - 19.4 16.8 12.7 - 18.1 15.7 11.9 -
 1.02 1.04 1.08 - 1.11 1.13 1.17 - 1.18 1.21 1.25 - 1.25 1.28 1.32 - 1.30 1.33 1.38 - 1.35 1.38 1.43 -
Amps 4.3 4.4 4.5 - 4.6 4.7 4.9 - 5.0 5.1 5.3 - 5.4 5.5 5.7 - 5.7 5.8 6.0 - 6.0 6.2 6.4 -
Hi PR 203 219 231 - 228 245 259 - 259 279 294 - 295 318 335 - 332 357 377 - 367 395 417 -
Lo PR 102 109 119 - 108 115 126 - 113 120 131 - 118 126 137 - 124 132 144 - 128 136 149 -
600
MBh 16.4 17.0 18.7 - 16.0 16.6 18.2 - 15.7 16.2 17.8 - 15.3 15.8 17.4 - 14.5 15.0 16.5 - 13.4 13.9 15.3 -
S/T 0.71 0.60 0.41 - 0.74 0.62 0.43 - 0.76 0.63 0.44 - 0.78 0.65 0.45 - 0.81 0.68 0.47 - 0.82 0.69 0.47 -
 18.0 15.6 11.8 - 18.2 15.8 12.0 - 18.2 15.8 12.0 - 18.4 15.9 12.1 - 18.1 15.7 11.9 - 16.9 14.6 11.1 -
 1.03 1.06 1.09 - 1.12 1.14 1.18 - 1.19 1.22 1.27 - 1.26 1.29 1.34 - 1.32 1.35 1.40 - 1.37 1.40 1.45 -
Amps 4.3 4.4 4.6 - 4.7 4.8 4.9 - 5.1 5.2 5.4 - 5.4 5.6 5.7 - 5.8 5.9 6.1 - 6.1 6.3 6.5 -
Hi PR 206 221 234 - 231 248 262 - 263 283 298 - 299 322 340 - 336 362 382 - 372 400 422 -
Lo PR 104 110 121 - 110 117 127 - 114 121 132 - 120 127 139 - 126 134 146 - 130 138 151 -
650
MBh 16.9 17.6 19.2 - 16.5 17.1 18.8 - 16.1 16.7 18.3 - 15.8 16.3 17.9 - 15.0 15.5 17.0 - 13.9 14.4 15.7 -
S/T 0.73 0.61 0.42 - 0.76 0.63 0.44 - 0.78 0.65 0.45 - 0.80 0.67 0.46 - 0.83 0.69 0.48 - 0.84 0.70 0.48 -
 17.5 15.1 11.5 - 17.7 15.3 11.6 - 17.7 15.3 11.6 - 17.8 15.4 11.7 - 17.6 15.2 11.6 - 16.4 14.2 10.8 -
 1.05 1.07 1.11 - 1.14 1.16 1.20 - 1.21 1.24 1.29 - 1.28 1.31 1.36 - 1.34 1.37 1.42 - 1.39 1.42 1.47 -
Amps 4.4 4.5 4.6 - 4.7 4.9 5.0 - 5.2 5.3 5.5 - 5.5 5.6 5.8 - 5.9 6.0 6.2 - 6.2 6.4 6.6 -
Hi PR 209 225 238 - 235 253 267 - 267 287 304 - 304 327 346 - 342 368 389 - 378 407 430 -
Lo PR 106 112 123 - 112 119 130 - 116 123 135 - 122 130 142 - 128 136 148 - 132 141 153 -
75
525
MBh 15.9 16.4 17.7 19.0 15.5 16.0 17.3 18.6 15.2 15.6 16.9 18.1 14.8 15.2 16.5 17.7 14.0 14.5 15.7 16.8 13.0 13.4 14.5 15.6
S/T 0.80 0.72 0.54 0.35 0.83 0.74 0.56 0.36 0.85 0.76 0.58 0.37 0.88 0.78 0.59 0.38 0.91 0.81 0.62 0.40 0.92 0.82 0.62 0.40
 22.3 20.5 16.8 11.6 22.5 20.7 17.0 11.7 22.6 20.8 17.0 11.7 22.7 20.9 17.1 11.8 22.4 20.6 16.9 11.7 20.9 19.3 15.8 10.9
 1.03 1.05 1.09 1.13 1.12 1.14 1.18 1.22 1.19 1.22 1.26 1.31 1.26 1.29 1.33 1.38 1.32 1.35 1.39 1.44 1.36 1.40 1.45 1.50
Amps 4.3 4.4 4.6 4.7 4.7 4.8 4.9 5.1 5.1 5.2 5.4 5.6 5.4 5.5 5.7 5.9 5.8 5.9 6.1 6.3 6.1 6.3 6.5 6.7
Hi PR 205 221 233 243 230 248 262 273 262 282 297 310 298 321 339 353 335 361 381 398 371 399 421 439
Lo PR 104 110 120 128 109 116 127 135 114 121 132 141 119 127 139 148 125 133 145 155 129 138 150 160
600
MBh 16.7 17.2 18.6 20.0 16.3 16.8 18.2 19.5 15.9 16.4 17.8 19.1 15.5 16.0 17.3 18.6 14.8 15.2 16.5 17.7 13.7 14.1 15.2 16.4
S/T 0.81 0.73 0.55 0.35 0.84 0.75 0.57 0.37 0.86 0.77 0.58 0.38 0.89 0.80 0.60 0.39 0.92 0.83 0.63 0.40 0.93 0.83 0.63 0.41
 20.8 19.1 15.7 10.8 21.0 19.4 15.9 11.0 21.1 19.4 15.9 11.0 21.2 19.5 16.0 11.1 20.9 19.3 15.8 10.9 19.5 18.0 14.7 10.2
 1.04 1.07 1.10 1.14 1.13 1.16 1.20 1.24 1.21 1.23 1.28 1.32 1.27 1.30 1.35 1.40 1.33 1.36 1.41 1.46 1.38 1.41 1.46 1.52
Amps 4.4 4.5 4.6 4.8 4.7 4.8 5.0 5.2 5.1 5.2 5.4 5.6 5.5 5.6 5.8 6.0 5.8 6.0 6.2 6.4 6.2 6.3 6.5 6.8
Hi PR 208 224 236 246 233 251 265 276 265 285 301 314 302 325 343 358 340 366 386 403 376 404 427 445
Lo PR 105 112 122 130 111 118 129 137 115 123 134 142 121 129 141 150 127 135 147 157 131 140 152 162
650
MBh 17.2 17.7 19.2 20.6 16.8 17.3 18.7 20.1 16.4 16.9 18.3 19.6 16.0 16.5 17.9 19.2 15.2 15.7 17.0 18.2 14.1 14.5 15.7 16.9
S/T 0.83 0.74 0.56 0.36 0.86 0.77 0.58 0.37 0.88 0.79 0.60 0.38 0.91 0.81 0.62 0.40 0.94 0.84 0.64 0.41 0.95 0.85 0.64 0.41
 20.2 18.6 15.2 10.5 20.4 18.8 15.4 10.7 20.5 18.8 15.4 10.7 20.6 19.0 15.5 10.7 20.3 18.7 15.3 10.6 19.0 17.5 14.3 9.9
 1.06 1.08 1.12 1.16 1.15 1.17 1.21 1.26 1.22 1.25 1.30 1.34 1.29 1.32 1.37 1.42 1.35 1.38 1.43 1.48 1.40 1.44 1.49 1.54
Amps 4.4 4.5 4.7 4.9 4.8 4.9 5.1 5.3 5.2 5.3 5.5 5.7 5.6 5.7 5.9 6.1 5.9 6.1 6.3 6.5 6.3 6.4 6.6 6.9
Hi PR 211 228 240 251 237 255 270 281 270 290 307 320 307 331 349 364 346 372 393 410 382 411 434 453
Lo PR 107 114 124 132 113 120 131 139 117 125 136 145 123 131 143 152 129 137 150 160 133 142 155 165
IDB: Entering Indoor Dry Bulb Temperature  Amps = outdoor unit amps (comp.+fan)
 
Product SPecificationS Product SPecificationS
SS-GSX13 www.goodmanmfg.com 5
expAnded Cooling dAtAgSx130181e* / CApf1824B6dB (Cont.)
Outdoor Ambient Temperature
65ºF 75ºF 85ºF 95ºF 105ºF 115ºF
Entering Indoor Wet Bulb Temperature
IDB Airflow 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
80
525
MBh 16.2 16.5 17.7 18.9 15.8 16.1 17.3 18.4 15.4 15.8 16.8 18.0 15.0 15.4 16.4 17.6 14.3 14.6 15.6 16.7 13.2 13.5 14.5 15.5
S/T 0.88 0.82 0.67 0.50 0.91 0.85 0.69 0.52 0.93 0.87 0.71 0.53 0.96 0.90 0.73 0.55 1.00 0.94 0.76 0.57 1.01 0.94 0.77 0.57
 24.8 23.8 20.7 16.5 25.2 24.1 21.0 16.7 25.2 24.1 21.0 16.8 25.4 24.3 21.1 16.9 25.0 24.0 20.8 16.6 23.4 22.4 19.5 15.5
 1.04 1.06 1.10 1.14 1.13 1.15 1.19 1.23 1.20 1.23 1.27 1.32 1.27 1.30 1.35 1.39 1.33 1.36 1.41 1.46 1.38 1.41 1.46 1.51
Amps 4.3 4.4 4.6 4.8 4.7 4.8 5.0 5.2 5.1 5.2 5.4 5.6 5.5 5.6 5.8 6.0 5.8 6.0 6.2 6.4 6.2 6.3 6.5 6.8
Hi PR 207 223 235 246 232 250 264 276 264 285 300 313 301 324 342 357 339 365 385 402 374 403 425 444
Lo PR 105 111 121 129 110 118 128 137 115 122 133 142 121 128 140 149 126 134 147 156 131 139 152 162
600
MBh 17.0 17.4 18.6 19.8 16.6 17.0 18.1 19.4 16.2 16.6 17.7 18.9 15.8 16.2 17.3 18.5 15.0 15.4 16.4 17.5 13.9 14.2 15.2 16.2
S/T 0.89 0.84 0.68 0.51 0.92 0.87 0.70 0.53 0.95 0.89 0.72 0.54 0.98 0.92 0.75 0.56 1.00 0.95 0.77 0.58 1.00 0.96 0.78 0.58
 23.2 22.2 19.3 15.5 23.5 22.5 19.6 15.6 23.5 22.5 19.6 15.7 23.7 22.7 19.7 15.8 23.0 22.4 19.5 15.5 21.3 20.9 18.2 14.5
 1.05 1.08 1.11 1.15 1.14 1.17 1.21 1.25 1.22 1.25 1.29 1.33 1.28 1.32 1.36 1.41 1.34 1.38 1.42 1.48 1.39 1.43 1.48 1.53
Amps 4.4 4.5 4.7 4.8 4.8 4.9 5.0 5.2 5.2 5.3 5.5 5.7 5.5 5.7 5.9 6.1 5.9 6.0 6.2 6.5 6.2 6.4 6.6 6.9
Hi PR 210 226 239 249 236 254 268 279 268 288 304 318 305 328 347 362 343 369 390 407 379 408 431 450
Lo PR 106 113 123 131 112 119 130 138 116 124 135 144 122 130 142 151 128 136 149 158 132 141 154 164
650
MBh 17.5 17.9 19.1 20.5 17.1 17.5 18.7 20.0 16.7 17.1 18.2 19.5 16.3 16.7 17.8 19.0 15.5 15.8 16.9 18.1 14.3 14.7 15.7 16.7
S/T 0.91 0.85 0.69 0.52 0.94 0.88 0.72 0.54 0.97 0.91 0.74 0.55 1.00 0.94 0.76 0.57 1.00 1.00 0.79 0.59 1.00 1.00 0.80 0.60
 22.5 21.6 18.8 15.0 22.8 21.9 19.0 15.2 22.8 21.9 19.0 15.2 23.1 22.0 19.2 15.3 21.9 22.4 18.9 15.1 20.3 20.7 17.7 14.1
 1.07 1.09 1.13 1.17 1.16 1.18 1.22 1.27 1.24 1.26 1.31 1.36 1.30 1.34 1.38 1.43 1.36 1.40 1.45 1.50 1.42 1.45 1.50 1.55
Amps 4.5 4.6 4.7 4.9 4.8 4.9 5.1 5.3 5.2 5.4 5.6 5.8 5.6 5.8 5.9 6.2 6.0 6.1 6.3 6.6 6.3 6.5 6.7 7.0
Hi PR 214 230 243 253 240 258 272 284 273 293 310 323 310 334 353 368 349 376 397 414 386 415 439 457
Lo PR 108 115 125 133 114 121 132 141 118 126 137 146 124 132 144 154 130 139 151 161 135 143 157 167
85
525
MBh 16.5 16.8 17.6 18.7 16.1 16.4 17.2 18.3 15.7 16.0 16.8 17.9 15.3 15.6 16.3 17.4 14.5 14.8 15.5 16.6 13.5 13.7 14.4 15.3
S/T 0.92 0.89 0.80 0.65 0.95 0.92 0.83 0.67 0.98 0.94 0.85 0.69 1.00 0.97 0.88 0.71 1.00 1.00 0.91 0.74 1.00 1.00 0.92 0.75
 26.5 26.1 24.6 21.3 26.8 26.4 24.9 21.6 26.9 26.4 25.0 21.6 26.8 26.6 25.1 21.8 25.5 26.0 24.8 21.5 23.6 24.1 23.2 20.0
 1.05 1.07 1.11 1.15 1.14 1.16 1.20 1.24 1.21 1.24 1.28 1.33 1.28 1.31 1.36 1.41 1.34 1.37 1.42 1.47 1.39 1.42 1.47 1.53
Amps 4.4 4.5 4.6 4.8 4.7 4.9 5.0 5.2 5.2 5.3 5.5 5.7 5.5 5.6 5.8 6.1 5.9 6.0 6.2 6.4 6.2 6.4 6.6 6.8
Hi PR 209 225 238 248 235 253 267 278 267 287 303 317 304 327 346 361 342 368 389 406 378 407 430 448
Lo PR 106 112 123 131 112 119 130 138 116 123 135 143 122 130 141 151 128 136 148 158 132 140 153 163
600
MBh 17.3 17.6 18.5 19.7 16.9 17.2 18.0 19.2 16.5 16.8 17.6 18.8 16.1 16.4 17.2 18.3 15.3 15.6 16.3 17.4 14.2 14.4 15.1 16.1
S/T 0.93 0.90 0.81 0.66 0.97 0.93 0.84 0.68 0.99 0.96 0.86 0.70 1.00 0.99 0.89 0.72 1.00 1.00 0.93 0.75 1.00 1.00 0.93 0.76
 24.8 24.3 23.0 19.9 25.1 24.6 23.3 20.2 25.1 24.7 23.3 20.2 24.7 24.8 23.5 20.3 23.4 23.9 23.2 20.0 21.7 22.1 21.6 18.7
 1.06 1.08 1.12 1.16 1.15 1.18 1.22 1.26 1.23 1.26 1.30 1.35 1.30 1.33 1.37 1.42 1.36 1.39 1.44 1.49 1.41 1.44 1.49 1.54
Amps 4.4 4.5 4.7 4.9 4.8 4.9 5.1 5.3 5.2 5.3 5.5 5.7 5.6 5.7 5.9 6.1 5.9 6.1 6.3 6.5 6.3 6.4 6.7 6.9
Hi PR 212 228 241 251 238 256 270 282 271 291 308 321 308 332 350 365 347 373 394 411 383 412 435 454
Lo PR 107 114 124 132 113 120 131 140 118 125 136 145 123 131 143 153 129 138 150 160 134 142 155 166
650
MBh 17.8 18.2 19.0 20.3 17.4 17.8 18.6 19.8 17.0 17.3 18.2 19.4 16.6 16.9 17.7 18.9 15.8 16.1 16.8 18.0 14.6 14.9 15.6 16.6
S/T 0.95 0.92 0.83 0.67 0.99 0.95 0.86 0.70 1.00 0.98 0.88 0.72 1.00 1.00 0.91 0.74 1.00 1.00 0.95 0.77 1.00 1.00 0.95 0.77
 24.1 23.7 22.4 19.4 24.3 23.9 22.6 19.6 24.1 24.0 22.7 19.6 23.5 23.9 22.8 19.7 22.3 22.7 22.5 19.5 20.6 21.0 21.0 18.2
 1.08 1.10 1.14 1.18 1.17 1.19 1.23 1.28 1.25 1.28 1.32 1.37 1.32 1.35 1.40 1.45 1.38 1.41 1.46 1.51 1.43 1.46 1.51 1.57
Amps 4.5 4.6 4.8 4.9 4.9 5.0 5.2 5.4 5.3 5.4 5.6 5.8 5.7 5.8 6.0 6.2 6.0 6.2 6.4 6.6 6.4 6.6 6.8 7.0
Hi PR 216 232 245 256 242 261 275 287 275 296 313 326 314 337 356 372 353 380 401 418 390 419 443 462
Lo PR 109 116 126 135 115 122 134 142 120 127 139 148 126 134 146 155 132 140 153 163 136 145 158 168
IDB: Entering Indoor Dry Bulb Temperature  Amps = outdoor unit amps (comp.+fan)
 
Product SPecificationS Product SPecificationS
6 www.goodmanmfg.com SS-GSX13
expAnded Cooling dAtAgSx130241d* / CA*f1824*6d*
Outdoor Ambient Temperature
65ºF 75ºF 85ºF 95ºF 105ºF 115ºF
Entering Indoor Wet Bulb Temperature
IDB Airflow 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
70
700
MBh 20.2 20.9 22.9 - 19.7 20.4 22.4 - 19.3 20.0 21.9 - 18.8 19.5 21.3 - 17.8 18.5 20.3 - 16.5 17.1 18.8 -
S/T 0.69 0.58 0.40 - 0.72 0.60 0.41 - 0.73 0.61 0.42 - 0.76 0.63 0.44 - 0.79 0.66 0.46 - 0.79 0.66 0.46 -
 18 16 12 - 19 16 12 - 19 16 12 - 19 16 12 - 18 16 12 - 17 15 11 -
 1.60 1.63 1.68 - 1.71 1.75 1.80 - 1.82 1.85 1.91 - 1.91 1.95 2.01 - 1.98 2.02 2.09 - 2.05 2.09 2.16 -
Amps 5.7 5.8 6.0 - 6.1 6.3 6.5 - 6.6 6.8 7.0 - 7.1 7.3 7.5 - 7.6 7.8 8.0 - 8.0 8.2 8.5 -
Hi PR 226 243 257 - 253 273 288 - 288 310 328 - 328 353 373 - 369 398 420 - 408 439 464 -
Lo PR 99 105 115 - 105 111 122 - 109 116 126 - 114 122 133 - 120 127 139 - 124 132 144 -
800
MBh 21.9 22.7 24.8 - 21.4 22.2 24.3 - 20.9 21.6 23.7 - 20.4 21.1 23.1 - 19.3 20.0 22.0 - 17.9 18.6 20.3 -
S/T 0.72 0.60 0.41 - 0.74 0.62 0.43 - 0.76 0.64 0.44 - 0.79 0.66 0.45 - 0.82 0.68 0.47 - 0.82 0.69 0.48 -
 18 16 12 - 18 16 12 - 18 16 12 - 18 16 12 - 18 16 12 - 17 15 11 -
 1.64 1.67 1.72 - 1.75 1.79 1.85 - 1.86 1.90 1.96 - 1.95 1.99 2.06 - 2.03 2.07 2.14 - 2.10 2.14 2.21 -
Amps 5.8 6.0 6.1 - 6.3 6.4 6.7 - 6.8 7.0 7.2 - 7.3 7.5 7.8 - 7.8 8.0 8.3 - 8.3 8.5 8.8 -
Hi PR 233 251 265 - 261 281 297 - 297 320 338 - 338 364 385 - 381 410 433 - 421 453 478 -
Lo PR 102 109 119 - 108 115 125 - 112 119 130 - 118 125 137 - 124 131 143 - 128 136 148 -
900
MBh 22.5 23.4 25.6 - 22.0 22.8 25.0 - 21.5 22.3 24.4 - 21.0 21.7 23.8 - 19.9 20.6 22.6 - 18.4 19.1 21.0 -
S/T 0.75 0.63 0.43 - 0.78 0.65 0.45 - 0.80 0.67 0.46 - 0.82 0.69 0.48 - 0.86 0.71 0.49 - 0.86 0.72 0.50 -
 17 15 11 - 18 15 12 - 18 15 12 - 18 15 12 - 17 15 11 - 16 14 11 -
 1.65 1.68 1.73 - 1.77 1.80 1.86 - 1.87 1.91 1.97 - 1.97 2.01 2.07 - 2.05 2.09 2.16 - 2.12 2.16 2.23 -
Amps 5.9 6.0 6.2 - 6.3 6.5 6.7 - 6.9 7.1 7.3 - 7.4 7.6 7.8 - 7.9 8.1 8.3 - 8.3 8.6 8.8 -
Hi PR 235 253 267 - 264 284 300 - 300 323 341 - 342 368 388 - 385 414 437 - 425 457 483 -
Lo PR 103 110 120 - 109 116 127 - 113 121 132 - 119 127 138 - 125 133 145 - 129 137 150 -
75
700
MBh 20.5 21.1 22.9 24.6 20.1 20.7 22.4 24.0 19.6 20.2 21.8 23.4 19.1 19.7 21.3 22.9 18.2 18.7 20.2 21.7 16.8 17.3 18.7 20.1
S/T 0.79 0.70 0.53 0.34 0.81 0.73 0.55 0.35 0.83 0.75 0.56 0.36 0.86 0.77 0.58 0.38 0.89 0.80 0.61 0.39 0.90 0.81 0.61 0.39
 21 20 16 11 21 20 16 11 21 20 16 11 22 20 16 11 21 20 16 11 20 18 15 10
 1.61 1.64 1.69 1.74 1.73 1.76 1.82 1.87 1.83 1.87 1.93 1.99 1.92 1.96 2.02 2.09 2.00 2.04 2.11 2.17 2.07 2.11 2.18 2.25
Amps 5.7 5.8 6.0 6.3 6.2 6.3 6.5 6.8 6.7 6.9 7.1 7.4 7.2 7.4 7.6 7.9 7.6 7.8 8.1 8.4 8.1 8.3 8.6 8.9
Hi PR 228 246 259 270 256 276 291 303 291 313 331 345 332 357 377 393 373 402 424 442 412 444 469 489
Lo PR 100 107 116 124 106 113 123 131 110 117 128 136 116 123 134 143 121 129 141 150 125 133 145 155
800
MBh 22.3 22.9 24.8 26.6 21.7 22.4 24.2 26.0 21.2 21.8 23.6 25.4 20.7 21.3 23.1 24.8 19.7 20.2 21.9 23.5 18.2 18.8 20.3 21.8
S/T 0.81 0.73 0.55 0.35 0.84 0.76 0.57 0.37 0.87 0.77 0.59 0.38 0.89 0.80 0.60 0.39 0.93 0.83 0.63 0.40 0.94 0.84 0.63 0.41
 21 19 16 11 21 19 16 11 21 19 16 11 21 20 16 11 21 19 16 11 20 18 15 10
 1.65 1.68 1.73 1.78 1.77 1.80 1.86 1.92 1.87 1.91 1.97 2.04 1.97 2.01 2.07 2.14 2.05 2.09 2.16 2.23 2.12 2.16 2.23 2.30
Amps 5.9 6.0 6.2 6.4 6.3 6.5 6.7 7.0 6.9 7.1 7.3 7.6 7.4 7.6 7.8 8.1 7.9 8.1 8.3 8.7 8.3 8.6 8.8 9.2
Hi PR 235 253 267 279 264 284 300 313 300 323 341 356 342 368 389 405 385 414 437 456 425 457 483 504
Lo PR 103 110 120 128 109 116 127 135 113 121 132 140 119 127 138 147 125 133 145 154 129 137 150 160
900
MBh 22.9 23.6 25.5 27.4 22.4 23.0 24.9 26.8 21.9 22.5 24.4 26.1 21.3 22.0 23.8 25.5 20.3 20.9 22.6 24.2 18.8 19.3 20.9 22.4
S/T 0.85 0.76 0.58 0.37 0.89 0.79 0.60 0.39 0.91 0.81 0.61 0.40 0.94 0.84 0.63 0.41 0.97 0.87 0.66 0.42 0.98 0.88 0.66 0.43
 20 18 15 10 20 19 15 11 20 19 15 11 20 19 15 11 20 19 15 10 19 17 14 10
 1.66 1.69 1.75 1.80 1.78 1.82 1.87 1.93 1.89 1.93 1.99 2.05 1.98 2.03 2.09 2.16 2.06 2.11 2.18 2.25 2.13 2.18 2.25 2.32
Amps 5.9 6.1 6.3 6.5 6.4 6.6 6.8 7.0 7.0 7.1 7.4 7.7 7.5 7.6 7.9 8.2 7.9 8.1 8.4 8.7 8.4 8.6 8.9 9.3
Hi PR 238 256 270 282 267 287 303 316 303 326 345 359 345 372 392 409 389 418 442 461 429 462 488 509
Lo PR 104 111 121 129 110 117 128 136 114 122 133 142 120 128 140 149 126 134 146 156 130 139 151 161
IDB: Entering Indoor Dry Bulb Temperature  Amps = outdoor unit amps (comp.+fan)
 
Product SPecificationS Product SPecificationS
SS-GSX13 www.goodmanmfg.com 7
expAnded Cooling dAtAgSx130241d* / CA*f1824*6d* (Cont.)
Outdoor Ambient Temperature
65ºF 75ºF 85ºF 95ºF 105ºF 115ºF
Entering Indoor Wet Bulb Temperature
IDB Airflow 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
80
700
MBh 20.9 21.4 22.8 24.4 20.4 20.9 22.3 23.8 19.9 20.4 21.8 23.3 19.4 19.9 21.2 22.7 18.5 18.9 20.2 21.6 17.1 17.5 18.7 20.0
