Product Detail Manual

2014-06-03

: Pdf 106374-Attachment 106374-Attachment 086071 Batch4 unilog

Open the PDF directly: View PDF PDF.
Page Count: 472 [warning: Documents this large are best viewed by clicking the View PDF Link!]

2009
MAIN CATALOG
Reaming Milling Threading Drilling
www.precisiondormer.com2
How to Use This Catalog
To order our products, or if you have any questions, please contact our customer service team at the numbers
listed below, or contact cs@precisondormer.com. To fi nd a distributor in your area, please visit our web site.
USA
301 Industrial Avenue
Crystal Lake, IL 60012
Phone: 1-800-877-3745
Fax: 1-815-459-2804
Hours: M-F 7a.m.-5p.m. CST
CANADA
2550 Meadowvale Blvd, Unit 3
Mississauga, ON L5N 8C2
Phone: 1-888-336-7637
En Français: 1-888-368-8457
Fax: 905-542-7000
Hours: M-F 8a.m.-5p.m. EST
AMG Charts
Our AMG (Application Material Group) Charts are located at the front of each tool section and are designed to
give you all the product information you will need to fi nd the best tool quickly.
In the AMG example seen below (see page 12 - Solid Carbide Drill AMG), you can fi nd this information:
How to use the
chart to fi nd
operating parameters
Tool features
Product pages:
• Features
• Drawings
• Sizes
• Order Codes
Customer Service, Sales and Technical Support
Application Material
Groups
Product pages
(see below)
www.precisiondormer.com 3
B-
C
E
D
M
Q
L
Style Index (Alpha/Numeric Order) 4
DRILLS
Table of Contents .............................................................6
Technical (Feed Rates) ....................................................9
SOLID CARBIDE DRILLS
AMG Chart (Products Follow) .......................................12
HSS DRILLS
Stub Drills AMG Chart (Products Follow) .....................26
Jobber Drills AMG Chart (Product Follow) ....................54
Taper Length Drills AMG Chart (Product Follow) ........108
Extra Length Drills AMG Chart (Products Follow) ......136
Taper/Redc’d Shank AMG Chart (Products Follow) ...152
Special Purp./Sets AMG Chart (Products Follow) ......166
TAPS and DIES
Table of Contents .........................................................182
AMG Charts ................................................................186
Technical Charts ..........................................................201
Straight Flute Taps ....................................................... 211
Spiral Point Taps ..........................................................252
Spiral Flute Taps ..........................................................285
Thread Forming Taps ..................................................308
Pipe Taps .....................................................................322
Drill and Tap, Wrenches & Dies ...................................336
SOLID CARBIDE END MILLS
Table of Contents .........................................................345
Technical (Feed Rates) ................................................346
AMG Chart (Products Follow) .....................................348
HSS END MILLS
Table of Contents .........................................................391
Technical (Feed Rates) ................................................392
AMG Chart (Products Follow) .....................................394
REAMERS, MISC
Table of Contents .........................................................437
Technical (Feed Rates) ................................................438
AMG Chart (Products Follow) .....................................440
Quick Search by
Tool Style on
next page
Table of Contents
www.precisiondormer.com4
Product Index by Style
A
Drills
Solid Carbide
HSS Stub
HSS Jobber
HSS Taper Length
HSS Extra Length
HSS Taper/Red. Shank
Special Purpose
Taps/Dies
Straight Flute
Spiral Point
Spiral Flute
Thread Forming
Taper Pipe
Miscellaneous Taps
Dies
End Mills
Solid Carbide
HSS
Reamers
Counterbores
Countersinks
Application/
Material Guides
Drills
SC End Mills
HSS End Mills
Reamers/Counterbores
Feed Rate Charts
8
346
392
438
12
26
54
108
136
152
166
186
190
194
196
198
200
200
348
394
440
441
442
M
Drills
Taps/Dies
SC End Mills
HSS End Mills
Reamers/Counterbores
Countersinks
Guide to Icons
11
203
348
394
440
442
68
66
34
65
172
172
173
173
150
60
28
58
59
62
110
30
33
64
112
31
138
139
139
175
A002
A012
A022
A141
A217
A218
A221
A236
A345
A510
A520
A553
A554
A577
A578
A597
A720
A907
A916
A927
A976
A977
A978
ATR41
B
B76HA 171
C
430
432
433
435
436
436
141
140
141
140
C191
C192
C291
C292
C391
C392
CO500-12
CO500-6
CO501-12
CO501-6
D
D000
D12F
D12W
D13F
D13M
D21
D31F
D31W
D33F
D33L
D33M
168
18
19
14
14
24
20
21
22
22
24
D33W
D444
D555
DC
Drill Sets
DS-90
23
169
170
25
178
25
E
E000
E001
E002
E003
E005
E006
E007
E008
E009
E010
E011
E012
E013
E015
E016
E017
E018
E025
E026
E027
E028
E029
E035
E036
E037
E038
E039
E040
E041
E042
E043
E044
E045
E046
E048
E049
E050
E051
E052
E053
E054
E055
E057
259
260
294
295
256
257
291
291
310
261
262
296
297
258
258
292
292
252
254
285
286
308
253
255
287
288
309
330
330
331
331
299
263
264
299
263
298
298
300
242
243
264
265
E058
E059
E060
E061
E064
E069
E071
E074
E079
E080
E085
E094
E097
E098
E099
E1302
E1302G
E1302V
E1304
E1304G
E1304V
E2302
E2304
E3302
E3302G
E3302M
E3302MG
E3302MV
E3302V
E3303
E3303G
E3303V
E3304
E3304G
E3304M
E3304MG
E3304MV
E3304V
E3603
E3603G
E3603V
E4302
E4304
E500
E501
E513
E547
E550
E6302
E6302G
300
242
265
212
309
289
214
310
290
313
293
311
311
312
312
355
356
356
374
374
375
357
375
357
358
360
361
362
359
372
373
373
376
377
379
380
381
378
354
354
355
368
386
244
247
248
332
333
369
370
E6302V
E6304
E6304G
E6304V
E650, E651
E653
E710
EB3302
EB3302G
EB3302M
EB3302MG
EB3302MV
EB3302V
EB3304
EB3304G
EB3304M
EB3304MG
EB3304MV
EB3304V
EB4302
EB4304
EB6302
EB6302G
EB6302V
EB6304
EB6304G
EB6304V
EZ10P
EZ18P
EZ40G
EZ40P
EZ41G
EZ41P
EZ51P
370
387
388
388
335
336
322
363
364
366
367
368
365
382
383
385
386
384
384
369
387
371
371
372
389
389
390
84
84
43
44
45
45
126
G
G135
G136
G137
G138
G154
465
466
466
467
467
H
HX10
HX15
HX18
L
L10
L18
L209
L40
106
107
158
53
85
85
86
M40CO
M41CO
M42C0
M51CO
M52CO
40
41
40
123
124
Q
QC0860P
QC1290P
QC21
QC21CO
QC21COM
QC21G
QC21GM
QC21M
QC21P
QC21PM
QC21V
QC41
QC41CO
QC41G
QC41P
QC91
QC91CO
QC91COM
QC91G
QC91GM
QC91M
QC91P
QC91PM
QC91V
146
148
74
70
71
73
76
77
75
77
72
38
36
37
39
118
114
115
117
120
121
119
122
116
R
R002
R022
R08
R09
R10
R10A
R10B
R10CO
R10H
R10P
R10PM
R10S
R15
R15A
R15B
R15CO
R15P
R18
16
15
102
133
91
89
87
78
103
97
100
106
93
90
88
80
99
92
www.precisiondormer.com 5
0860
2A
2AB
2ACO
60B
76HA
76LO
1301
Product Index by Style (con’t)
R18A
R18B
R18CO
R18H
R18P
R18S
R40
R40C
R41
R41C
R42
R42C
R51
R51FS
R51K
R51OH
R52
R52FS
R53OH
R55
R55FS
R56
R56CO
R57
R58
R88CO
R89CO
RTDA
89
88
79
104
98
105
50
46
51
47
52
48
128
134
127
125
129
134
125
130
135
163
162
164
165
83
83
390
S
SETS
S209
SM8
SPL, SPLG
SPR, SPRG
SPS, SPSG
SS300
SS400
178
159
176
174
174
174
457
457
T
T100
T110
T400
TC9002
TC9003
TC9008
TC9009
TN1500(UNC)
TN1500(UNF)
TN1534(UNC)
TN1534(UNF)
TN1541(NPT)
211
211
458
401
404
403
406
229
229
269
269
323
TN1543(NPTF)
TN1585 (UNC)
TN1585(UNF)
TN1785
TN9002
TN9003
TN9008
TN9009
TN920
TN921
TN923
TN940
TN943
TN945
TN946
TN948
TS10,15,18
TS40, 41
TS51, 52, 55
324
273
273
275
400
404
402
405
411
413
416
420
426
422
424
427
177
177
177
U
U1511 237
0860-883
209
209CO
209OH
229C
4ASM
4ASMCO
411
430
500-6
500-12
501-6
501-12
502-6
502-12
5ATL
5ATS
707, 727, 757
860
883
146
95
94
81
176
171
171
156
154
155
337
49
42
468
468
142
144
143
145
142
144
131
160
468
146
429
900-982
900 423
901
905
907
911
917
919
920
920K
921
922
923
930
931
933
940
941
943
944
945
946
947
948
960
961
962
963
980
981
982
424
412
416
428
428
429
409
410
412
413
415
417
418
418
419
421
425
421
422
423
425
427
407
408
408
407
414
414
415
1215-1301
1215
1290
337
147
338
1500-1788
1500(UNC)
1500(UNF)
1500(UNS)
1500A(UNC)
1500A(UNF)
1500L(UNC)
1500L(UNF)
1500L(UNS)
1500OV(UNC)
1500S
1505(UNC)
1505(UNS)
1508(UNC)
1508(UNF)
1511
1519(UNC)
220
222
223
228
228
230
230
231
231
224
234
235
232
232
149
238
1528(UNC)
1528(UNF)
1528(UNS)
1528S
1534(UNC)
1534(UNF)
1534NE(UNC)
1534NE(UNF)
1534NR(UNC)
1534NR(UNF)
1534NR(UNS)
1541(NPT)
1542(NPS)
1543(NPTF)
1544(NPT)
1545(NPT)
1545A(NPT)
1546(NPTF)
1548(NPT)
1549(NPTF)
1567(NPTF)
1568(NPT)
1572(UNC)
1572(UNF)
1578(UNC)
1578(UNF)
1580(M)
1580(UNC)
1580(UNF)
1582(UNC)
1582(UNF)
1585(UNC)
1585(UNF)
1585A(UNC)
1585A(UNF)
1585NR(UNC)
1585NR(UNF)
1585OV(UNC)
1586(UNC)
1586(UNF)
1587(UNC)
1587(UNF)
1588(UNC)
1588(UNF)
1590(UNC)
1590(UNF)
1591(UNC)
1591(UNF)
1592(NPSF)
1593(UNC)
216
218
218
219
266
267
283
283
276
277
277
323
329
324
325
325
326
326
328
328
327
327
236
237
284
284
316
314
315
301
301
270
271
272
272
278
279
281
302
302
303
303
304
304
306
306
307
307
329
280
1593(UNF)
1595(UNC)
1595(UNF)
1599(M)
1599(UNC)
1599(UNF)
1599SB(M)
280
233
233
241
240
240
241
1600(UNC)
1600(UNF)
1634(UNC)
1634(UNF)
1700(M)
1700S
1785M
1785NR
1788(M)
239
239
268
268
225
227
275
282
305
1800-3850
1800
1813
1815
1816
1985(UNC)
1985(UNF)
1900
1994(UNC)
1994(UNF)
468
149
468
468
274
274
468
334
334
2010
2025
2025S
2510
2325M
2710M
3150
3300(M)
3300(UNC)
3300(UNF)
3306E(UNC)
3306E(UNF)
3850
341
339
340
342
340
343
344
319
317
318
320
321
338
4500-9009
4500
4531
4532
4533
4533S
4535
4536
4537
4543
4579
449
450
455
443
446
447
454
453
448
456
4587
4588
4591
4600
4602
4603
4608
4700
4702
4703
4704
4705
4706
8007
9002
9003
9004
9008
9009
451
452
451
452
464
465
456
461
459
460
463
462
461
338
400
403
406
402
405
Drill Table of Contents
www.precisiondormer.com
6
Style Description Size Point Angle Finish Page No.
18
19
14
24
20
21
22
22
24
23
25
25
16
15
49
42
34
28
30
33
31
43
44
45
45
53
40
38
36
37
39
50
46
51
47
52
48
68
66
65
60
58
59
62
64
74
70
71
73
76
75
72
Solid Carbide
D12F Slow Helix, Short F 135° Bright
D12W Slow Helix, Short W 135° Bright
D13F, D13M 3 Flute Solid Short F , M 150° Bright
D21 Spade Drill F 118° Bright
D31F Short F 140° Bright
D31W Short W 140° Bright
D33F Standard Length F 118° Bright
D33L Standard Length L 118° Bright
D33M Standard Length M 118° Bright
D33W Standard Length W 118° Bright
DC Center Drill No. 60° Bright
DS-90 Spotting Drill F 90° Bright
R002 Standard Length F, W, L, M 118° Bright/TiN
R022 Short F, W, L, M 118° Bright/TiN
Stub
4ASM Heavy-Duty M 135° Steam Oxide
4ASMCO Heavy-Duty M 135° Bronze
A022 TiN-Tipped F,M 135° Bright/TiN
A520 ADX, Quick Helix, CNC Machining F,M 130° TiN
A597 PFX, Cobalt, Deep-Hole Drilling M 130° TiAlN
A720 Micro M 118° Bright
A927 PFX, Cobalt, Deep-Hole Drilling F,M 130° Bright
EZ40G Parabolic F 135° TiN
EZ40P Parabolic F 135° Bright
EZ41G Parabolic W 135° TiN
EZ41P Parabolic W 135° Bright
L40 Left-Hand F 118° Bright
M40, 41, 42CO Heavy-Duty F, W, L 135° Bronze
QC41 Wide-Land Parabolic F,W 135° Steam Oxide
QC41CO Wide-Land Parabolic F,W 135° Bronze
QC41G Wide-Land Parabolic F,W 135° TiN
QC41P Wide-Land Parabolic F,W 135° Bright
R40 General Purpose F 118° Bright
R40C Heavy-Duty F 135° Steam Oxide
R41 General Purpose W 118° Bright
R41C Heavy-Duty W 135° Steam Oxide
R42 General Purpose L 118° Bright
R42C Heavy-Duty L 135° Steam Oxide
Jobber
A002 118°, 4-Facet Point M 118° Bright/TiN
A012 TiN-Tipped F, L, W 118° Bright/TiN
A141 Fast Spiral F 135° Steam Oxide/Bronze
A510 ADX, Quick Helix, CNC Machining F, M 130° TiN
A553 ADX Coolant M 130° TIAlN
A554 ADX Coolant M 130° TIAlN
A577 PFX, Cobalt Deep-Hole M 130° Bright
A907 PFX, Cobalt Deep-Hole F, L,W 130° Bright
QC21 Wide-Land Parabolic F, W 135° Steam Oxide
QC21CO Wide-Land Parabolic F, W, L 135° Bronze
QC21COM Wide-Land Parabolic M 135° Bronze
QC21G Wide-Land Parabolic F, W 135° TiN
QC21GM Wide-Land Parabolic M 135° TiN
QC21P Wide-Land Parabolic F, W, L 135° Bright
QC21V Wide-Land Parabolic F, W 135° TiAlN
Drill Table of Contents
www.precisiondormer.com 7
Style Description Size Point Angle Finish Page No.
Taper
Jobber (con’t)
95
94
81
84
84
85
85
86
106
77
77
102
91
89
87
78
103
97
100
106
93
90
88
80
99
92
89
88
79
104
98
105
83
83
131
110
112
126
123
124
118
114
115
117
120
121
119
122
116
133
128
134
127
125
129
134
2A General Purpose M 118° Bright
2AB General Purpose M 118° Steam Oxide
2ACO Heavy-Duty, Type J M 135° Bronze
EZ10P Parabolic F 135° Bright
EZ18P Parabolic W 135° Bright
HX10 General Purpose F 135° Purple/Bronze
HX15 General Purpose L 135° Purple/Bronze
HX18 General Purpose W 135° Purple/Bronze
L10, L18 Left Hand F, W 118° Bright
QC21M Wide-Land Parabolic M 135° Steam Oxide Oxide
QC21PM Wide-Land Parabolic F 135° Bright
R08 Auto, Tang F, L, W 118° Steam Oxide
R10 General Purpose F 118° Steam Oxide
R10A Heavy-Duty, Type A F 118° Steam Oxide
R10B Heavy-Duty, Type B F 135° Steam Oxide
R10CO Heavy-Duty, Type J F 135° Bronze
R10H High Helix F 118° Bright
R10P General Purpose F 118° Bright
R10PM General Purpose M 118° Bright
R10S Low Helix W 118° Bright
R15 General Purpose L 118° Steam Oxide
R15A Heavy-Duty, Type A L 118° Steam Oxide
R15B Heavy-Duty, Type B L 135° Steam Oxide
R15CO Heavy-Duty, Type J L 135° Bronze
R15P General Purpose L 118° Bright
R18 General Purpose W 118° Steam Oxide
R18A Heavy-Duty, Type A W 118° Steam Oxide
R18B Heavy-Duty, Type B W 135° Steam Oxide
R18CO Heavy-Duty, Type J W 135° Bronze
R18H High Helix W 118° Bright
R18P General Purpose W 118° Bright
R18S Low Helix F 118° Bright
R88CO Heavy-Duty, Type D F 135° Bronze
R89CO Heavy-Duty, Type D W 135° Bronze
5ATL General Purpose F, M 118° Bright, Steam Oxide
A578 PFX M 130° TIAlN
A916 PFX F, M 130° Bright
EZ51P Tanged F 135° Bright
M51CO Heavy-Duty F 135° Bronze
M52CO Heavy-Duty W 135° Bronze
QC91 Wide-Land Parabolic F, W 135° Steam Oxide
QC91CO Wide-Land Parabolic F, W 135° Bronze
QC91COM Wide-Land Parabolic M 135° Bronze
QC91G Wide-Land Parabolic F, W 135° TiN
QC91GM Wide-Land Parabolic M 135° TiN
QC91M Wide-Land Parabolic M 135° Steam Oxide
QC91P Wide-Land Parabolic F, W 135° Bright
QC91PM Wide-Land Parabolic M 135° Bright
QC91V Wide-Land Parabolic F, W 135° TiAlN
R09 Auto Tang F 118° Steam Oxide
R51 General Purpose F 118° Bright
R51FS High Helix F 118° Bright
R51K Tanged F 118° Steam Oxide
R51OH 23° Helix F 118° Bright
R52 General Purpose W 118° Bright
R52FS High Helix W 118° Bright
(con‘t)
Drill Table of Contents
www.precisiondormer.com
8
Style Description Size Point Angle Finish Page No.
Extra Length
Taper Shank/Reduced Shank
Miscellaneous/Special Purpose/Sets
Taper (con’t)
125
130
135
146
147
149
149
144
142
145
143
144
142
150
138
141
140
141
140
146
148
156
154
155
160
158
163
162
164
165
159
176
171
171
172
173
175
171
168
169
170
178
176
174
174
174
177
177
177
R53OH 34° Helix F 118° Bright
R55 General Purpose L 118° Bright
R55FS High Helix L 118° Bright
0860 8” Extra Length F 118° Bright
1290 12” Extra Length F 118° Bright
1511 15” Extra Length F 118° Bright
1813 18” Extra Length F 118° Bright
500-12 Aircraft Extension, Type B F 135° Steam Oxide
500-6 Aircraft Extension, Type B F 135° Steam Oxide
501-12 Aircraft Extension, Type B W 135° Steam Oxide
501-6 Aircraft Extension, Type B W 135° Steam Oxide
502-12 Aircraft Extension, Type B L 135° Steam Oxide
502-6 Aircraft Extension, Type B L 135° Steam Oxide
A345 Taper Shank F, M 118° Steam Oxide
A976, 977, 978 PFX, Cobalt, Deep-Hole Drilling F, W 130° Bright
CO500-12 Heavy-Duty, Cobalt, 12” F 135° Bronze
CO500-6 Heavy-Duty, Cobalt, 6” F 135° Bronze
CO501-12 Heavy-Duty, Cobalt, 12” W 135° Bronze
CO501-6 Heavy-Duty, Cobalt, 6” W 135° Bronze
QC0860P Wide-Land Parabolic F 135° Bright
QC1290P Wide-Land Parabolic F 135° Bright
209 Taper Shank F 118° Steam Oxide
209CO Taper Shank F 135° Bronze
209OH 32°, Taper, Coolant F 118° Steam Oxide
5ATS Taper Shank M 118° Steam Oxide
L209 Large Taper F 118° Steam Oxide
R56 1/2” Reduced Shank, S&D F 118° Bright/Steam Oxide
R56CO 1/2”, Round Red. Shank, S&D F 118° Steam Oxide/Bronze
R57 1/2”, S&D, 3-Flat Shank F 118° Bright/Steam Oxide
R58 1/2”, S&D, Round Shank F 118° Bright/Steam Oxide
S209 Small Taper F 118° Steam Oxide
60B Drill Blank F N/A Bright
76HA Combined/Drill C’Sink, Reg. Lgth No. 60° C’Sink Angle Bright
76LO Combined/Drill C’Sink, Extra Lgth No. 60° Point Angle Bright
A217, A218 Center Drill No. 120° Bright
A221, A236 Center Drill No. 118° Bright
ATR41 Aircraft Taper Router No. N/A Bright
B76HA Combined/Drill C’Sink, Bell Type No. 60/120° Pt. Angle Bright
D000 Carbide-Tipped Die F 118° Bright
D444 Carbide-Tipped Jobber F, W, L 118° Bright
D555 Carbide-Tipped Taper Length F 118° Bright
Drill Sets All
SM8 Body Drill F 135° Split Point Steam Oxide
SPL, SPLG Spotting Drill, Long F 90° or 120° Bright or TiN
SPR, SPRG Spotting Drill, Regular F 90° or 120° Bright or TiN
SPS, SPSG Spotting Drill, Short F 90° or 120° Bright or TiN
TS10,15,18 Threaded Hex Shank, Short F 135° Split Point Steam Oxide
TS40, 41 Threaded Hex Shank, Stub F 135° Split Point Steam Oxide
TS51, 52, 55 Threaded Hex Shank, Long F 135° Split Point Steam Oxide
(con‘t)
www.precisiondormer.com
Size
Feed in Inches per Revolution (IPR) ± 25% Ø Diameter
1mm/
1/32” 2mm/
3/32” 3mm/
1/8” 4mm/
5/32” 5mm/
3/16” 6mm/
1/4” 8mm/
5/16” 10mm/
3/8” 12mm/
1/2” 15mm/
9/16” 16mm/
5/8” 20mm/
3/4” 25mm/
1” 30mm/
1.1/8” 40mm/
1.5/8” 50mm/
2”
A0.0004 0.0009 0.0011 0.0013 0.0014 0.0017 0.0021 0.0024 0.0027 0.0032 0.0034 0.0043 0.0049 0.0053 0.0061 0.0069
B0.0006 0.0011 0.0015 0.0016 0.0018 0.0021 0.0026 0.0031 0.0035 0.0041 0.0043 0.0053 0.0060 0.0065 0.0074 0.0082
C0.0006 0.0013 0.0017 0.0020 0.0022 0.0025 0.0031 0.0039 0.0043 0.0049 0.0051 0.0063 0.0071 0.0077 0.0087 0.0094
D0.0006 0.0015 0.0021 0.0024 0.0027 0.0031 0.0039 0.0047 0.0051 0.0059 0.0061 0.0074 0.0083 0.0090 0.0100 0.0108
E0.0007 0.0017 0.0024 0.0028 0.0031 0.0037 0.0045 0.0055 0.0059 0.0068 0.0071 0.0085 0.0094 0.0102 0.0112 0.0122
F0.0007 0.0020 0.0029 0.0033 0.0037 0.0043 0.0054 0.0065 0.0070 0.0080 0.0083 0.0098 0.0108 0.0116 0.0126 0.0135
G0.0007 0.0022 0.0033 0.0038 0.0043 0.0050 0.0063 0.0075 0.0081 0.0091 0.0094 0.0110 0.0122 0.0130 0.0140 0.0148
H0.0008 0.0026 0.0040 0.0046 0.0051 0.0059 0.0075 0.0090 0.0096 0.0107 0.0110 0.0126 0.0140 0.0148 0.0157 0.0165
I0.0008 0.0030 0.0047 0.0053 0.0059 0.0068 0.0087 0.0104 0.0110 0.0122 0.0126 0.0142 0.0157 0.0165 0.0173 0.0181
J0.0009 0.0033 0.0053 0.0060 0.0067 0.0078 0.0098 0.0117 0.0124 0.0137 0.0142 0.0159 0.0175 0.0183 0.0191 0.0198
K0.0010 0.0036 0.0059 0.0067 0.0075 0.0087 0.0110 0.0130 0.0138 0.0153 0.0157 0.0177 0.0193 0.0201 0.0209 0.0215
L0.0011 0.0040 0.0065 0.0073 0.0082 0.0094 0.0120 0.0142 0.0152 0.0165 0.0169 0.0191 0.0207 0.0215 0.0224 0.0231
M0.0012 0.0043 0.0071 0.0080 0.0089 0.0102 0.0130 0.0154 0.0165 0.0177 0.0181 0.0205 0.0220 0.0228 0.0238 0.0248
N0.0013 0.0047 0.0077 0.0086 0.0095 0.0110 0.0140 0.0165 0.0179 0.0189 0.0193 0.0219 0.0234 0.0242 0.0253 0.0265
S0.0003 0.0006 0.0008 0.0010 0.0012 0.0015 0.0020 0.0031 0.0039 0.0048 0.0051 0.0059
T0.0006 0.0011 0.0016 0.0020 0.0024 0.0028 0.0035 0.0043 0.0051 0.0063 0.0067 0.0075
U0.0010 0.0019 0.0028 0.0031 0.0035 0.0042 0.0055 0.0067 0.0079 0.0088 0.0091 0.0094
V0.0015 0.0027 0.0039 0.0045 0.0051 0.0060 0.0079 0.0098 0.0110 0.0122 0.0126 0.0134
W0.0019 0.0035 0.0051 0.0059 0.0067 0.0079 0.0102 0.0130 0.0150 0.0165 0.0169 0.0177
X0.0022 0.0041 0.0059 0.0071 0.0083 0.0098 0.0130 0.0165 0.0189 0.0210 0.0217 0.0228
Y0.0027 0.0049 0.0071 0.0087 0.0102 0.0125 0.0169 0.0217 0.0276 0.0276 0.0276 0.0291
Z0.0037 0.0068 0.0098 0.0128 0.0157 0.0210 0.0315 0.0394 0.0433 0.0463 0.0472 0.0472
How To Use This Chart to Find Cutting Feed Rate (IPR):
1. Find your Alpha Code on the AMG Chart (example: 279 U : U is the Alpha Code)
2. Find the closest diameter for your cutting application on the chart to fi nd your IPR
Alpha
Code
Easy Calculations:
(inch)
RPM = SFM/D x 3.82
SFM = RPM x D x .262
IPM = IPR x RPM
IPR = IPM ÷ RPM
Inch = mm x .0394
Terms:
D = Drill Diameter
RPM = Revolutions Per Minute
SFM = Surface Feet per Minute
IPM = Inches Per Minute
IPR = Inches Per Revolution
IPR = Inches Per Revolution
Drill Feed Rate Chart - Inches
9
www.precisiondormer.com
Feed in mm per Revolution (IPR) ± 25% Ø Diameter
1mm/
1/32” 2mm/
3/32” 3mm/
1/8” 4mm/
5/32” 5mm/
3/16” 6mm/
1/4” 8mm/
5/16” 10mm/
3/8” 12mm/
1/2” 15mm/
9/16” 16mm/
5/8” 20mm/
3/4” 25mm/
1” 30mm/
1.1/8” 40mm/
1.5/8” 50mm/
2”
How To Use This Chart to Find Cutting Feed Rate (IPR):
1. Find your Alpha Code on the AMG Chart (example: 279 U : U is the Alpha Code)
2. Find the closest diameter for your cutting application on the chart to fi nd your IPR
Alpha
Code
A 0.0102 0.0229 0.0279 0.0330 0.0356 0.0432 0.0533 0.0610 0.0686 0.0813 0.0864 0.1092 0.1245 0.1346 0.1549 0.1753
B 0.0152 0.0279 0.0381 0.0406 0.0457 0.0533 0.0660 0.0787 0.0889 0.1041 0.1092 0.1346 0.1524 0.1651 0.1880 0.2083
C 0.0152 0.0330 0.0432 0.0508 0.0559 0.0635 0.0787 0.0991 0.1092 0.1245 0.1295 0.1600 0.1803 0.1956 0.2210 0.2388
D 0.0152 0.0381 0.0533 0.0610 0.0686 0.0787 0.0991 0.1194 0.1295 0.1499 0.1549 0.1880 0.2108 0.2286 0.2540 0.2743
E 0.0178 0.0432 0.0610 0.0711 0.0787 0.0940 0.1143 0.1397 0.1499 0.1727 0.1803 0.2159 0.2388 0.2591 0.2845 0.3099
F 0.0178 0.0508 0.0737 0.0838 0.0940 0.1092 0.1372 0.1651 0.1778 0.2032 0.2108 0.2489 0.2743 0.2946 0.3200 0.3429
G 0.0178 0.0559 0.0838 0.0965 0.1092 0.1270 0.1600 0.1905 0.2057 0.2311 0.2388 0.2794 0.3099 0.3302 0.3556 0.3759
H 0.0203 0.0660 0.1016 0.1168 0.1295 0.1499 0.1905 0.2286 0.2438 0.2718 0.2794 0.3200 0.3556 0.3759 0.3988 0.4191
I 0.0203 0.0762 0.1194 0.1346 0.1499 0.1727 0.2210 0.2642 0.2794 0.3099 0.3200 0.3607 0.3988 0.4191 0.4394 0.4597
J 0.0229 0.0838 0.1346 0.1524 0.1702 0.1981 0.2489 0.2972 0.3150 0.3480 0.3607 0.4039 0.4445 0.4648 0.4851 0.5029
K 0.0254 0.0914 0.1499 0.1702 0.1905 0.2210 0.2794 0.3302 0.3505 0.3886 0.3988 0.4496 0.4902 0.5105 0.5309 0.5461
L 0.0279 0.1016 0.1651 0.1854 0.2083 0.2388 0.3048 0.3607 0.3861 0.4191 0.4293 0.4851 0.5258 0.5461 0.5690 0.5867
M 0.0305 0.1092 0.1803 0.2032 0.2261 0.2591 0.3302 0.3912 0.4191 0.4496 0.4597 0.5207 0.5588 0.5791 0.6045 0.6299
N 0.0330 0.1194 0.1956 0.2184 0.2413 0.2794 0.3556 0.4191 0.4547 0.4801 0.4902 0.5563 0.5944 0.6147 0.6426 0.6731
S 0.0076 0.0152 0.0203 0.0254 0.0305 0.0381 0.0508 0.0787 0.0991 0.1219 0.1295 0.1499
T 0.0152 0.0279 0.0406 0.0508 0.0610 0.0711 0.0889 0.1092 0.1295 0.1600 0.1702 0.1905
U 0.0254 0.0483 0.0711 0.0787 0.0889 0.1067 0.1397 0.1702 0.2007 0.2235 0.2311 0.2388
V 0.0381 0.0686 0.0991 0.1143 0.1295 0.1524 0.2007 0.2489 0.2794 0.3099 0.3200 0.3404
W 0.0483 0.0889 0.1295 0.1499 0.1702 0.2007 0.2591 0.3302 0.3810 0.4191 0.4293 0.4496
X 0.0559 0.1041 0.1499 0.1803 0.2108 0.2489 0.3302 0.4191 0.4801 0.5334 0.5512 0.5791
Y 0.0686 0.1245 0.1803 0.2210 0.2591 0.3175 0.4293 0.5512 0.7010 0.7010 0.7010 0.7391
Z 0.0940 0.1727 0.2489 0.3251 0.3988 0.5334 0.8001 1.0008 1.0998 1.1760 1.1989 1.1989
Easy Calculations:
(mm)
RPM = [(m/min.) x 1000] ÷ (3.14 x D)
m/min. = SFM ÷ 3.281
mm/min. = (SFM ÷ 3.281) x 1000
mm = Inch ÷ .0394
Terms:
D = Drill Diameter
RPM = Revolutions Per Minute
m/min. = Meters Per Minute (Cutting Speed)
mm/min. = Millimeters Per Minute
mm/rev. = Millimeters Per Revolution
Drill Feed Rate Chart - Metric
10
www.precisiondormer.com
Split
Point 4-Facet
Point Radius
Split Point ADX SP
Coolant
Point
Thinned
Point
Special
Point
Geometry
(A002, A012)
Special
Point
Geometry
(ADX)
Whistle
Notch
Shank
Cylindrical
Shank
High Speed
Steel
Material
High Speed
Cobalt
Material
Coolant
Regular
Helix
21° - 34°
Slow
Helix
10° - 20°
Quick
Helix
35° - 45°
Carbide
(Hard
Metal)
Carbide
Tipped
Straight
Shank Reduced
Shank Shank
with Tang Shank
with
Sq. End
Taper
Shank
Continuously
Thinned
Web
Dormer
Standard Solid
Carbide Tin-Tipped
Steam
Oxide Bright
Finish TiAlN
Top Coat
Bright with
TiN Tip Bronze
Countersink
Angle
Conventional
Point
PFX Point
Continually
Thinned
