Product Detail Manual

2014-10-17

: Pdf 38584-Attachment 38584-Attachment 662381 Batch10 unilog

Open the PDF directly: View PDF PDF.
Page Count: 1

www.nsiindustries.com NSi 19
January 2008
Mounts, Fasteners, Accessories
NYLON CABLE CLAMPS/SNAP RIVETS
Heavy duty clamps are made from Nylon 66.
94V-2 rated. Designed to hold cables, tubes, etc.
These clamps have fully radiused interior edges to
protect cable insulation. Non-conductive, non-
corrosive, resistant to fuels, lubricants and most
chemicals. Complete with .180” mounting hole.
NyLON CABLE CLAMPS - HEAVy DUTy
SNAP RIVETS
Catalog UPC HolE INSErt StD. StD.
No. CoDE DIaMEtEr DEPtH Pkg. CtN.
SR-1 16379 .244 .484 100 1,000
Catalog UPC INCHES MM StD. StD.
No. CoDE Color DIa. WIDtH lENgtH DIa. WIDtH lENgtH Pkg. CartoN.
NCH-250 13020 natural 0.250 .500 0.79 6.3 12.7 19.8 100 1,200
NCH-250-0 13050 black 0.250 .500 0.79 6.3 12.7 19.8 100 1,200
NCH-312 13021 natural 0.312 .500 0.86 7.9 12.7 21.8 100 1,200
NCH-312-0 13051 black 0.312 .500 0.86 7.9 12.7 21.8 100 1,200
NCH-375 13022 natural 0.375 .472 0.94 9.5 12.0 24.0 100 1,200
NCH-375-0 13052 black 0.375 .472 0.94 9.5 12.0 24.0 100 1,200
NCH-437 13023 natural 0.437 .500 1.08 11.1 12.7 27.4 100 1,200
NCH-437-0 13123 black 0.437 .500 1.08 11.1 12.7 27.4 100 1,200
NCH-500 13024 natural 0.500 .472 1.22 12.7 12.0 31.0 100 1,200
NCH-500-0 13054 black 0.500 .472 1.22 12.7 12.0 31.0 100 1,200
NCH-562 13025 natural 0.562 .500 1.28 14.3 12.7 32.5 100 1,200
NCH-562-0 13058 black 0.562 .500 1.28 14.3 12.7 32.5 100 1,200
NCH-625 13026 natural 0.625 .472 1.35 15.8 12.0 34.3 100 1,200
NCH-625-0 13059 black 0.625 .472 1.35 15.8 12.0 34.3 100 1,200
NCH-687 13027 natural 0.687 .500 1.36 17.4 12.7 34.5 100 1,200
NCH-687-0 13107 black 0.687 .500 1.36 17.4 12.7 34.5 100 1,200
NCH-750 13028 natural 0.750 .472 1.38 19.4 12.0 35.0 100 1,200
NCH-750-0 13055 black 0.750 .472 1.38 19.4 12.0 35.0 100 1,200
NCH-812 13029 natural 0.812 .500 1.46 20.6 12.7 37.1 100 1,200
NCH-812-0 13108 black 0.812 .500 1.46 20.6 12.7 37.1 100 1,200
NCH-875 13030 natural 0.875 .500 1.55 22.2 12.7 39.4 100 1,200
NCH-875-0 13109 black 0.875 .500 1.55 22.2 12.7 39.4 100 1,200
NCH-1000 13031 natural 1.000 .472 1.69 25.4 12.0 43.0 100 1,200
NCH-1000-0 13056 black 1.000 .472 1.69 25.4 12.0 43.0 100 1,200
NCH-1125 13032 natural 1.125 .500 1.74 28.6 12.7 44.2 50 600
NCH-1125-0 13110 black 1.125 .500 1.74 28.6 12.7 44.2 50 600
NCH-1187 13033 natural 1.187 .500 1.78 30.1 12.7 45.2 50 600
NCH-1187-0 13111 black 1.187 .500 1.78 30.1 12.7 45.2 50 600
NCH-1250 13034 natural 1.250 .472 1.82 31.8 12.0 46.2 50 600
NCH-1250-0 13057 black 1.250 .472 1.82 31.8 12.0 46.2 50 600
NCH-1375 13035 natural 1.375 .500 1.88 34.9 12.7 47.7 50 600
NCH-1375-0 13112 black 1.375 .500 1.88 34.9 12.7 47.7 50 600
NCH-1500 13036 natural 1.500 .472 1.97 36.7 12.0 50.0 50 600
NCH-1500-0 13113 black 1.500 .472 1.97 36.7 12.0 50.0 50 600

Navigation menu