Windsor Priza Carpet Extractor Parts Manual

2017-01-03

: Sweepscrub Windsor-Priza-Carpet-Extractor-Parts-Manual windsor-priza-carpet-extractor-parts-manual 1855 file product_file

Open the PDF directly: View PDF PDF.
Page Count: 21

Spare parts list
(5.970-755.0) Spare parts list Priza
2011-06-17 EN
www.kaercher.com
Page 2
Page 3
Page 4
Table of contents
Spare parts list Priza (5.970-755.0) .............................................................................................................................................................................................................................. 6
10 Tank water (0.164-654.0) ........................................................................................................................................................................................................................................... 7
20 Appliance individual parts (0.164-655.0)
....................................................................................................................................................................................................................... 9
30 Housing drawer complete (0.164-656.0)
..................................................................................................................................................................................................................... 12
40 Suction hose (0.164-657.0)
....................................................................................................................................................................................................................................... 15
50 Hand nozzle (0.162-688.0) ....................................................................................................................................................................................................................................... 17
60 Floor tool (0.164-658.0)
............................................................................................................................................................................................................................................ 19
Page 5
Spare parts list Priza (5.970-755.0)
Pos Material # Name
10 0.164-654.0 Tank water
20 0.164-655.0 Appliance individual parts
30 0.164-656.0 Housing drawer complete
40 0.164-657.0 Suction hose
50 0.162-688.0 Hand nozzle
60 0.164-658.0 Floor tool
Page 6
10 Tank water (0.164-654.0)
Page 7
10 Tank water (0.164-654.0)
ET/VT (spare/wear parts) Pos Material # Name Qty. Unit from ser.nr. up to ser.nr.
X-X 1 4.063-628.0 Cover complete 1.000 ST 0000000000 0000000000
X-X 2 7.303-086.0 Screw 5x30 -10.9-R2R (K-In6Rd) 2.000 ST 0000000000 0000000000
X-X 3 5.321-517.0 Handhold 1.000 ST 0000000000 0000000000
4 4.324-021.0 Pushbutton complete grey 1.000 ST 0000000000 0000000000
X 6 7.303-084.0 Screw 4x25 -10.9-R2R (K-In6Rd) 5.000 ST 0000000000 0000000000
X-X 8 5.363-390.0 Seal cover 1.000 ST 0000000000 0000000000
X-X 9 4.031-070.0 Elbow complete 1.000 ST 0000000000 0000000000
X-X 10 6.373-081.0 U-Fastening 4,5-5mm 2.000 ST 0000000000 0000000000
X 13 4.070-298.0 Tank complete only for replacement 1.000 ST 0000000000 0000000000
14 5.013-082.0 Funnel 1.000 ST 0000000000 0000000000
15 5.069-237.0 Housing Priza RAL 5005 1.000 ST 0000000000 0000000000
Page 8
20 Appliance individual parts (0.164-655.0)
Page 9
20 Appliance individual parts (0.164-655.0)
ET/VT (spare/wear parts) Pos Material # Name Qty. Unit from ser.nr. up to ser.nr.
X-X 1 5.402-605.0 Connection piece aspiration 1.000 ST 0000000000 0000000000
X-X 2 6.362-526.0 O-Ring seal 29,1 X 2,55 -NBR 70 1.000 ST 0000000000 0000000000
X 3 5.734-087.0 Fluffing strainer 1.000 ST 0000000000 0000000000
X-X 4 6.630-437.0 Switch on/off 2.000 ST 0000000000 0000000000
5 5.394-461.0 Protection part 2.000 ST 0000000000 0000000000
X-X 6 5.734-089.0 Filter 1.000 ST 0000000000 0000000000
X-X 7 6.414-027.0 Filter 1.000 ST 0000000000 0000000000
8 5.443-246.0 Hose stem 1.000 ST 0000000000 0000000000
9 5.363-108.0 Joint ring 1.000 ST 0000000000 0000000000
10 5.442-722.0 Piece of tube 1.000 ST 0000000000 0000000000
11 6.310-004.0 Hexagon nut G 1/2" 1.000 ST 0000000000 0000000000
13 6.647-967.0 Power cable * USA 1.000 ST 0000000000 0000000000
14 5.044-084.0 Holder 1.000 ST 0000000000 0000000000
X 15 7.303-084.0 Screw 4x25 -10.9-R2R (K-In6Rd) 2.000 ST 0000000000 0000000000
16 5.443-437.0 Hose stem 1.000 ST 0000000000 0000000000
17 6.362-797.0 O-Ring seal 9,0 X 2,0 1.000 ST 0000000000 0000000000
X-X 18 4.409-001.0 Nipple complete 1.000 ST 0000000000 0000000000
X 19 2.883-151.0 Spare part set O-Ring seal 1.000 ST 0000000000 0000000000
20 6.389-992.0 Hose clip 1.000 ST 0000000000 0000000000
21 6.390-220.0 Hose DN 6,5 1.000 ST 0000000000 0000000000
X 22 7.312-285.0 Washer 10 -200HV-A2E ISO7093-1 2.000 ST 0000000000 0000000000
X-X 23 6.435-039.0 Castor 2.000 ST 0000000000 0000000000
24 5.105-252.0 Axle 1.000 ST 0000000000 0000000000
X-X 25 7.303-086.0 Screw 5x30 -10.9-R2R (K-In6Rd) 2.000 ST 0000000000 0000000000
X 26 7.312-057.0 Washer 16 -A2 ISO 7090 2.000 ST 0000000000 0000000000
Page 10
20 Appliance individual parts (0.164-655.0)
ET/VT (spare/wear parts) Pos Material # Name Qty. Unit from ser.nr. up to ser.nr.
X-X 27 6.435-196.0 Wheel D 180 2.000 ST 0000000000 0000000000
X-X 28 6.343-168.0 Lock washer 2.000 ST 0000000000 0000000000
29 6.435-349.0 Wheel cab black neutrally 2.000 ST 0000000000 0000000000
X-X 30 5.110-659.0 Bush 2.000 ST 0000000000 0000000000
X-X 31 6.303-285.0 Screw M 8x 40 4.000 ST 0000000000 0000000000
32 5.363-397.0 Joint ring 4.000 ST 0000000000 0000000000
Page 11
30 Housing drawer complete (0.164-656.0)
Page 12
30 Housing drawer complete (0.164-656.0)
ET/VT (spare/wear parts) Pos Material # Name Qty. Unit from ser.nr. up to ser.nr.
0 4.605-078.0 Housing drawer complete 1.000 ST 0000000000 0000000000
1 5.605-291.0 Housing turbine UL 1.000 ST 0000000000 0000000000
2 5.363-395.0 Seal 1.000 ST 0000000000 0000000000
3 5.363-393.0 Seal 1.000 ST 0000000000 0000000000
X-X 4 4.610-048.0 Vacuum motor complete 1.000 ST 0000000000 0000000000
X-X 5 6.610-207.0 Carbon brush set 1.000 ZSA 0000000000 0000000000
6 6.273-162.0 Cellular rubber 1.000 ST 0000000000 0000000000
7 5.063-863.0 Cover turbine -UL 1.000 ST 0000000000 0000000000
X 8 7.303-084.0 Screw 4x25 -10.9-R2R (K-In6Rd) 6.000 ST 0000000000 0000000000
9 5.363-392.0 Seal 1.000 ST 0000000000 0000000000
10 5.363-405.0 Seal 1.000 ST 0000000000 0000000000
X-X 11 6.388-683.0 Hose clip - 14/ 9 2.000 ST 0000000000 0000000000
X-X 12 7.303-086.0 Screw 5x30 -10.9-R2R (K-In6Rd) 4.000 ST 0000000000 0000000000
13 7.777-999.0 Stockpiling discontinued 1.000 ST 0000000000 0000000000
14 5.364-233.0 Flat gasket 1.000 ST 0000000000 0000000000
15 5.033-097.0 Covering cap large UL 1.000 ST 0000000000 0000000000
16 6.388-555.0 Hose clip 9,0mm 1.000 ST 0000000000 0000000000
17 5.409-261.0 Nipple 1.000 ST 0000000000 0000000000
18 5.443-456.0 Hose stem only for replacement CUZN 1.000 ST 0000000000 0000000000
19 5.031-468.0 Bearing pump 2.000 ST 0000000000 0000000000
X 20 6.388-701.0 Hose clip with insert 13,3 1.000 ST 0000000000 0000000000
21 7.306-236.0 Screw M4x6 -8.8-R2R (In6Rd) 4.000 ST 0000000000 0000000000
X-X 22 6.473-387.0 Motor pump 115V -GOTEC 1.000 ST 0000000000 0000000000
X-X 23 6.682-391.0 Circuit board 1.000 ST 0000000000 0000000000
24 5.442-722.0 Piece of tube 1.000 ST 0000000000 0000000000
Page 13
30 Housing drawer complete (0.164-656.0)
ET/VT (spare/wear parts) Pos Material # Name Qty. Unit from ser.nr. up to ser.nr.
25 5.442-924.0 Piece of tube 1.000 ST 0000000000 0000000000
26 5.044-320.0 Holder hose stem pump 2.000 ST 0000000000 0000000000
X-X 27 6.362-533.0 O-Ring seal 14,0 X 1,5-NBR 70 2.000 ST 0000000000 0000000000
Page 14
40 Suction hose (0.164-657.0)
Page 15
40 Suction hose (0.164-657.0)
ET/VT (spare/wear parts) Pos Material # Name Qty. Unit from ser.nr. up to ser.nr. var. information
X-X 1 6.391-411.0 Suction hose DN32 1.000 ST 0000000000 0000000000 L = 4000 MM
X-X 1 6.391-410.0 Suction hose DN32 1.000 ST 0000000000 0000000000 L = 2400 MM
X-X 2 4.446-019.0 Hose coupling complete for replacement 2.000 ST 0000000000 0000000000
X 3 6.388-381.0 Union nut 2.000 ST 0000000000 0000000000
4 6.906-713.0 Sleeve DN32 2.000 ST 0000000000 0000000000
Page 16
50 Hand nozzle (0.162-688.0)
Page 17
50 Hand nozzle (0.162-688.0)
ET/VT (spare/wear parts) Pos Material # Name Qty. Unit from ser.nr. up to ser.nr.
X-X 0 4.130-116.0 Hand nozzle 1.000 ST 0000000000 0000000000
1 4.130-126.0 Hand nozzle with cover 1.000 ST 0000000000 0000000000
X-X 2 5.130-223.0 Cover hand nozzle 1.000 ST 0000000000 0000000000
3 5.112-572.0 Bush 1.000 ST 0000000000 0000000000
X-X 4 6.362-498.0 O-Ring seal 6,75x1,78 NBR 70 1.000 ST 0000000000 0000000000
X-X 5 4.443-019.0 Hose stem 1.000 ST 0000000000 0000000000
X 6 6.390-257.0 Hose clip 2.000 ST 0000000000 0000000000
7 5.481-157.0 Lever 1.000 ST 0000000000 0000000000
8 6.390-237.0 Hose PU DN 6x1 1.000 ZST 0000000000 0000000000
X 9 5.587-139.0 Valve housing 1.000 ST 0000000000 0000000000
X 10 6.362-401.0 O-Ring seal 3,1 X 1,6 1.000 ST 0000000000 0000000000
X 11 5.584-033.0 Valve pin 1.000 ST 0000000000 0000000000
X-X 12 7.303-116.0 Screw 4x12-A2-70 (IN6RD) 4.000 ST 0000000000 0000000000
X-X 13 5.584-034.0 Valve pin 1.000 ST 0000000000 0000000000
14 5.332-082.0 Helical spring 1.000 ST 0000000000 0000000000
X-X 15 6.362-402.0 O-Ring seal 11,0 X 1,3-NBR 70 1.000 ST 0000000000 0000000000
16 5.401-225.0 Screw connector part 1.000 ST 0000000000 0000000000
X 17 6.362-113.0 O-Ring seal 6,0 X 2,0 1.000 ST 0000000000 0000000000
18 6.415-340.0 Nozzle mouthpiece 65G04 1.000 ST 0000000000 0000000000
19 5.310-043.0 Nut 1.000 ST 0000000000 0000000000
20 5.063-773.0 Cover 1.000 ST 0000000000 0000000000
21 4.762-219.0 Hard surface adapter 1.000 ST 0000000000 0000000000
22 6.959-282.0 Brush strip 1.000 ST 0000000000 0000000000
23 6.959-283.0 Rubber lip 1.000 ST 0000000000 0000000000
Page 18
60 Floor tool (0.164-658.0)
Page 19
60 Floor tool (0.164-658.0)
ET/VT (spare/wear parts) Pos Material # Name Qty. Unit from ser.nr. up to ser.nr. Footnote text
X 0 4.130-394.0 Nozzle metal with packing 1.000 ST 0000000000 0000000000
1 4.130-398.0 Floor tool metal 1.000 ST 0000000000 0000000000
X-X 2 6.362-472.0 O-Ring seal 6,0 X 1,0-NBR 70 8.000 ST 0000000000 0000000000
X 3 5.127-021.0 Extension 2.000 ST 0000000000 0000000000
X-X 4 6.389-882.0 Hose clip 8,5-10,0 1.000 ST 0000000000 0000000000
5 6.388-326.0 Hose DN 6 1.000 M 0000000000 0000000000 TO ORDER AS CUT GOODS
X 6 6.388-381.0 Union nut 1.000 ST 0000000000 0000000000
7 5.401-053.0 Screw connector part 1.000 ST 0000000000 0000000000
8 2.884-546.0 Nozzles set 1.000 ST 0000000000 0000000000
9 7.815-131.0 Cranked wrench key 5,0-St ISO 2936 1.000 ST 0000000000 0000000000
10 5.310-043.0 Nut 1.000 ST 0000000000 0000000000
X-X 11 7.303-116.0 Screw 4x12-A2-70 (IN6RD) 8.000 ST 0000000000 0000000000
X-X 12 5.777-027.0 Cover suction nozzle 1.000 ST 0000000000 0000000000
13 7.314-659.0 Straight grooved pin 5x24 Kunstst. ISO87 1.000 ST 0000000000 0000000000
14 7.307-030.0 Threaded pin M10x12 -A2-21H ISO4026 1.000 ST
15 4.130-398.0 Floor tool metal 1.000 ST 0000000000 0000000000
16 6.362-727.0 O-Ring seal 30,0 X 1,0-NBR 70 1.000 ST 0000000000 0000000000
17 5.032-822.0 Suction tube ALU 1.000 ST 0000000000 0000000000
18 5.343-014.0 Locking ring 1.000 ST 0000000000 0000000000
19 7.311-571.0 Square nut M6 -05-A2E DIN 557 2.000 ST 0000000000 0000000000
23 6.362-761.0 O-Ring seal 4,0 X 1,2 2.000 ST 0000000000 0000000000
24 4.321-186.0 Hand grip PUZZI 100/200 1.000 ST 0000000000 0000000000
25 7.306-024.0 Cylinder head screw M6x30 -8.8-A2E ISO4 2.000 ST 0000000000 0000000000
X-X 26 7.312-292.0 Washer 6 -A2 ISO 7093-1 2.000 ST 0000000000 0000000000
X-X 27 4.310-010.0 Nut right hand thread 1.000 ST 0000000000 0000000000
Page 20
60 Floor tool (0.164-658.0)
ET/VT (spare/wear parts) Pos Material # Name Qty. Unit from ser.nr. up to ser.nr. Footnote text
X-X 29 7.343-201.0 Lock washer 6-FST-PHR DIN 6799 1.000 ST 0000000000 0000000000
X 30 4.127-009.0 Extension 1.000 ST 0000000000 0000000000
31 5.030-670.0 Moulded part 1.000 ST 0000000000 0000000000
X-X 32 6.362-402.0 O-Ring seal 11,0 X 1,3-NBR 70 1.000 ST 0000000000 0000000000
33 5.332-082.0 Helical spring 1.000 ST 0000000000 0000000000
X-X 34 5.584-034.0 Valve pin 1.000 ST 0000000000 0000000000
X 35 5.587-139.0 Valve housing 1.000 ST 0000000000 0000000000
X 36 6.362-401.0 O-Ring seal 3,1 X 1,6 1.000 ST 0000000000 0000000000
X 37 5.584-033.0 Valve pin 1.000 ST 0000000000 0000000000
X 38 6.390-257.0 Hose clip 2.000 ST 0000000000 0000000000
39 6.390-237.0 Hose PU DN 6x1 1.000 ZST 0000000000 0000000000 TO ORDER AS CUT GOODS
X-X 40 4.443-019.0 Hose stem 1.000 ST 0000000000 0000000000
41 6.362-491.0 O-Ring seal 80,0x4,5-NBR 50 1.000 ST 0000000000 0000000000
42 5.031-038.0 Moulded part 1.000 ST 0000000000 0000000000
43 5.481-157.0 Lever 1.000 ST 0000000000 0000000000
44 5.321-569.0 Handhold 1.000 ST 0000000000 0000000000
X 46 4.321-101.0 Handhold complete 1.000 ST 0000000000 0000000000
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Page 21

Navigation menu