Trane Advantage Vrf Mini Outdoor Unit Catalogue PRC007 EN 12/10/2013 Capacity Adjustment Tables Due To Temperature And Extended Pipi

2015-04-02

: Trane Trane-Advantage-Vrf-Mini-Outdoor-Unit-Catalogue-684401 trane-advantage-vrf-mini-outdoor-unit-catalogue-684401 trane pdf

Open the PDF directly: View PDF PDF.
Page Count: 35

Trane Advantage VRF Mini Outdoor Unit
December 2013 VRF-PRC007-EN
Product Catalog
2 VRF-PRC007-EN
Table of Contents
VRF Mini Outdoor Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Nomenclature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
System Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Indoor Units . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Nomenclature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Application Matrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Controls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Mini Outdoor Units . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Product Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Operation Limit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Electrical Wiring Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Heat Pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Sound Levels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Sound Pressure Level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
NC Curves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Sound Power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
NR Curves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Cycle Diagrams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Dimensional Drawings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Heat Pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Capacity Tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4TVH0036B100NB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4TVH0048B100NB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4TVH0053B100NB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Capacity Correction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Capacity correction by distance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Defrosting Correction Factor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
For Trane Advantage VRF indoor units, refer to VRF-PRC006-EN
For larger capacity Trane Advantage VRF outdoor units, refer to VRF-PRC008-EN
VRF-PRC007-EN 3
Digit 1 — Refrigerant
4 = R-410a
Digit 2 — Brand Name
T=Trane
Digit 3 — System Type
V = Variable Refrigerant Flow
Digit 4 — Functional Type
Outdoor Unit
(also see separate tab)
H = Heat Pump, DC Inverter (VRF)
R = Heat Recovery (3-pipe), DC
Inverter (VRF)
Digit 5 — Special Application
0=Standard
Digit 6, 7, 8 — Nominal Capacity
(Btu/h x 1,000)
036 = 36,000 Btu/h
048 = 48,000 Btu/h
053 = 60,000 Btu/h
072 = 72,000 Btu/h
096 = 96,000 Btu/h
120 = 120,000 Btu/h
144 = 144,000 Btu/h
168 = 168,000 Btu/h
192 = 192,000 Btu/h
Digit 9 — Major Development
Sequence
B = Second Development Sequence
Digit 10 — Electric Power
Supply Characteristics
1 = 208~230/60/1
3 = 208~230/60/3
4 = 460/60/3
Digit 11 — Reserved for Future
Use
0 = Not currently used
Digit 12 — Reserved for Future
Use
0 = Not currently used
Digit 13 — Region of Sale
N = North America (UL or ETL)
Digit 14 — Minor Design
Sequence
B = Second Design Sequence
VRF Mini Outdoor Unit
Nomenclature
4TVH0048B100NB
1234567891011121314
4 VRF-PRC007-EN
VRF Mini Outdoor Units
Product Features
Single phase power is suitable for residential and light commercial applications
Heat pump design delivers either cooling or heating to the connected zones
Space saving footprint - 13" depth allows installation in almost any location
Inverter rotary compressor has been rigorously tested for high reliability and performance
All major components can be accessed through the front of the unit, simplifying maintenance
Up to 9 indoor units can be connected, with a wide variety of capacities and configurations
available to meet most architectural design requirements
Individual zone control meets the comfort requirements of each occupant
Compatible with the same building controls as the larger capacity Trane Advantage VRF
systems
VRF-PRC007-EN 5
Digit 1 — Refrigerant
4 = R-410a
Digit 2 — Brand Name
T=Trane
Digit 3 — System Type
V = Variable Refrigerant Flow
Digit 4 — Configuration Type
A = High Pressure Static Duct Type
B=Mini 4-Way Cassette
C=4-Way Cassette
D = Mid Pressure Static Duct Type
E=1-Way Cassette
L = Slim Duct Type (Low Pressure)
X = Convertible Floor/Ceiling
W = High Wall Type
Digit 5 — Reserved for Future
Use
0 = Not currently used
Digit 6, 7, 8 — Nominal Capacity
(Btu/h x 1,000)
007= 7,000 Btu/h
009= 9,000 Btu/h
012= 12,000 Btu/h
015= 15,000 Btu/h
018= 18,000 Btu/h
024= 24,000 Btu/h
030= 30,000 Btu/h
036= 36,000 Btu/h
048= 48,000 Btu/h
076= 76,000 Btu/h
096= 96,000 Btu/h
Digit 9 — Major Development
Sequence
B = Second Development Sequence
Digit 10 — Electric Power
Supply Characteristics
1 = 208~230/60/1
Digit 11 — Reserved for Future
Use
0 = Not currently used
Digit 12 — Reserved for Future
Use
0 = Not currently used
Digit 13 — Region of Sale
N = North America (UL or ETL)
Digit 14 — Minor Design
Sequence
B = Second Design Sequence
Indoor Units
Nomenclature
4TVD0018B100NB
1234567891011121314
6 VRF-PRC007-EN
Products
Application Matrix
Capacity 7.5MBH 9.0MBH 9.5MBH 12MBH 18MBH 20MBH 24MBH 30MBH 36MBH 48MBH 76.8MBH 96MBH
Type
Slim
1 way
cassette
4 way
cassette
Mini 4
way
cassette
(interior)
Slim
duct
MSP
duct
HSP
duct
Ceiling
High Wall
VRF-PRC007-EN 7
Products
Controls
Family Description Trane Model Number
Integrated System
Management
VRF System Controller TVCTRLTIMD00A0
VRF Enterprise Management Software TVCTRLTSTP3P00
VRF Power Meter Interface Module TVCTRLTIMB16A0
Building Management
System Gateways
VRF System Controller+BACnet TVCTRLTIMB17A0
VRF System Controller+LONTalk TVCTRLTIMB18A0
Centralized Control
Systems
VRF Central On/Off Controller TVCTRLTCMA202D
VRF System TouchScreen Control TVCTRLTCMA300T
VRF Mode Select Switch TVCTRLTCMC2000
Zone Controllers
VRF Wireless Remote Control TVCTRLTRDH00UT
VRF Wired Remote Control TVCTRLTWRWE10T
VRF Duct Signal Receiver & Wire TVCTRLTRKA10N0
Interface Modules VRF External Contact Interface Module TVCTRLTIMB14A0
Sensors
VRF Ext. Room Temp Sensor TVCTRLTRWTA000
VRF Motion Sensor Mini 4Way MOTIONSEN4TVB
Commissioning and
Utility Kits
VRF Auto-Commissioning Tool TVCTRLTIMC1000
VRF Technician Utilities TVCTRLTIMC0300
8 VRF-PRC007-EN
Products
Accessories
Family Description Trane Model Number
Y- joint
VRF Y-joint <51MBh 4YDK1509B0051A
VRF Y-joint 51-138MBh 4YDK2512B0138A
VRF Y-joint 138-160MBh 4YDK2812B0160A
VRF Y-joint 160-240MBh 4YDK2815B0240A
VRF Y-joint 240-336MBh 4YDK3419B0336A
VRF Y-joint 336-468MBh 4YDK4119B0468A
VRF Y-joint >468MBh 4YDK4422B0999A
Header Joint
VRF Header Joint 4Units <160MBh 4HJK2512B0159A
VRF Header Joint 8Units 240MBh 4HJK3115B0241A
VRF Header Joint 8Units >240MBh 4HJK3819B0998A
EEV Kits
(For Wall-mounted &
Ceiling indoor unit
VRF EEV 1x 7-15.5& 1x 17-31MBh 4EEVXDA24K132A
VRF EEV Kit 2Unit 7-15.5MBh 4EEVXDA24K200A
VRF EEV Kit 2Unit 17-31MBh 4EEVXDA32K200A
VRF EEV 2x 7-15.5& 1x 17-31MBh 4EEVXDA24K232A
VRF EEV Kit 3Unit 7-15.5MBh 4EEVXDA24K300A
VRF EEV 1x 7-15.5& 2x 17-31MBh 4EEVXDA32K224A
VRF EEV Kit 3Unit 17-31MBh 4EEVXDA32K300A
VRF EEV Kit 1Unit 7-15.5MBh 4EEVEVA24SA000
VRF EEV Kit 1Unit 17-31MBh 4EEVEVA32SA000
AHU Kit
VRF AHU Kit 24-30MBh 4EEVAKA40K1025
VRF AHU Kit 48-60MBh 4EEVAKA40K1050
VRF AHU Kit 72-90MBh 4EEVAKA64K1075
VRF AHU Kit 96-112MBh 4EEVAKA64K1100
DRAIN PUMP
VRF Drain Pump Slim Duct CONDPUMPXVLB01
VRF Drain Pump MSP 18/24MBh CONDPUMPXVMB01
VRF Drain Pump MSP 30/36MBh CONDPUMPXVMB02
VRF Drain Pump MSP48/ HSP36-48MBh CONDPUMPXVDB01
VRF Drain Pump HSP 76.8/96MBh CONDPUMPXVHB01
CASSETTE PANEL
VRF Cassette Panel Slim 1Way TVEPANPC1NUSET
VRF Cassette Panel Sliding 1Way TVEPANPC1NUAET
VRF Cassette Panel Mini 4Way TVEPANPC4SUSET
VRF Cassette Panel 4Way TVEPANPC4NUSET
VRF-PRC007-EN 9
Mini Outdoor Units
Product Specifications
208~230V Heat Pump Single Modules
Model Name 4TVH0036B100NB 4TVH0048B100NB 4TVH0053B100NB
Power Supply 208~230/60/1 208~230/60/1 208~230/60/1
Performance
Nominal Tons 3.0 4.0 4.5
System Type Ducted Non-Ducted Ducted Non-Ducted Ducted Non-Ducted
Capacity
(Rated)1, 2
Cooling Btu/h 38,000 38,000 48,000 48,000 53,000 53,000
High Temp
Heating Btu/h 42,000 42,000 54,000 54,000 61,000 61,000
Low Temp
Heating Btu/h 26,600 26,000 35,000 33,000 38,000 38,000
AHRI 210/240
Efficiency
Ratings2
EER - 11.2 11.2 10.2 10.2 9.5 10.3
SEER - 16.0 14.8 16.0 15.8 15.5 18.5
HSPF - 8.60 8.80 9.40 8.70 8.60 8.80
Power MCA A 23.0 29.0 34.0
MOP A 40.0 50.0 55.0
Compressor
Type (Qty.) - Twin BLDC Rotary (1) Twin BLDC Rotary (1) Twin BLDC Rotary (1)
Model Name - UG5T450FUEJXSG UG5T450FUEJXSG UG5T450FUEJXSG
Output kW 4.12 4.12 4.12
Oil Type - POE POE POE
Initial Charge fl. oz. 57.4 57.4 57.4
Fan
Type (Qty.) - Propeller/ BLDC (2) Propeller/ BLDC (2) Propeller/ BLDC (2)
Output (Each) W 125 125 125
Airflow Rate CFM 3,885 3,885 3,885
Piping Connections
Liquid Pipe Ø inch 3/8" Braze 3/8" Braze 3/8" Braze
Gas Pipe Ø inch 5/8" Braze 5/8" Braze 3/4" Braze
Installation Limits Max Length3ft. 492 (574) 493 (574) 494 (574)
Max Height4ft. 164 (131) 164 (131) 164 (131)
Indoor Unit
Connections
Number Of Connectable Indoor
Units -689
Total Capacity - 50 to 130% of total outdoor unit capacity
Refrigerant Type - R410A R410A R410A
Factory Charge lbs. 7.05 8.05 9.05
Sound5Sound PressuredB(A)50.051.053.0
External Dimensions
Net Weight lbs. 220.5 220.5 227
Shipping Weight lbs. 231.5 231.5 238
Net Dimensions (WxHxD) inches 37 x 47.64 x 13 38 x 47.64 x 13 39 x 47.64 x 13
Shipping Dimensions (WxHxD) inches 39.17 x 53.86 x 16.77 39.17 x 53.86 x 16.77 39.17 x 53.86 x 16.77
Operating Temp
Range
Cooling °F 23 ~ 118 24 ~ 118 25 ~ 118
Heating °F -4 ~ 66 -4 ~ 66 -4 ~ 66
1. Nominal capacity based on 25 ft. of equivalent refrigerant piping with 0 ft. level difference.
- Cooling: Indoor temperature 80°F DB, 67°F WB/Outdoor temperature 95°F DB, 75°F WB
- Heating: Indoor temperature 70°F DB, 60°F WB/Outdoor temperature 47°F DB, 43°F WB
2. Rated per AHRI Unitary Small HP Standard 210/240.
3. Actual length (equivalent length in parenthesis)
4. If outdoor is installed above the indoor units, the allowable height difference to the furthest indoor unit is 164ft. If the outdoor unit is installed below
the indoor units, the allowable height difference is 131 ft.
5. Sound pressure was acquired in a dead room. Actual noise level may be different depending on installation conditions.
6. Trane has a policy of continuous product and product data improvement and reserves the right to change design and specifications without notice.
10 VRF-PRC007-EN
Mini Outdoor Units
Operation Limit
Electrical Wiring Diagram
Heat Pump
Mode Outdoor Temperature Indoor Temperature Indoor Humidity (RH)
Cooling 23°F ~ 118°F (DB) 57°F ~ 82°F (WB) 80% or less
Heating -4°F ~ 66°F (WB) 81°F or less (DB)
4TVH0036B100NB, 4TVH0048B100NB, 4TVH0053B100NB
VRF-PRC007-EN 11
Mini Outdoor Units
Sound Levels
Sound Pressure Level
Notes:
These operation sound value were obtained in a dead room. Sound pressure level will vary
depending on a range of factors such as the construction of the particular room where the
equipment is installed.
Operation sound level may differ depending on operation and ambient conditions.
NC Curves
1m
Outdoor Unit
1.5m
Unit: dB(A)
Model Pressure
4TVH0036B100NB 50
4TVH0048B100NB 51
4TVH0053B100NB 53
NC 65
NC 60
NC 55
NC 50
NC 45
NC 40
NC 35
NC 30
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
NC 65
NC 60
NC 55
NC 50
NC 45
NC 40
NC 35
NC 30
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Sound pressure level (dB)
Octave band center frequency(Hz)
4TVH0036B100NB 4TVH0048B100NB
Sound pressure level (dB)
Octave band center frequency(Hz)
NC 65
NC 60
NC 55
NC 50
NC 45
NC 40
NC 35
NC 30
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Sound pressure level (dB)
Octave band center frequency(Hz)
4TVH0053B100NB
12 VRF-PRC007-EN
Mini Outdoor Units
Sound Power
Notes:
dBA = A-weighted sound power level.
Reference power: 1pW
Measured according to ISO 3741.
NR Curves
Unit: dB(A)
Model Power
4TVH0036B100NB 66
4TVH0048B100NB 68
4TVH0053B100NB 69
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
110.0
125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA
Power (dB)
NR 100
NR 95
NR 90
NR 85
NR 80
NR 75
NR 70
NR 65
NR 60
NR 55
NR 50
NR 45
NR 40
NR 35
NR 30
NR 25
NR 20
NR 15
NR 10
NR 5
NC 0
Sound pressure level (dB)
Octave band center frequency(Hz)
4TVH0036B100NB 4TVH0048B100NB
Sound pressure level (dB)
Octave band center frequency(Hz)
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
110.0
125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA
Power (dB)
NR 100
NR 95
NR 90
NR 85
NR 80
NR 75
NR 70
NR 65
NR 60
NR 55
NR 50
NR 45
NR 40
NR 35
NR 30
NR 25
NR 20
NR 15
NR 10
NR 5
NC 0
Sound pressure level (dB)
Octave band center frequency(Hz)
4TVH0053B100NB
VRF-PRC007-EN 13
Mini Outdoor Units
Cycle Diagrams
4TVH0036B100NB, 4TVH0048B100NB, 4TVH0053B100NB
Check
V/V 5/8”
Compressor
Oil
Separator
Heat exchanger
4-Way V/V
(SHF-20A)
High Press.
Sensor
Hot gas
bypass
V/V 2A
Tair
Tc o ut Td is
Filter
Filter
EEV(Ż
Tsc
To p
EEV
Accumulator
(4,000cc)
jG

Tsuc
BLDC Motor
BLDC Motor
Filter
Filter
3/8”
Low Press.
Sensor
“C”
“B”
Ż[
/
(1,000cc)
High
Press.
S/W
“A
Cooling Flow
1/4"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
B
Model Gas Pipe Size
4TVH0036-0048B100NB 5/8”
4TVH0053B100NB 3/4”
14 VRF-PRC007-EN
Mini Outdoor Units
Dimensional Drawings
Heat Pump
4TVH0036B100NB, 4TVH0048B100NB, 4TVH0053B100NB
No. Name Description No. Name Description
1 Gas Ref. Pipe - 5 Power Wiring Conduit 4(0.16") - Ø43.7(1.72")
2 Liquid Ref. Pipe - 6 Communication Wiring
Conduit 8(0.31") - Ø22.0(0.87")
3 Power Wiring Conduit 2(0.08") - Ø43.7(1.72") 7 Knock-out Hole for Ref.
Piping 178 x 76(7" x 3")
4Communication Wiring
Conduit 2(0.08") - Ø34.5(1.36") 8 Anchor Bolt Hole 4(0.16") - Ø12(0.47")
Unit: mm(inch)
VRF-PRC007-EN 15
Mini Outdoor Units
Capacity Tables
4TVH0036B100NB
4TVH0036B100NB - Cooling
Combi.
(%)
Outdoor
Temperature
(°F)
Indoor Temperature (°F, WB)
57 61 64 67 69 72 75
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
MBHkWMBHkWMBHkWMBHkWMBHkWMBHkWMBHkW
130
50 33.9 1.42 40.2 1.74 46.8 2.06 50.1 2.22 52.6 2.34 54.0 2.24 55.1 2.13
54 33.8 1.44 40.2 1.76 46.8 2.11 50.1 2.27 52.0 2.33 53.1 2.22 54.5 2.18
57 33.8 1.47 40.1 1.80 46.7 2.14 50.1 2.31 51.1 2.31 52.5 2.29 53.6 2.31
61 33.8 1.50 40.1 1.84 46.7 2.18 50.0 2.38 50.5 2.39 51.7 2.41 53.0 2.43
64 33.8 1.52 40.1 1.87 46.7 2.33 49.1 2.50 49.7 2.51 51.0 2.54 52.1 2.55
68 33.7 1.56 40.0 2.00 46.6 2.50 48.5 2.63 49.1 2.64 50.2 2.65 51.5 2.69
70 33.7 1.60 40.0 2.06 46.6 2.59 47.9 2.69 48.7 2.70 49.8 2.72 51.2 2.75
73 33.7 1.71 40.0 2.21 46.5 2.78 47.3 2.81 47.9 2.82 49.2 2.85 50.4 2.87
77 33.6 1.84 39.9 2.37 45.9 2.91 46.7 2.93 47.3 2.95 48.4 2.97 49.8 3.00
81 33.6 1.96 39.9 2.54 45.3 3.04 45.9 3.05 46.4 3.07 47.8 3.10 48.9 3.13
84 33.5 2.09 39.8 2.70 44.5 3.16 45.3 3.18 45.8 3.20 46.9 3.23 48.3 3.25
88 33.5 2.22 39.8 2.90 43.9 3.29 44.4 3.30 45.0 3.32 46.3 3.34 47.4 3.39
91 33.5 2.38 39.7 3.09 43.0 3.41 43.8 3.43 44.4 3.45 45.5 3.48 46.8 3.51
95 33.4 2.53 39.6 3.29 42.3 3.54 42.9 3.55 43.4 3.57 44.8 3.61 45.9 3.65
99 32.4 2.70 38.4 3.51 40.3 3.66 41.1 3.68 41.6 3.70 42.6 3.74 44.0 3.77
102 31.7 2.86 37.6 3.74 39.0 3.79 39.5 3.80 40.0 3.82 41.3 3.87 42.3 3.90
108 31.7 3.04 37.6 3.98 38.4 3.92 38.7 3.93 39.2 3.95 40.7 3.99 41.5 4.04
111 31.7 3.21 37.6 4.20 37.9 4.04 37.9 4.04 38.4 4.09 40.2 4.13 40.7 4.16
115 31.7 3.39 37.6 4.44 37.4 4.18 37.1 4.17 37.6 4.21 39.7 4.25 40.0 4.29
120
50 31.1 1.30 37.2 1.58 43.3 1.88 46.3 2.03 49.3 2.18 53.2 2.31 54.3 2.22
54 31.1 1.31 37.2 1.61 43.2 1.91 46.3 2.06 49.3 2.22 52.3 2.30 53.4 2.20
57 31.1 1.34 37.1 1.64 43.2 1.95 46.2 2.11 49.2 2.27 51.7 2.28 52.8 2.30
61 31.1 1.36 37.1 1.67 43.1 1.99 46.1 2.16 49.2 2.33 50.8 2.40 51.9 2.42
64 31.0 1.40 37.1 1.71 43.1 2.06 46.1 2.27 49.1 2.50 50.2 2.52 51.3 2.54
68 31.0 1.42 37.0 1.77 43.0 2.21 46.1 2.45 48.3 2.62 49.3 2.65 50.4 2.66
70 30.9 1.43 37.0 1.84 43.0 2.29 46.0 2.54 47.9 2.69 49.0 2.70 50.1 2.73
73 30.9 1.53 36.9 1.96 43.0 2.45 46.0 2.72 47.1 2.81 48.4 2.83 49.5 2.86
77 30.9 1.63 36.9 2.11 42.9 2.64 45.9 2.91 46.5 2.93 47.6 2.95 48.6 2.98
81 30.9 1.75 36.9 2.26 42.9 2.81 45.1 3.04 45.6 3.05 47.0 3.07 48.1 3.10
84 30.8 1.86 36.8 2.41 42.8 3.01 44.5 3.16 45.0 3.18 46.1 3.20 47.2 3.23
88 30.8 1.99 36.8 2.56 42.8 3.22 43.6 3.29 44.1 3.29 45.5 3.33 46.6 3.35
91 30.8 2.11 36.8 2.74 42.5 3.39 43.0 3.40 43.6 3.42 44.7 3.45 45.7 3.49
95 30.7 2.26 36.6 2.91 41.5 3.51 42.1 3.53 42.9 3.55 44.0 3.58 45.1 3.61
99 29.7 2.40 35.6 3.11 39.8 3.64 40.3 3.66 40.8 3.67 41.9 3.71 42.9 3.74
102 29.2 2.55 34.8 3.31 38.2 3.77 39.0 3.78 39.5 3.80 40.5 3.84 41.5 3.88
108 29.2 2.70 34.8 3.51 37.4 3.89 38.4 3.90 39.0 3.93 40.0 3.97 41.0 4.00
111 29.2 2.86 34.8 3.71 36.6 4.03 37.9 4.03 38.4 4.06 39.5 4.09 40.5 4.14
115 29.2 3.00 34.8 3.92 35.9 4.15 37.4 4.14 37.9 4.19 39.0 4.23 40.0 4.26
110
50 28.7 1.17 34.2 1.43 39.7 1.70 42.4 1.84 45.2 1.97 50.7 2.26 53.2 2.30
54 28.6 1.20 34.1 1.46 39.6 1.73 42.4 1.87 45.1 2.01 50.6 2.30 52.6 2.28
57 28.6 1.21 34.1 1.48 39.6 1.76 42.3 1.91 45.1 2.06 50.6 2.34 51.7 2.28
61 28.6 1.24 34.1 1.52 39.5 1.80 42.3 1.95 45.1 2.09 50.0 2.38 51.1 2.41
64 28.5 1.26 34.0 1.54 39.5 1.84 42.3 2.00 45.0 2.20 49.4 2.50 50.2 2.53
68 28.5 1.29 34.0 1.58 39.5 1.95 42.2 2.15 44.9 2.36 48.5 2.63 49.6 2.65
70 28.5 1.31 34.0 1.62 39.4 2.00 42.2 2.22 44.9 2.45 48.2 2.69 49.3 2.70
73 28.4 1.36 33.9 1.74 39.4 2.16 42.1 2.38 44.9 2.63 47.3 2.81 48.4 2.83
77 28.4 1.46 33.9 1.86 39.4 2.31 42.1 2.55 44.8 2.81 46.7 2.93 47.8 2.96
81 28.4 1.55 33.8 1.98 39.3 2.47 42.0 2.74 44.8 3.01 45.9 3.06 47.0 3.08
84 28.4 1.66 33.8 2.11 39.3 2.65 42.0 2.92 44.2 3.15 45.3 3.18 46.4 3.20
88 28.3 1.76 33.8 2.26 39.2 2.81 42.0 3.13 43.6 3.28 44.4 3.30 45.5 3.34
91 28.3 1.87 33.8 2.41 39.2 3.01 41.9 3.34 42.8 3.39 43.8 3.43 44.9 3.45
95 28.2 2.00 33.7 2.56 39.1 3.21 41.5 3.51 42.1 3.53 42.9 3.55 44.0 3.59
99 27.4 2.11 32.7 2.73 37.9 3.42 39.5 3.64 40.0 3.65 41.1 3.68 42.1 3.71
102 26.8 2.26 32.0 2.91 37.1 3.65 38.2 3.76 38.7 3.77 39.7 3.81 40.5 3.84
108 26.8 2.39 32.0 3.09 37.1 3.87 37.6 3.88 38.2 3.89 39.2 3.94 39.7 3.96
111 26.8 2.53 32.0 3.27 37.1 4.09 37.1 4.00 37.6 4.02 38.7 4.07 39.0 4.09
115 26.8 2.66 32.0 3.45 37.1 4.31 36.6 4.13 37.1 4.14 38.2 4.20 38.2 4.20
TC(Total Capacity, MBH), PI(Power Input, kW)
16 VRF-PRC007-EN
Mini Outdoor Units
100
50 26.0 1.06 31.1 1.28 36.1 1.52 38.6 1.64 41.0 1.77 46.0 2.02 51.2 2.27
54 26.0 1.08 31.1 1.31 36.0 1.55 38.5 1.68 41.0 1.80 46.0 2.06 51.2 2.32
57 26.0 1.10 31.1 1.33 36.0 1.58 38.5 1.71 41.0 1.84 45.9 2.10 50.9 2.35
61 25.9 1.11 31.1 1.36 36.0 1.61 38.5 1.74 40.9 1.87 45.9 2.14 50.0 2.38
64 25.9 1.14 31.0 1.38 35.9 1.64 38.4 1.78 40.9 1.91 45.8 2.26 49.4 2.50
68 25.9 1.16 31.0 1.42 35.9 1.69 38.4 1.86 40.9 2.05 45.8 2.43 48.5 2.63
70 25.9 1.17 30.9 1.42 35.9 1.75 38.4 1.93 40.8 2.11 45.7 2.52 48.2 2.70
73 25.9 1.20 30.9 1.52 35.8 1.88 38.3 2.06 40.8 2.27 45.7 2.70 47.6 2.81
77 25.8 1.28 30.9 1.63 35.8 2.00 38.3 2.22 40.7 2.43 45.7 2.90 46.7 2.94
81 25.8 1.36 30.9 1.74 35.8 2.15 38.2 2.37 40.7 2.60 45.1 3.04 46.1 3.06
84 25.8 1.46 30.8 1.85 35.7 2.29 38.2 2.54 40.6 2.78 44.5 3.16 45.3 3.18
88 25.8 1.55 30.8 1.97 35.7 2.45 38.2 2.70 40.6 2.97 43.6 3.29 44.7 3.30
91 25.7 1.65 30.8 2.10 35.7 2.60 38.1 2.88 40.6 3.18 43.0 3.40 43.8 3.44
95 25.7 1.75 30.7 2.23 35.6 2.78 38.0 3.10 40.4 3.39 42.1 3.53 43.2 3.55
99 24.9 1.86 29.7 2.38 34.5 2.96 36.9 3.28 39.2 3.61 40.3 3.66 41.1 3.69
102 24.4 1.97 29.2 2.53 33.8 3.15 36.1 3.50 37.9 3.75 38.7 3.78 39.7 3.81
108 24.4 2.09 29.2 2.68 33.8 3.34 36.1 3.71 37.4 3.89 37.9 3.90 39.2 3.93
111 24.4 2.21 29.2 2.83 33.8 3.55 36.1 3.93 36.9 4.04 37.1 4.03 38.7 4.05
115 24.4 2.32 29.2 2.98 33.8 3.74 36.1 4.14 36.4 4.19 36.4 4.14 38.2 4.18
90
50 23.4 0.95 27.8 1.15 32.5 1.36 34.7 1.46 36.9 1.57 41.6 1.79 46.0 2.01
54 23.4 0.97 27.8 1.16 32.5 1.37 34.7 1.48 36.9 1.60 41.6 1.82 46.0 2.06
