Rheem Prestige Series Single Stage Specification Sheet
2015-04-02
: Rheem Rheem-Prestige-Series-Single-Stage-Specification-Sheet-683646 rheem-prestige-series-single-stage-specification-sheet-683646 rheem pdf
Open the PDF directly: View PDF
.
Page Count: 36

16.0
Rheem Prestige Series™equipped
with Comfort Control System™
FORM NO. A11-214
RAPM- JEZ Series
Efficiencies up to 16 SEER/13.55 EER
Nominal Sizes 1.5 to 5 Ton [5.28 to 17.6 kW]
Cooling Capacities 18.8 to 62.5 kBTU
[5.50 to 18.32 kW]
• The Comfort Control System™provides on-board diagnostics
and fault history for condensing units with single-phase
compressors by detecting system and electrical problems
without adding sensors. It can also communicate “fault
codes” to enabled “L terminal” thermostats. The integrated
diagnostics with Active Protection™prevents compressor
operation when potentially harmful conditions are detected.
• 7-Segment LED Display is exclusive only to Rheem products.
The information-display quickly and accurately shows
technicians the source of malfunctions.
• Features a five-year conditional unit replacement warranty
when properly installed with a new Rheem Air Handler or
Rheem Indoor Coil with a Rheem Gas Furnace. See product
warranty card for additional information.
• Compressor sound blanket is standard to provide quiet
operation.
• Attractive, louvered wrap-around jacket protects the coil from
yard hazards and weather extremes. Top grille is steel
reinforced for extra strength. Cabinet is powder painted for
all-weather protection.
• Air is discharged upward away from bushes and shrubs.
The discharge pattern of the top grille provides minimum air
restriction.
• Combination Grille/Motor Mount secures the motor to the
underside of the discharge grille. The grille protects the motor
windings and bearings from rain and snow.
• Removable top grille provides access to the condenser fan
motor and condenser coil.
• Single speed 8-pole fan motor designed for low speed, quiet,
energy-saving operation.
• All models meet or exceed a 1000-hour salt spray test per
ASTM B117 Standard Practice for Operating Salt Spray
Testing Apparatus.
Air Air Conditioners
RAPM- JEZ Series
“Proper sizing and installation of equipment is critical to achieve
optimal performance. Ask your Contractor for details or visit
www.energystar.gov.”

Air Table of Contents
RAPM- JEZ Series
2
TABLE OF CONTENTS
Model Features ........................................................................................................3
Model Number Identification ............................................................................4
Accessories....................................................................................................4
Scroll Compressor ..........................................................................................4
Performance Data ......................................................................................5-30
Electrical & Physical Data ..............................................................................31
Unit Dimensions............................................................................................32
Refrigerant Line Size Information ....................................................................33
Limited Warranty ..........................................................................................34

Air Model Features
RAPM- JEZ Series
3
■The Rheem exclusive 7-Segment LED Display easily shows
system operating status codes and
diagnostic codes.
■A Sealed Switch replaces the standard
contactor and
features optical
control and
latching mecha-
nism. The sealed
switch prevents
infiltration of insects and dust. A minimal
switching arc, by the optical control,
offers greater reliability. The latching
mechanism consumes less power while
reducing chatter.
■The Status Indication and System Diagnostics feature ther-
mostat communication capability, built-in diagnostics, high
& low voltage monitoring and high & low pressure switch
monitoring. The thermostat communication capability alerts
the homeowner to any necessary service requirements. Faster,
more accurate service is provided by the built-in diagnostics,
by providing the HVAC professional
with dependable information. With
the high and low voltage monitoring
feature, the control provides alerts
for out-of-range conditions. In addi-
tion, high and low pressure-switch
monitoring prevents the system
from operating outside of its normal
parameters.
■The fault recall feature will allow for the last six fault-codes
to be displayed, and will retain these codes even if power
failure occurs.
■Built-in short-cycle protection allows the compressor to
restart easily without oil removal.
■A 30-second minimum run-time for every compressor call
enables the oil return to the compressor.
■Active Protection monitors the system to prevent nuisance
lockouts and prevents compressor operation when poten-
tially harmful conditions are detected.
■The compressor and fan are
controlled independently,
which reduces the starting load
and light dimming.
■A push-button is offered to
operate the compressor and
fan for 5 seconds to allow for
an operation check.
■In order to save time and
money, replacement automo-
tive fuses can be utilized instead of replacing the entire
control board.
Standard Features
RAPM- JEZ Condensing Units
1. This unit contains a special scroll compressor that is
designed specifically to operate with R-410A refrigerants
and polyolester (POE) oils. The compressor is hermetically
sealed and incorporates internal high temperature motor
overload protection and durable insulation on the motor
windings. It is externally mounted on rubber grommets to
reduce vibration and noise.
2. Scroll compressor is hermetically sealed and incorporates
internal high temperature motor overload protection, and
durable insulation on the motor windings. It is externally
mounted on rubber grommets to reduce vibration and
noise.
3. Compressors have an internal pressure relief assembly to
protect against excessive pressure differential.
4. All refrigerant connections are on the exterior of the unit,
located close to the ground for neat appearing installations.
5. Cabinet is constructed of powder painted galvanized
steel. The full wrap-around louvered grille protects the coil
from damage.
6. Enhanced compressor sound blanket is standard.
7. Copper tube—aluminum fin coils are used on all models.
8. The control box is located in the top corner of the cabinet
providing for easy access through a service panel.
9. Service valves are standard on all models.
10. Field connections for power and control wiring are kept
separate.
11. Every unit is factory charged and run-tested.
12. Separate compressor compartment for easy service
access.
The
Comfort Control System
™Features:
13. Drawn, painted base pan for extra corrosion resistance and
sound reduction.
14. The RAPM- JEZ has a 10 year limited compressor war-
ranty, plus a 5 year conditional unit replacement warranty.
See General Terms of Limited Warranty for more details.
15. Hard Start Kits—Standard on all JEZ models.
16. Control Box Cover.
17. Automatic reset high and low pressure controls are stan-
dard on all JEZ models.
18. Liquid line filter drier is standard on all models (shipped –
not installed).

Air Model I.D./Accessories/Compressor
RAPM- JEZ Series
4
Model Number Identification
A*
VARIATIONS
A = STANDARD
R A P M 018 JE Z
RHEEM REMOTE
CONDENSING
UNIT
P = 14 SEER DESIGN
SERIES
M = R-410A
(2ND DESIGN
SERIES)
ELECTRICAL
DESIGNATION
J = 208/230V-1-60
VARIATIONS
EQUIPPED WITH
THE
COMFORT
CONTROL SYSTEM
™
COOLING
CONNECTION
FITTING
Z = SWEAT
W/SCROLL
COOLING
CAPACITY
018 = 18,000 BTU/HR [5.28 kW]
024 = 24,000 BTU/HR [7.03 kW]
030 = 30,000 BTU/HR [8.79 kW]
036 = 36,000 BTU/HR [10.55 kW]
042 = 42,000 BTU/HR [12.31 kW]
048 = 48,000 BTU/HR [14.07 kW]
056 = 56,000 BTU/HR [16.41 kW]
060 = 60,000 BTU/HR [17.58 kW]
—
Accessories
•Low Ambient Control (RXAD-A08)
•Crankcase Heater
* Photos are representative. Actual models may vary.
For detailed thermostat match-up information,
see specification sheet form number T11-001.
300-Series *
Deluxe
Programmable
400-Series *
Special Applications/
Programmable
500-Series *
Communicating/
Programmable
200-Series *
Programmable
Scroll®Compressor
The reliable scroll compressor is the key to efficiency for this
Rheem model. It’s the latest in high-efficiency compressor tech-
nology. The advanced scroll compressor offers low noise and
vibration characteristics and features tolerance to liquid refrigerant
and system contamination. The scroll compressor also has low
start torque, reducing start problems in the field. And its unique
design enables air conditioners to perform efficiently and quietly.
[ ] Designates Metric Conversions
Thermostats

Air Performance Data
RAPM- JEZ Series
5
Model Numbers 80°F [26.5°C] DB/67°F [19.5°C] WB Indoor Air
95°F [35°C] DB Outdoor Air Sound
Rating
dB
Indoor
CFM [L/s]
Outdoor
Unit
RAPM-
Indoor
Coil and/or
Air Handler
Total
Capacity
BTU/H [kW]
Net
Sensible
BTU/H [kW]
Net
Latent
BTU/H [kW]
EER SEER
018JEZ
RCFL-H*2417+RXMD-C04 ➀18,900 [5.5] 13,900 [4.1] 5,000 [1.5] 12.00 14.50 74 650 [307]
RCFL-A*2414+RXMD-C04 18,800 [5.5] 13,800 [4.0] 5,000 [1.5] 12.00 14.50 74 650 [307]
RCFL-A*2417(RGFE-06?MCK?) 18,900 [5.5] 13,650 [4.0] 5,250 [1.5] 13.00 16.00 74 575 [271]
RCFL-A*2417(RGFE-07?MCK?) 19,100 [5.6] 13,850 [4.1] 5,250 [1.5] 13.00 16.00 74 600 [283]
RCFL-A*2417(RGFG-06?MCK?) 19,000 [5.6] 13,800 [4.0] 5,200 [1.5] 13.00 16.00 74 575 [271]
RCFL-A*2417(RGFG-07?MCK?) 19,100 [5.6] 13,900 [4.1] 5,200 [1.5] 13.00 16.00 74 600 [283]
RCFL-A*2417(RGGE-06?MCK?) 19,300 [5.7] 14,150 [4.1] 5,150 [1.5] 13.00 16.00 74 625 [295]
RCFL-A*2417(RGGE-07?MCK?) 19,000 [5.6] 13,700 [4.0] 5,300 [1.6] 13.00 16.00 74 575 [271]
RCFL-A*2417(RGLE-07?AMK?) 19,100 [5.6] 13,850 [4.1] 5,250 [1.5] 13.00 16.00 74 600 [283]
RCFL-A*2417(RGLT-07?AMK?) 19,400 [5.7] 14,250 [4.2] 5,150 [1.5] 13.00 16.00 74 675 [319]
RCFL-A*2417(RGPE-05?BMK?) 18,900 [5.5] 13,650 [4.0] 5,250 [1.5] 13.00 16.00 74 575 [271]
RCFL-A*2417(RGPE-07?AMK?) 19,400 [5.7] 14,250 [4.2] 5,150 [1.5] 13.00 16.00 74 625 [295]
RCFL-A*2417(RGPT-05?BMK?) 19,300 [5.7] 14,200 [4.2] 5,100 [1.5] 13.00 16.00 74 650 [307]
RCFL-A*2417(RGPT-07?AMK?) 19,400 [5.7] 14,250 [4.2] 5,150 [1.5] 13.00 16.00 74 625 [295]
RCFL-A*2417(RGRM-04?MAE?) 18,900 [5.5] 13,650 [4.0] 5,250 [1.5] 13.00 16.00 74 575 [271]
RCFL-A*2417(RGRM-06?MAE?) 19,100 [5.6] 13,850 [4.1] 5,250 [1.5] 13.00 16.00 74 600 [283]
RCFL-A*2417(RGRM-07?MAE?) 19,300 [5.7] 14,200 [4.2] 5,100 [1.5] 13.00 16.00 74 625 [295]
RCFL-A*2417(RGTM-06?MAE?) 19,300 [5.7] 14,200 [4.2] 5,100 [1.5] 13.00 16.00 74 625 [295]
RCFL-A*2417(ROCA-070E03) 19,100 [5.6] 13,900 [4.1] 5,200 [1.5] 13.00 16.00 74 600 [283]
RCFL-A*2417(ROLA-070E03) 19,100 [5.6] 13,900 [4.1] 5,200 [1.5] 13.00 16.00 74 600 [283]
RCFL-A*2417+RXMD-C04 18,900 [5.5] 13,900 [4.1] 5,000 [1.5] 12.00 14.50 74 650 [307]
RCFL-H*2414+RXMD-C04 18,800 [5.5] 13,800 [4.0] 5,000 [1.5] 12.00 14.50 74 650 [307]
RCFL-H*2417(RGFE-06?MCK?) 18,900 [5.5] 13,650 [4.0] 5,250 [1.5] 13.00 16.00 74 575 [271]
RCFL-H*2417(RGFE-07?MCK?) 19,100 [5.6] 13,850 [4.1] 5,250 [1.5] 13.00 16.00 74 600 [283]
RCFL-H*2417(RGFG-06?MCK?) 19,000 [5.6] 13,800 [4.0] 5,200 [1.5] 13.00 16.00 74 575 [271]
RCFL-H*2417(RGFG-07?MCK?) 19,100 [5.6] 13,900 [4.1] 5,200 [1.5] 13.00 16.00 74 600 [283]
RCFL-H*2417(RGGE-06?MCK?) 19,300 [5.7] 14,150 [4.1] 5,150 [1.5] 13.00 16.00 74 625 [295]
RCFL-H*2417(RGGE-07?MCK?) 19,000 [5.6] 13,700 [4.0] 5,300 [1.6] 13.00 16.00 74 575 [271]
RCFL-H*2417(RGJF-06?MCK?) 19,300 [5.7] 14,150 [4.1] 5,150 [1.5] 13.00 16.00 74 625 [295]
RCFL-H*2417(RGJF-07?MCK?) 19,000 [5.6] 13,700 [4.0] 5,300 [1.6] 13.00 16.00 74 575 [271]
RCFL-H*2417(RGLE-07?AMK?) 19,100 [5.6] 13,850 [4.1] 5,250 [1.5] 13.00 16.00 74 600 [283]
RCFL-H*2417(RGLT-07?AMK?) 19,400 [5.7] 14,250 [4.2] 5,150 [1.5] 13.00 16.00 74 675 [319]
RCFL-H*2417(RGPE-05?BMK?) 18,900 [5.5] 13,650 [4.0] 5,250 [1.5] 13.00 16.00 74 575 [271]
RCFL-H*2417(RGPE-07?AMK?) 19,400 [5.7] 14,250 [4.2] 5,150 [1.5] 13.00 16.00 74 625 [295]
RCFL-H*2417(RGPT-05?BMK?) 19,300 [5.7] 14,200 [4.2] 5,100 [1.5] 13.00 16.00 74 650 [307]
RCFL-H*2417(RGPT-07?AMK?) 19,400 [5.7] 14,250 [4.2] 5,150 [1.5] 13.00 16.00 74 625 [295]
RCFL-H*2417(RGRM-04?MAE?) 18,900 [5.5] 13,650 [4.0] 5,250 [1.5] 13.00 16.00 74 575 [271]
RCFL-H*2417(RGRM-06?MAE?) 19,100 [5.6] 13,850 [4.1] 5,250 [1.5] 13.00 16.00 74 600 [283]
RCFL-H*2417(RGRM-07?MAE?) 19,300 [5.7] 14,200 [4.2] 5,100 [1.5] 13.00 16.00 74 625 [295]
RCFL-H*2417(RGTM-06?MAE?) 19,300 [5.7] 14,200 [4.2] 5,100 [1.5] 13.00 16.00 74 625 [295]
RCFL-H*2417(ROCA-070E03) 19,100 [5.6] 13,900 [4.1] 5,200 [1.5] 13.00 16.00 74 600 [283]
RCFL-H*2417(ROLA-070E03) 19,100 [5.6] 13,900 [4.1] 5,200 [1.5] 13.00 16.00 74 600 [283]
RBHP-17(RCHL-24A2) 19,000 [5.6] 13,500 [4.0] 5,500 [1.6] 13.00 16.00 74 650 [307]
RCQD-2417(RGFE-06?MCK?) 19,500 [5.7] 14,400 [4.2] 5,100 [1.5] 13.00 16.00 74 575 [271]
RCQD-2417(RGFE-07?MCK?) 19,600 [5.7] 14,550 [4.3] 5,050 [1.5] 13.00 16.00 74 600 [283]
RCQD-2417(RGFG-06?MCK?) 19,500 [5.7] 14,400 [4.2] 5,100 [1.5] 13.00 16.00 74 575 [271]
RCQD-2417(RGFG-07?MCK?) 19,500 [5.7] 14,500 [4.2] 5,000 [1.5] 13.00 16.00 74 600 [283]
RCQD-2417(RGJF-06?MCK?) 19,800 [5.8] 14,800 [4.3] 5,000 [1.5] 13.00 16.00 74 625 [295]
Rev.
6/14/12
➀Highest sales volume tested combination required by D.O.E. test procedures.
[ ] Designates Metric Conversions
Performance Data @ AHRI Standard Conditions—Cooling

Air Performance Data
RAPM- JEZ Series
6
Model Numbers 80°F [26.5°C] DB/67°F [19.5°C] WB Indoor Air
95°F [35°C] DB Outdoor Air Sound
Rating
dB
Indoor
CFM [L/s]
Outdoor
Unit
RAPM-
Indoor
Coil and/or
Air Handler
Total
Capacity
BTU/H [kW]
Net
Sensible
BTU/H [kW]
Net
Latent
BTU/H [kW]
EER SEER
018JEZ
RCQD-2417(RGJF-07?MCK?) 19,500 [5.7] 14,400 [4.2] 5,100 [1.5] 13.00 16.00 74 575 [271]
RCQD-2417(RGPE-05?BMK?) 19,500 [5.7] 14,400 [4.2] 5,100 [1.5] 13.00 16.00 74 575 [271]
RCQD-2417(RGPE-07?AMK?) 19,800 [5.8] 14,800 [4.3] 5,000 [1.5] 13.00 16.00 74 625 [295]
RCQD-2417(RGPT-05?BMK?) 19,800 [5.8] 14,900 [4.4] 4,900 [1.4] 13.00 16.00 74 650 [307]
RCQD-2417(RGPT-07?AMK?) 19,800 [5.8] 15,100 [4.4] 4,700 [1.4] 13.00 16.00 74 625 [295]
RCQD-2417(RGRM-04?MAE?) 19,800 [5.8] 14,850 [4.4] 4,950 [1.5] 13.00 16.00 74 575 [271]
RCQD-2417(RGRM-06?MAE?) 19,900 [5.8] 15,000 [4.4] 4,900 [1.4] 13.00 16.00 74 600 [283]
RCQD-2417(RGRM-07?MAE?) 20,200 [5.9] 15,400 [4.5] 4,800 [1.4] 13.00 16.00 74 625 [295]
RCQD-2417(ROCA-070E03) 19,600 [5.7] 14,600 [4.3] 5,000 [1.5] 13.00 16.00 74 600 [283]
RCQD-2417(ROLA-070E03) 19,600 [5.7] 14,600 [4.3] 5,000 [1.5] 13.00 16.00 74 600 [283]
RCQD-2417+RXMD-C04 18,800 [5.5] 13,800 [4.0] 5,000 [1.5] 12.00 14.50 74 650 [307]
RHKL-HM2417(RCSL-H*2417) 19,400 [5.7] 14,250 [4.2] 5,150 [1.5] 13.00 16.00 74 650 [307]
RHLL-HM2417(RCSL-H*2417) 19,400 [5.7] 14,250 [4.2] 5,150 [1.5] 13.00 16.00 74 650 [307]
RHSL-HM1817(RCSL-H*2417) 18,800 [5.5] 13,650 [4.0] 5,150 [1.5] 12.50 15.00 74 600 [283]
024JEZ
RCFL-H*2417+RXMD-C04 ➀25,000 [7.3] 18,450 [5.4] 6,550 [1.9] 12.00 14.50 73 800 [378]
RHAL-FR24P 24,000 [7.0] 18,500 [5.4] 5,500 [1.6] 11.50 13.50 73 800 [378]
RHBL-FR24T 24,000 [7.0] 18,500 [5.4] 5,500 [1.6] 12.50 15.00 73 800 [378]
RCFL-A*2414+RXMD-C04 24,800 [7.3] 18,300 [5.4] 6,600 [1.9] 12.00 14.50 73 800 [378]
RCFL-A*2417(RGFE-06?MCK?) 25,200 [7.4] 18,550 [5.4] 6,650 [1.9] 13.00 15.50 73 800 [378]
RCFL-A*2417(RGFE-07?MCK?) 25,200 [7.4] 18,550 [5.4] 6,650 [1.9] 13.00 15.50 73 825 [389]
RCFL-A*2417(RGFG-06?MCK?) 25,400 [7.4] 18,800 [5.5] 6,600 [1.9] 13.00 15.50 73 800 [378]
RCFL-A*2417(RGFG-07?MCK?) 25,400 [7.4] 18,700 [5.5] 6,700 [2.0] 13.00 15.50 73 800 [378]
RCFL-A*2417(RGGE-06?MCK?) 25,400 [7.4] 18,700 [5.5] 6,700 [2.0] 13.00 16.00 73 825 [389]
RCFL-A*2417(RGGE-07?MCK?) 25,200 [7.4] 18,500 [5.4] 6,700 [2.0] 13.00 15.50 73 800 [378]
RCFL-A*2417(RGLE-07?AMK?) 25,400 [7.4] 18,700 [5.5] 6,700 [2.0] 13.00 16.00 73 800 [378]
RCFL-A*2417(RGLT-07?AMK?) 25,600 [7.5] 19,100 [5.6] 6,500 [1.9] 13.00 16.00 73 850 [401]
RCFL-A*2417(RGPE-05?BMK?) 25,200 [7.4] 18,500 [5.4] 6,700 [2.0] 13.00 15.50 73 800 [378]
RCFL-A*2417(RGPE-07?AMK?) 25,000 [7.3] 18,100 [5.3] 6,900 [2.0] 13.00 16.00 73 725 [342]
RCFL-A*2417(RGPT-05?BMK?) 25,400 [7.4] 18,950 [5.6] 6,450 [1.9] 13.00 15.50 73 850 [401]
RCFL-A*2417(RGPT-07?AMK?) 25,600 [7.5] 19,100 [5.6] 6,500 [1.9] 13.00 15.50 73 850 [401]
RCFL-A*2417(RGRM-04?MAE?) 25,200 [7.4] 18,600 [5.4] 6,600 [1.9] 13.00 15.50 73 800 [378]
RCFL-A*2417(RGRM-06?MAE?) 25,200 [7.4] 18,600 [5.4] 6,600 [1.9] 13.00 15.50 73 825 [389]
RCFL-A*2417(RGRM-07?MAE?) 25,400 [7.4] 18,950 [5.6] 6,450 [1.9] 12.50 15.10 73 850 [401]
RCFL-A*2417(RHWB-04WMX36A) 25,400 [7.4] 18,800 [5.5] 6,600 [1.9] 13.00 16.00 73 825 [389]
RCFL-A*2417(ROCA-070E03) 25,400 [7.4] 18,750 [5.5] 6,650 [1.9] 13.00 16.00 73 800 [378]
RCFL-A*2417(ROLA-070E03) 25,400 [7.4] 18,750 [5.5] 6,650 [1.9] 13.00 16.00 73 800 [378]
RCFL-A*2417+RXMD-C04 24,800 [7.3] 18,300 [5.4] 6,600 [1.9] 12.00 14.50 73 800 [378]
RCFL-H*2414+RXMD-C04 24,800 [7.3] 18,300 [5.4] 6,600 [1.9] 12.00 14.50 73 800 [378]
RCFL-H*2417(RGFE-06?MCK?) 25,200 [7.4] 18,550 [5.4] 6,650 [1.9] 13.00 15.50 73 800 [378]
RCFL-H*2417(RGFE-07?MCK?) 25,200 [7.4] 18,550 [5.4] 6,650 [1.9] 13.00 15.50 73 825 [389]
RCFL-H*2417(RGFG-06?MCK?) 25,400 [7.4] 18,800 [5.5] 6,600 [1.9] 13.00 15.50 73 800 [378]
RCFL-H*2417(RGFG-07?MCK?) 25,400 [7.4] 18,700 [5.5] 6,700 [2.0] 13.00 15.50 73 800 [378]
RCFL-H*2417(RGGE-06?MCK?) 25,400 [7.4] 18,700 [5.5] 6,700 [2.0] 13.00 16.00 73 825 [389]
RCFL-H*2417(RGGE-07?MCK?) 25,200 [7.4] 18,500 [5.4] 6,700 [2.0] 13.00 15.50 73 800 [378]
RCFL-H*2417(RGJF-06?MCK?) 25,400 [7.4] 18,700 [5.5] 6,700 [2.0] 13.00 16.00 73 825 [389]
RCFL-H*2417(RGJF-07?MCK?) 25,200 [7.4] 18,500 [5.4] 6,700 [2.0] 13.00 15.50 73 800 [378]
RCFL-H*2417(RGLE-07?AMK?) 25,400 [7.4] 18,700 [5.5] 6,700 [2.0] 13.00 16.00 73 800 [378]
RCFL-H*2417(RGLT-07?AMK?) 25,600 [7.5] 19,100 [5.6] 6,500 [1.9] 13.00 16.00 73 850 [401]
Rev.
6/14/12
➀Highest sales volume tested combination required by D.O.E. test procedures.
[ ] Designates Metric Conversions
Performance Data @ AHRI Standard Conditions—Cooling

Air Performance Data
RAPM- JEZ Series
7
Model Numbers 80°F [26.5°C] DB/67°F [19.5°C] WB Indoor Air
95°F [35°C] DB Outdoor Air Sound
Rating
dB
Indoor
CFM [L/s]
Outdoor
Unit
RAPM-
Indoor
Coil and/or
Air Handler
Total
Capacity
BTU/H [kW]
Net
Sensible
BTU/H [kW]
Net
Latent
BTU/H [kW]
EER SEER
024JEZ
RCFL-H*2417(RGPE-05?BMK?) 25,200 [7.4] 18,500 [5.4] 6,700 [2.0] 13.00 15.50 73 800 [378]
RCFL-H*2417(RGPE-07?AMK?) 25,000 [7.3] 18,100 [5.3] 6,900 [2.0] 13.00 16.00 73 725 [342]
RCFL-H*2417(RGPT-05?BMK?) 25,400 [7.4] 18,950 [5.6] 6,450 [1.9] 13.00 15.50 73 850 [401]
RCFL-H*2417(RGPT-07?AMK?) 25,600 [7.5] 19,100 [5.6] 6,500 [1.9] 13.00 15.50 73 850 [401]
RCFL-H*2417(RGRM-04?MAE?) 25,200 [7.4] 18,600 [5.4] 6,600 [1.9] 13.00 15.50 73 800 [378]
RCFL-H*2417(RGRM-06?MAE?) 25,200 [7.4] 18,600 [5.4] 6,600 [1.9] 13.00 15.50 73 825 [389]
RCFL-H*2417(RGRM-07?MAE?) 25,400 [7.4] 18,950 [5.6] 6,450 [1.9] 12.50 15.10 73 850 [401]
RCFL-H*2417(RGTM-06?MAE?) 25,200 [7.4] 18,400 [5.4] 6,800 [2.0] 13.00 16.00 73 750 [354]
RCFL-H*2417(RHWB-04WMX36A) 25,400 [7.4] 18,800 [5.5] 6,600 [1.9] 13.00 16.00 73 825 [389]
RCFL-H*2417(ROCA-070E03) 25,400 [7.4] 18,750 [5.5] 6,650 [1.9] 13.00 16.00 73 800 [378]
RCFL-H*2417(ROLA-070E03) 25,400 [7.4] 18,750 [5.5] 6,650 [1.9] 13.00 16.00 73 800 [378]
RCFL-H*2621(RGPT-05?BMK?) 26,400 [7.7] 20,300 [5.9] 6,100 [1.8] 13.00 16.00 73 900 [425]
RCFL-H*2621(RHWB-04WMX36A) 26,200 [7.7] 20,100 [5.9] 6,100 [1.8] 13.00 16.00 73 875 [413]
RBHP-17(RCHL-24A2) 23,200 [6.8] 16,550 [4.8] 6,650 [1.9] 11.50 14.00 73 800 [378]
RCQD-2417(RGFE-06?MCK?) 24,600 [7.2] 18,600 [5.4] 6,000 [1.8] 12.50 15.00 73 800 [378]
RCQD-2417(RGFE-07?MCK?) 24,600 [7.2] 18,600 [5.4] 6,000 [1.8] 12.50 15.00 73 825 [389]
RCQD-2417(RGFG-06?MCK?) 26,000 [7.6] 19,600 [5.7] 6,400 [1.9] 13.00 16.00 73 800 [378]
RCQD-2417(RGFG-07?MCK?) 26,200 [7.7] 19,800 [5.8] 6,400 [1.9] 13.00 16.00 73 800 [378]
RCQD-2417(RGJF-06?MCK?) 24,600 [7.2] 18,550 [5.4] 6,050 [1.8] 12.50 15.00 73 825 [389]
RCQD-2417(RGJF-07?MCK?) 24,600 [7.2] 18,600 [5.4] 6,000 [1.8] 12.50 15.00 73 800 [378]
RCQD-2417(RGPE-05?BMK?) 24,600 [7.2] 18,600 [5.4] 6,000 [1.8] 12.50 15.00 73 800 [378]
RCQD-2417(RGPE-07?AMK?) 24,600 [7.2] 18,600 [5.4] 6,000 [1.8] 12.50 15.00 73 825 [389]
RCQD-2417(RGPT-05?BMK?) 25,000 [7.3] 19,350 [5.7] 5,650 [1.7] 12.50 15.00 73 900 [425]
RCQD-2417(RGRM-04?MAE?) 25,600 [7.5] 20,050 [5.9] 5,550 [1.6] 13.00 15.50 73 800 [378]
RCQD-2417(RGRM-06?MAE?) 25,600 [7.5] 20,050 [5.9] 5,550 [1.6] 13.00 15.50 73 825 [389]
RCQD-2417(RGRM-07?MAE?) 25,800 [7.6] 20,400 [6.0] 5,400 [1.6] 12.50 15.00 73 850 [401]
RCQD-2417(RHWB-04WMX36A) 26,600 [7.8] 20,600 [6.0] 6,000 [1.8] 13.00 16.00 73 875 [413]
RCQD-2417(ROCA-070E03) 24,600 [7.2] 18,600 [5.4] 6,000 [1.8] 12.50 15.10 73 800 [378]
RCQD-2417(ROLA-070E03) 24,600 [7.2] 18,650 [5.5] 5,950 [1.7] 12.50 15.10 73 800 [378]
RCQD-2417+RXMD-C04 24,800 [7.3] 18,750 [5.5] 6,050 [1.8] 11.50 14.00 73 800 [378]
RHKL-HM2417(RCSL-H*2417) 25,600 [7.5] 19,100 [5.6] 6,500 [1.9] 13.00 16.00 73 850 [401]
RHLL-HM2417(RCSL-H*2417) 25,600 [7.5] 18,900 [5.5] 6,700 [2.0] 13.00 16.00 73 775 [366]
RHSL-HM2417(RCSL-H*2417) 25,000 [7.3] 18,450 [5.4] 6,550 [1.9] 12.00 14.50 73 800 [378]
030JEZ
RCFL-H*3617+RXMD-C04 ➀29,000 [8.5] 20,950 [6.1] 8,050 [2.4] 12.00 14.50 73 1,000 [472]
RCFL-A*3617(RGFE-06?MCK?) 29,200 [8.6] 21,100 [6.2] 8,100 [2.4] 13.00 15.00 73 1,000 [472]
RCFL-A*3617(RGFE-07?MCK?) 29,200 [8.6] 21,150 [6.2] 8,050 [2.4] 12.50 14.50 73 1,025 [484]
RCFL-A*3617(RGFG-06?MCK?) 28,800 [8.4] 20,200 [5.9] 8,600 [2.5] 13.00 15.50 73 875 [413]
RCFL-A*3617(RGFG-07?MCK?) 28,800 [8.4] 20,200 [5.9] 8,600 [2.5] 13.00 15.50 73 850 [401]
RCFL-A*3617(RGGE-06?MCK?) 29,400 [8.6] 21,300 [6.2] 8,100 [2.4] 12.50 15.10 73 1,025 [484]
RCFL-A*3617(RGGE-07?MCK?) 29,400 [8.6] 21,300 [6.2] 8,100 [2.4] 12.50 15.10 73 1,025 [484]
RCFL-A*3617(RGLE-07?AMK?) 29,400 [8.6] 21,300 [6.2] 8,100 [2.4] 13.00 15.50 73 1,025 [484]
RCFL-A*3617(RGLT-07?AMK?) 29,000 [8.5] 20,350 [6.0] 8,650 [2.5] 13.00 16.00 73 875 [413]
RCFL-A*3617(RGPE-05?BMK?) 29,400 [8.6] 21,300 [6.2] 8,100 [2.4] 12.50 15.10 73 975 [460]
RCFL-A*3617(RGPE-07?AMK?) 29,400 [8.6] 21,300 [6.2] 8,100 [2.4] 12.50 15.10 73 1,000 [472]
