Craftsman Pro Series 54 26 Hp V Twin Z7400 Zero Turn Riding Mower Non Ca Owners Manual IPL, SEARS Z7400, 2014 06,

2015-03-28

: Craftsman Craftsman-Pro-Series-54-26-Hp-V-Twin-Pro-Z7400-Series-Zero-Turn-Riding-Mower-Non-Ca-Owners-Manual-660926 craftsman-pro-series-54-26-hp-v-twin-pro-z7400-series-zero-turn-riding-mower-non-ca-owners-manual-660926 craftsman pdf

Open the PDF directly: View PDF PDF.
Page Count: 40

DownloadCraftsman Craftsman-Pro-Series-54-26-Hp-V-Twin-Pro-Z7400-Series-Zero-Turn-Riding-Mower-Non-Ca-Owners-Manual- IPL, SEARS Z7400, 2014-06, ZERO TURN  Craftsman-pro-series-54-26-hp-v-twin-pro-z7400-series-zero-turn-riding-mower-non-ca-owners-manual
Open PDF In BrowserView PDF
Repair Parts Manual

Z7400 ZERO TURN MOWER
26 HP* 54" Mower
Model No.
917.204170
*as rated by the manufacturer

For answers to your
questions about this product
Call:
1-800-659-5917

Sears Craftsman Help Line
5 am - 5 pm, Mon - Sat

Visit our Craftsman website:
www.sears.com/craftsman

P/N 115 66 31-27 Rev F

Sears Brands Management Corporation
Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.

REPAIR PROTECTION AGREEMENTS
WARNING! This mower is equipped with an
internal combustion engine and should not be used on or
near any unimproved forested, bush covered or grassy
lands unless the engine’s system is equipped with a
spark arrestor meeting applicable local or state laws (if
any).
In the state of California the above is required by law
(Section 4442 of the California Public Resources Code).
Other states may have similar laws. Federal laws apply
on federal lands.
A spark arrestor for the muffler is available through any
authorized Sears service center.

Congratulations on making a smart purchase. Your new
Craftsman® product is designed and manufactured for
years of dependable operation. But like all products, it
may require repair from time to time. That’s when having
a Repair Protection Agreement can save you money and
aggravation.
Purchase a Repair Protection Agreement. now and
protect yourself from unexpected. hassle and expense.
Here’s what’s included in the Agreement:
•	 Expert service by our 12,000 professional repair
specialists.
•	 Unlimited service and no charge for parts and labor
on all covered repairs.
•	 Product replacement if your covered product can’t
be fixed.
•	 Discount of 10% from regular price of service and
service-related parts not covered by the agreement;
also, 10% off regular price of preventive maintenance
check.
•	 Fast help by phone – phone support from a Sears
representative on products requiring in-home repair,
plus convenient repair scheduling.
Once you purchase the Agreement, a simple phone call
is all that it takes for you to schedule service. You can call
anytime day or night, or schedule a service appointment
online.
Sears has over 12,000 professional repair specialists,
who have access to over 4.5 million quality parts and
accessories. That’s the kind of professionalism you can
count on to help prolong the life of your new purchase
for years to come. Purchase your Repair Protection
Agreement today!
Some limitations and exclusions apply.
For prices and additional information call
1-800-827-6655.
SEARS INSTALLATION SERVICE
For Sears professional installation of home appliances,
garage door openers, water heaters, and other major
home items, in the U.S.A. call 1-800-4-MY-HOME®

CONTENTS

FRAME......................................................................... 4
ENGINE PLATE............................................................ 6
ENGINE
Crankcase...............................................................8
Oil Pan...................................................................10
Cylinder Head.......................................................12
Ignition...................................................................14
Housing.................................................................16
Fuel System...........................................................18
STEERING................................................................. 20
IGNITION................................................................... 22
PARK BRAKE............................................................. 24
HYDRAULIC PUMP-MOTOR..................................... 26
WHEELS.................................................................... 28
MOWER LIFT / DECK LIFT........................................ 30
MOWER DECK / CUTTING DECK............................. 32
SEAT.......................................................................... 34
DECALS..................................................................... 36

NOTE: ALL FASTENERS ARE GRADE 5 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

FRAME
917.204170
19

16

4

18

31

17
30

5

2

19
19

26

20

15

6

14
3

21
19

1

28
27

30
11

7
25
28

13

30

25
19

30

32

12
30

30

9
19
23
22

8

23

4

10

FRAME
ITEM	 PART NO.	

QTY.	

DESCRIPTION	

ITEM	 PART NO.	

QTY.	

DESCRIPTION

1..	 576 69 49-05	����� 2	���� FRAME, BLK

17..	 539 10 47-63	����� 8	���� RETAINER, U TYPE 5/16-18

2..	 575 34 84-04	����� 1	���� GUARD, REAR BLK

18..	 539 10 23-35	����� 2	���� HCS 5/16-18 X 4

3..	 577 25 68-05	����� 1	���� PANEL, LT BLK

19..	 817 49 05-12	��� 18	���� BOLT 5/16-18 x ¾ THD FRM

4..	 577 25 69-05	����� 1	���� PANEL, RT BLK

20..	 539 13 17-80	����� 4	���� HHFS 5/16-18 x 3¾

5..	 586 40 01-01	����� 1	���� PLATE w/ SAFTY DECAL BLK

21..	 525 54 40-01	����� 1	���� HHFS 5/16-18 x 1¼ TPBLT

6..	 586 43 22-02	����� 1	���� PLATE, FOOTREST BLK

22..	 874 49 06-44	����� 2	���� HHFS 3/8-16 x 2¾

7..	 586 43 21-02	����� 1	���� SIDE, RT BLK

23..	 539 13 30-06	����� 4	���� HHFS 3/8-16 x 2½

8..	 586 43 20-02	����� 1	���� SIDE, LT BLK

24..	 539 10 91-00	����� 2	���� RHSNB 3/8-16 x ¾

9..	 575 01 72-02	����� 1	���� PLATE, BATTERY, BLK

25..	 539 99 03-16	����� 6	���� RHSNB 5/16-18 x ¾

10..	 539 13 28-59	����� 1	���� SHIELD, HEAT

26..	 539 99 02-08	����� 3	���� RHSNB 5/16-18 x 1

11..	 575 24 52-02	����� 2	���� BRACKET, DAMPENER

27..	 539 10 91-00	����� 2	���� RHSNB 3/8-16 x ¾

12..	 575 23 04-02	����� 1	���� SHIELD, MUFFLER BLK

28..	 521 99 65-01	����� 2	���� NUT 3/8-16 HEX FLG NYLOC

13..	 505 25 64-01	����� 2	���� STOP, DECK

29..	 539 20 02-82	����� 6	���� NUT 3/8-16 HEX JAM NYLOC

14..	 575 53 36-02	����� 2	���� MOUNT, TANK BLK

30..	 539 11 28-99	����� 6	���� NUT 5/16-18 HEX FLG NYLOC

15..	 539 10 25-87	����� 5	���� BUMPER

31..	 819 11 11-16	����� 2	���� WASHER 5/16 SAE FLT

16..	 539 10 44-11	����� 1	���� KNOB w/ STUD

32..	 539 99 02-50	����� 1	���� WASHER

5

ENGINE PLATE
917.204170
43
14
27
42

32

45

2

49

21
23

28

33

47

1
13

40
11

34

19

35

48

5

22
28

16

30
24
26

44
41

38

43

36

44

21
15

16

40

40

29

41
25

10

6

17

20

8
4

51
50

7

12
49

9

37
39
52
46
3

31

6

18

ENGINE PLATE
ITEM	 PART NO.	

QTY.	

DESCRIPTION	

ITEM	 PART NO.	

QTY.	

DESCRIPTION

1..	 574 84 63-02	����� 1	���� PLATE, ENGINE BLK

29..	 817 12 06-16	����� 4	���� HHFS 3/8-16 x 1 THD FRM

2..	 574 84 64-02	����� 1	���� PLATE, IDLER SUPPORT BLK

30..	 539 99 00-71	����� 1	���� HCS ¼-20 x ½

3..	 574 87 09-01	����� 1	���� BELT, HYDRO

31..	 581 33 28-02	����� 1	���� HCS 7/16-20 x 2½

4..	 585 81 37-01	����� 1	���� PULLEY

32..	 539 10 34-33	����� 1	���� HCS ½-13 x 3¼

5..	 539 97 66-88	����� 1	���� PULLEY, IDLER

33..	 539 99 02-09	����� 2	���� HCS 5/16-18 x 1

6..	 539 10 76-20	����� 1	���� PULLEY, IDLER SECONDARY

34..	 539 99 03-02	����� 2	���� SCREW ¼-20 x 3/8 THD FRM

7..	 510 04 16-03	����� 1	���� ARM, IDLER w/ BEARINGS

35..	 539 10 04-13	����� 1	���� RHSNB 3/8-16 x 1¼

8..	 583 95 48-01	����� 1	���� EXHAUST TUBE, RT

36..	 539 10 72-71	����� 2	���� RHSNB 5/16-18 x 1

9..	 583 95 45-01	����� 1	���� EXHAUST TUBE, LT

37..	 539 13 02-35	����� 1	���� RHSNB 3/8-16 x 2¾

10..	 510 20 63-01	����� 1	���� PIVOT, BEARING

38..	 539 10 74-75	����� 2	���� BOLT 5/16-18 x ¾ THD FRM

11..	 525 43 56-01	����� 1	���� PIVOT, IDLER

39..	 521 99 11-01	����� 1	���� NUT ½-13 FLG NYLOC

12..	 532 17 93-35	����� 1	���� CLUTCH

40..	 539 10 81-20	����� 4	���� NUT ¼-20 THIN NYLOC

13..	 539 10 47-63	����� 4	���� RETAINER, U TYPE

41..	 539 11 28-99	��� 15	���� NUT 5/16-18 HEX FLG NYLOC

14..	 510 25 44-01	����� 1	���� SPRING, PUMP

42..	 539 99 06-13	����� 1	���� NUT 3/8-16 WHIZLK

15..	 539 11 46-62	����� 1	���� SHIELD, DUST

43..	 539 20 02-82	����� 4	���� NUT 3/8-16 JAM NYLOC

16..	 510 25 45-01	����� 2	���� SHIELD, DUST

44..	 521 99 65-01	����� 2	���� NUT 3/8-16 FLG NYLOC

17..	 575 22 99-02	����� 1	���� BRACKET, MUFFLER BLK

45..	 539 11 18-97	����� 1	���� WASHER 3/8 SPECIAL

18..	 539 13 16-04	����� 1	���� MUFFLER

46..	 539 99 02-47	����� 1	���� WASHER 7/16 SLW

19..	 532 19 25-07	����� 1	���� SOLENOID

47..	 539 99 01-88	����� 2	���� WASHER 5/16 SAE

20..	 585 81 36-01	����� 1	���� STOP, CLUTCH

48..	 539 99 00-53	����� 1	���� WASHER ¼ INT TOOTH LK

21..	 532 13 15-63	����� 3	���� INSULATOR

49..	 539 10 95-54	����� 2	���� WASHER ½

22..	 584 82 55-01	����� 1	���� HOSE, DRAIN

50..	 539 11 55-28	����� 1	���� WASHER ½ BELLEVILLE

23..	 539 10 27-57	����� 1	���� CABLE, POSITIVE

51..	 539 10 95-62	����� 1	���� WASHER 3/8

24..	 539 10 13-63	����� 1	���� CLAMP

52..	 539 10 65-04	����� 1	���� WASHER, HARDEN

25..	 539 91 27-57	����� 1	���� KEY ¼ SQ x 1¼

NOT SHOWN
532 19 83-16	���� 1	�����ADAPTER, CLUTCH

26..	 585 80 71-01	����� 1	���� PLUG, OIL DRAIN
27..	 874 49 06-32	����� 1	���� HHFS 3/8-16 x 2
28..	 874 49 05-12	��� 11	���� HHFS 5/16-18 x ¾

7

ENGINE
917.204170
Crankcase

5
2

6

10

19

1

14
13
3

11

9
8

20
21

16

4
7
12

18

15

17

8

ENGINE

Kohler Engine - PS-KT745-3042
ITEM	 PART NO.	

QTY.	

DESCRIPTION	

ITEM	 PART NO.	

1..	 16 014 11-S	������ 1	���� CRANKSHAFT ASSY

QTY.	

DESCRIPTION

15..	 25 108 01-S	������ 2	���� RING SET (STD)

2..	 52 139 09-S	������ 1	���� PLUG, CUP

25 108 02-S	������ 2	�����RING SET (0.08)

3..	 24 126 243-S	���� 1	���� LIFTING STRAP

25 108 03-S	������ 2	�����RING SET (0.25)

4..	 32 010 07-S	������ 1	���� CAMSHAFT ASSY

25 108 04-S	������ 2	�����RING SET (0.50)

5..	 32 038 12-S	������ 1	���� DIPSTICK ASSY

16..	 25 874 14-S	������ 2	���� PISTON KIT, 745CC (STD)

6..	 32 123 14-S	������ 1	���� TUBE ASSY, OIL FILL

25 874 18-S	������ 2	�����PISTON KIT, 745CC ( 0.08)

7..	 24 144 38-S	������ 1	���� SHAFT, CROSS

25 874 19-S	������ 2	�����PISTON KIT, 745CC (+0.25)

8..	 24 067 28-S	������ 2	���� ROD, ASSY CONNECTING

25 874 20-S	������ 2	�����PISTON KIT, 745CC (+0.50)

9..	 24 380 16-S	������ 6	���� PIN, LOCATING

17..	 24 018 01-S	������ 4	���� RETAINER, PISTON PIN

10..	 25 041 49-S	������ 2	���� GASKET, EXHAUST

18..	 24 018 09-S	������ 1	���� RETAINER, RING

11..	 24 032 19-S	������ 1	���� SEAL, OIL

19..	 25 086 398-S	���� 1	���� SCREW, THD FRM

12..	 28 032 09-S	������ 1	���� SEAL, CROSS SHAFT

20..	 24 468 15-S	������ 1	���� WASHER, FLAT 11/3"

13..	 12 153 07-S	������ 1	���� O-RING

21..	 M-931010-S	������ 1	���� WASHER, FLAT 9 MM

14..	 25 153 09-S	������ 1	���� O-RING

9

ENGINE
917.204170
Oil Pan

13

9
2

3

1

10

8

7
12

6

5

14

11

4

10

ENGINE

Kohler Engine - PS-KT745-3042
ITEM	 PART NO.	

QTY.	

DESCRIPTION	

ITEM	 PART NO.	

QTY.	

DESCRIPTION

1..	 32 199 17-S	������ 1	���� PAN ASSEMBLY, OIL

8..	 32 162 06-S	������ 1	���� SCREEN, OIL

2..	 24 393 51-S	������ 1	���� PUMP ASSEMBLY, OIL

9..	 12 380 01-S	������ 1	���� PIN, REGULATING

3..	 32 310 02-S	������ 1	���� KIT, GOVERNOR GEAR

10..	 24 448 02-S	������ 1	���� TAB, LOCKING

4..	 25 032 06-S	������ 1	���� SEAL, OIL

11..	 52 050 02-S	������ 1	���� FILTER, OIL

5..	 25 139 57-S	������ 2	���� PLUG, SQ HD PIPE 3/8"

12..	 32 089 06-S	������ 1	���� SPRING, COMPRESSION

6..	 25 139 60-S	������ 1	���� PLUG, CTSK PIPE 1/8"

13..	 25 086 414-S	���� 3	���� SCREW, BUTTON HEAD

7..	 12 144 02-S	������ 1	���� SHAFT, GOVERNOR GEAR

14..	 24 086 17-S	���� 10	���� SCREW, FLG M8X1.25X45

11

ENGINE
917.204170

Cylinder Head
52
55
1

22
14
26
23

3
10

43

7

5

9
2

6

36

19

48
21
12
24
25

18

40
39

34

50
41

51
28

35
31

4
38

52

53

37

45
56

16

8

54

49
1

44 32

30

46

13

29
47

17

27

11

33
20

43
12

42

15

ENGINE

Kohler Engine - PS-KT745-3042
ITEM	 PART NO.	

QTY.	

DESCRIPTION	

ITEM	 PART NO.	

QTY.	

DESCRIPTION

1..	 32 841 02-S	������ 2	���� KIT, HEAD GASKET

29..	 24 090 13-S	������ 1	���� LEVER, CONTROL

2..	 12 755 03-S	������ 8	���� KIT, RETAINER

30..	 24 090 47-S	������ 1	���� LEVER, ACTUATOR

3..	 32 318 21-S	������ 1	���� HEAD, ASSY CYLINDER (#1)

31..	 32 126 04-S	������ 1	���� BRACKET, CONTROL

4..	 32 318 22-S	������ 1	���� HEAD, ASSY CYLINDER (#2)

32..	 12 237 01-S	������ 2	���� CLAMP, CABLE

5..	 32 017 01-S	������ 2	���� VALVE, INTAKE

33..	 24 079 22-S	������ 1	���� LINKAGE, CHOKE

6..	 32 016 01-S	������ 2	���� VALVE, EXHAUST

34..	 32 079 01-S	������ 1	���� LINKAGE, THROTTLE

7..	 275067-S	���������� 2	���� SPACER (.010")

35..	 24 089 03-S	������ 1	���� SPRING, CHOKE RETURN

8..	 24 112 27-S	������ 1	���� SPACER, CONTROL

36..	 32 089 05-S	������ 4	���� SPRING, VALVE

9..	 25 032 14-S	������ 2	���� SEAL, VALVE BAND

37..	 24 089 25-S	������ 1	���� SPRING, GOVERNOR

10..	 25 173 28-S	������ 4	���� CAP, VALVE SPRING

38..	 24 089 55-S	������ 1	���� SPRING, GOVERNED IDLE

11..	 25 599 01-S	������ 4	���� PIVOT, ROCKER ARM

39..	 32 089 07-S	������ 1	���� SPRING, LINKAGE

12..	 32 019 02-S	������ 4	���� TAPPET

40..	 25 158 08-S	������ 1	���� BUSHING, RETAINING

13..	 32 072 04-S	������ 4	���� STUD, ROCKER

41..	 25 158 11-S	������ 1	���� BUSHING, LINKAGE

14..	 32 072 05-S	������ 1	���� STUD

42..	 25 086 168-S	���� 4	���� SCREW, SET

15..	 32 100 05-S	������ 4	���� HEX NUT ASSY

43..	 25 086 374-S	���� 8	���� SCREW, PAN HEAD

16..	 32 146 09-S	������ 2	���� PLATE, GUIDE

44..	 25 086 405-S	���� 2	���� SCREW, THREAD FORMING

17..	 32 186 03-S	������ 4	���� ARM, ROCKER

45..	 M-403025-S	������ 1	���� SCREW, SLT HD M4 x 0.7 x 25

18..	 32 411 04-S	������ 4	���� ROD, PUSH

46..	 62 086 08-S	������ 8	���� SCREW, FLG M10 x 1.5 x 90

19..	 25 096 09-S	������ 1	���� COVER, ROCKER STEEL

47..	 25 086 473-S	���� 1	���� SCREW, THD FRM

20..	 25 096 11-S	������ 1	���� COVER, ROCKER STEEL

48..	 25 086 400-S	���� 4	���� SCREW, THD FRM

21..	 16 096 02-S	������ 1	���� COVER, BREATHER MEDIA

49..	 25 086 397-S	���� 4	���� SCREW, THD FRM

22..	 32 096 16-S	������ 1	���� COVER, BREATHER REED

50..	 24 211 03-S	������ 1	���� BOLT, RD HD M6 x 1.0 x 25

23..	 12 402 02-S	������ 1	���� REED, BREATHER

51..	 24 211 03-S	������ 1	���� NUT, FLG M6 x 1.0

24..	 32 050 06-S	������ 1	���� FILTER, BREATHER

52..	 M-547050-S	������ 2	���� NUT, LOCK M5 x .8

25..	 25 326 62-S	������ 1	���� HOSE, BREATHER

53..	 24 468 20-S	������ 1	���� WASHER, FLAT 5 MM

26..	 66 018 04-S	������ 1	���� RETAINER, REED

54..	 41 468 03-S	������ 1	���� WASHER, SPRING ¼"

27..	 24 090 05-S	������ 1	���� LEVER, CHOKE

55..	 32 468 01-S	������ 1	���� WASHER, SEALING

28..	 24 090 57-S	������ 1	���� LEVER, GOVERNOR

56..	 24 468 01-S	������ 1	���� WASHER, FLAT 5.5 MM

13

ENGINE
917.204170
Ignition

1

16
6
19

9

15

10

3

12
5
2

8

4
17

14

13
7
15
11

14

18

ENGINE

Kohler Engine - PS-KT745-3042
ITEM	 PART NO.	

QTY.	

DESCRIPTION	

ITEM	 PART NO.	

QTY.	

DESCRIPTION

1..	 32 162 03-S	������ 1	���� SCREEN, GRASS

11..	 25 155 41-S	������ 1	���� CONNECTOR

2..	 32 176 33-S	������ 1	���� HARNESS

12..	 32 584 06-S	������ 2	���� MODULE, IGNITION

3..	 32 157 04-S	������ 1	���� FAN

13..	 41 403 10-S	������ 1	���� REGULATOR / RECTIFIER

4..	 32 025 25-S	������ 1	���� FLYWHEEL ASSY

14..	 32 098 04-S	������ 1	���� STARTER

5..	 25 132 12-S	������ 2	���� PLUG, SPARK (PRO SERIES)

15..	 25 086 399-S	���� 4	���� SCREW, THD FRM

6..	 32 518 02-S	������ 1	���� LEAD, JUMPER

16..	 25 086 361-S	���� 1	���� SCREW, HEX FLANGE

7..	 237878-S	���������� 1	���� KIT, 15 / 20 AMP STATOR

17..	 25 086 402-S	���� 2	���� SCREW, THD FRM

8..	 25 340 04-S	������ 1	���� KEY, SQUARE

18..	 M-851080-S	������ 2	���� SCREW, FLG M8X1.25x 80

9..	 20 146 05-S	������ 1	���� PLATE, FAN MOUNTING

19..	 25 468 09-S	������ 1	���� WASHER, FLAT

10..	 32 018 03-S	������ 2	���� RETAINER, FLYWHEEL FAN

15

ENGINE
917.204170
Housing

21

20

10

9

2

12

19

19

13
18
3

15

18

14

1

18
11

19

7
19

8

17

5
6

16

19

4
16

18

19
16

19
16

17

ENGINE

Kohler Engine - PS-KT745-3042
ITEM	 PART NO.	

QTY.	

DESCRIPTION	

ITEM	 PART NO.	

QTY.	

DESCRIPTION

1..	 32 094 13-S	������ 1	���� BASE ASSY, AIR CLEANER

12..	 16 083 04-S	������ 1	���� ELEMENT, AIR FILTER

2..	 32 096 22-S	������ 1	���� COVER ASSY, AIR CLEANER

13..	 16 083 05-S	������ 1	���� ELEMENT, PRECLEANER

3..	 32 146 15-S	������ 1	���� PLATE, BACKING

14..	 32 041 04-S	������ 1	���� GASKET, AIR CLEANER BASE

4..	 32 063 19-S	������ 1	���� BAFFLE, VALLEY #1

15..	 25 153 15-S	������ 2	���� O-RING

5..	 32 063 20-S	������ 1	���� BAFFLE, VALLEY #2

16..	 25 086 400-S	���� 2	���� SCREW, THD FRM

6..	 32 063 17-S	������ 1	���� BAFFLE, LT BARREL

17..	 25 086 406-S	���� 2	���� SCREW, THD FRM

7..	 32 063 18-S	������ 1	���� BAFFLE, RT BARREL

18..	 25 086 399-S	���� 6	���� SCREW, THD FRM

8..	 32 445 01-S	������ 2	���� STRAP, LIFTING

19..	 25 086 397-S	���� 8	���� SCREW, THD FRM

9..	 32 027 17-S	������ 1	���� HOUSING, BLOWER

20..	 25 086 450-S	���� 3	���� SCREW, HI-LOW

10..	 32 314 06-S	������ 1	���� GUARD, FIXED

21..	 25 086 449-S	���� 1	���� SCREW, M5-2.42

11..	 25 173 09-S	������ 1	���� CAP, MASKING

17

ENGINE
917.204170
Fuel System

1

15

13
12

18

12

8

9

11

2

19
4
3
14

16
17

9

6
10
7

18

5

ENGINE

Kohler Engine - PS-KT745-3042
ITEM	 PART NO.	

QTY.	

DESCRIPTION	

ITEM	 PART NO.	

QTY.	

DESCRIPTION

1..	 24 164 91-S	������ 1	���� KIT, INTAKE MANIFOLD

11..	 47 154 01-S	������ 1	���� CLIP, CABLE

2..	 32 853 43-S	������ 1	���� KIT, CARBURETOR

12..	 25 072 25-S	������ 2	���� STUD

3..	 24 393 16-S	������ 1	���� PUMP, FUEL

13..	 24 153 27-S	������ 2	���� O-RING, INTAKE PORT

4..	 24 050 13-S	������ 1	���� FILTER, FUEL

14..	 25 237 37-S	������ 4	���� CLAMP SPRING HOSE

5..	 25 050 22-S	������ 1	���� FILTER, FUEL PUMP

15..	 25 086 400-S	���� 1	���� SCREW, THD FRM

6..	 32 326 08-S	������ 1	���� HOSE, PULSE PUMP

16..	 M-651040-S	������ 4	���� SCREW, FLG M6 x 1.0 x 40

7..	 25 111 34-S	������ 1	���� HOSE, PERM

17..	 24 086 12-S	������ 2	���� SCREW, TAP M6 x 1.7 x 18

8..	 25 139 60-S	������ 1	���� PLUG, CTSK PIPE /8"

18..	 25 086 398-S	���� 1	���� SCREW, THD FRM

9..	 24 041 52-S	������ 1	���� GASKET, CARBURETOR

19..	 M-641060-S	������ 2	���� NUT, FLG M6X1.0

1

10..	 32 041 04-S	������ 1	���� GASKET, AIR CLEANER BASE

19

STEERING
917.204170
1

3

28
30

2

20

7

19

27
30

4
11
18

25
12
22

10
30

13

17
15

23
16

14

24

26

5
30

21

6

23

27

8

18
29

27
29

9
18
20

27

STEERING
ITEM	 PART NO.	

QTY.	

DESCRIPTION	

ITEM	 PART NO.	

QTY.	

DESCRIPTION

1..	 539 13 20-09	����� 1	���� LEVER w/ GRIP RT

16..	 539 11 66-90	����� 2	���� ROD END LT

2..	 539 13 20-10	����� 1	���� LEVER w/ GRIP LT

17..	 539 11 57-29	����� 2	���� ROD END RT

3..	 539 13 08-94	����� 2	���� GRIP, FOAM

18..	 874 78 05-20	����� 5	���� HCS 5/16-18 x 1¼

4..	 577 25 17-01	����� 2	���� BRACKET, CONTROL

19..	 874 78 08-44	����� 2	���� HCS ½-13 x 2¾

5..	 539 13 15-18	����� 4	���� BEARING, FLANGE

20..	 874 78 05-24	����� 4	���� HCS 5/16-18 x 1½

6..	 576 14 03-01	����� 2	���� LEVER, CONTROL

21..	 576 85 04-02	����� 2	���� SCREW 5/16-18 X 1¾ BTN HD

7..	 577 42 00-01	����� 2	���� LEVER, HANDLE

22..	 874 49 05-12	����� 8	���� HHFS 5/16-18 X ¾

8..	 577 25 24-01	����� 2	���� SPACER, PIVOT CONTROL

23..	 525 54 40-01	����� 4	���� HHFS 5/16-18 x 1¼ TPBLT

9..	 539 10 27-20	����� 2	���� DAMPENER

24..	 539 99 02-23	����� 4	���� NUT 5/16-24 HEX

10..	 581 43 75-01 	���� 2	���� BLOCK, TRACKING

25..	 539 10 80-10	����� 2	���� NUT ½-13 HEX JAM NYL GR2

11..	 539 10 28-45	����� 1	���� SPRING

26..	 539 99 10-73	����� 2	���� NUT 5/16-24 HEX JAM LH

12..	 576 85 03-01	����� 1	���� SPRING

27..	 539 11 28-99	��� 10	���� NUT 5/16-18 HEX FLG NYLOC

13..	 539 13 17-99	����� 1	���� KNOB

28..	 539 99 07-17	����� 6	���� NUT 5/16-18 HEX NYLOC

14..	 574 81 14-01	����� 2	���� ROD, MOTION CONTROL

29..	 539 99 05-85	����� 4	���� NUT 5/16-18 HEX WHIZLK

15..	 539 11 66-89	����� 2	���� COUPLER, ROD END

30..	 819 11 11-16	��� 12	���� WASHER 5/16 SAE FLT

21

IGNITION
917.204170
16
21
8
18
11

12
13

19
22

24
9
23
20

25
3

32

15

7
17

37

44

33

14

42

40
40

4

1

10

36

34

26
43

2
6

41

44

5
29

38

28

31
30

35

40
27

39

22

IGNITION
ITEM	 PART NO.	

QTY.	

DESCRIPTION	

ITEM	 PART NO.	

QTY.	

DESCRIPTION

1..	 574 84 12-04	����� 1	���� PLATE, CONSOLE, BLK

24..	 576 61 82-01	����� 1	���� GROMMET, CHECK VALVE

2..	 539 10 27-32	����� 1	���� CABLE, THROTTLE

25..	 586 16 18-01	����� 1	���� MINDER, SERVICE

3..	 539 13 16-27	����� 1	���� SWITCH, PTO 10 AMP

26..	 539 13 30-49	����� 1	���� KNOB

4..	 574 45 54-01	����� 1	���� SWITCH, IGNITION

27..	 539 10 24-36	����� 1	���� BATTERY

5..	 532 10 95-53	����� 2	���� SWITCH, INTERLOCK

28..	 539 10 76-28	����� 1	���� BATTERY HOLD DOWN

6..	 576 68 37-01	����� 1	���� CONSOLE, RT

29..	 581 22 30-01	����� 2	���� PLATE, TAPPED

7..	 539 11 34-58	����� 1	���� CHOKE CONTROL

30..	 539 10 49-74	����� 1	���� CABLE, POSITIVE 31"

8..	 576 54 78-01	����� 1	���� ASSY, FUEL LINE

31..	 539 10 76-45	����� 1	���� CABLE, NEGATIVE 32"

9..	 576 46 92-01	����� 1	���� FITTING, FUEL

32..	 574 45 55-01	����� 1	���� KEY, IGNIITION

10..	 539 13 16-71	����� 2	���� SUPPORT, TANK, BLK

33..	 539 99 04-11	����� 6	���� SCREW #10-24 x ½ SLT

11..	 585 72 23-02	����� 1	���� TANK ASSY LT BLK

34..	 574 82 27-01	����� 4	���� SCREW #10-24 x ¾ SKT HD

12..	 539 91 63-25	����� 1	���� VALVE, FUEL

35..	 539 99 03-16	����� 2	���� RHSNB 5/16-18 x ¾

13..	 576 61 81-01	����� 1	���� VALVE, FUEL CHECK

36..	 539 97 69-34	����� 2	���� HCS 5/16-18 x ¾

14..	 539 10 28-45	����� 6	���� SPRING

37..	 539 11 32-26	����� 3	���� BOLT 5/16-18 x 1 THD FRM

15..	 539 10 25-02	����� 6	���� STUD 5/16-18

38..	 539 10 76-32	����� 2	���� BOLT ¼ x 7½

16..	 575 01 81-01	����� 1	���� FUEL CAP w /TETHER

39..	 539 10 76-29	����� 2	���� NUT ¼ PUSH NYLON

17..	 539 10 31-78	����� 1	���� CAP, IGNITION SWITCH NUT

40..	 539 11 28-99	��� 12	���� NUT 5/16-18 HEX FLANGE NYL

18..	 539 10 77-65	����� 1	���� HOSE, FUEL 26"

41..	 539 97 69-77	����� 2	���� NUT #10-24 NYLOC

19..	 539 93 29-56	����� 1	���� HOSE, FUEL 10"

42..	 539 10 54-08	����� 4	���� WASHER #10

20..	 576 66 06-11	����� 1	���� HOSE /16 VAPOR 36"

43..	 539 99 01-87	����� 2	���� WASHER 5/16 SLW

21..	 575 43 65-01	����� 2	���� CLAMP, HOSE

44..	 819 11 11-16	����� 8	���� WASHER 5/16 SAE FLT

